Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Supermercado | Precio | |
---|---|---|
Histórico | 2,36€ | |
Histórico | 2,59€ |
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
22/06/2024 | 1,27 | = |
23/06/2024 | 1,27 | = |
24/06/2024 | 1,27 | = |
25/06/2024 | 1,27 | = |
26/06/2024 | 1,27 | = |
27/06/2024 | 1,59 | +0,32 (25,20%) |
28/06/2024 | 1,59 | = |
29/06/2024 | 1,59 | = |
30/06/2024 | 1,59 | = |
01/07/2024 | 1,59 | = |
02/07/2024 | 1,59 | = |
03/07/2024 | 1,59 | = |
04/07/2024 | 1,59 | = |
05/07/2024 | 1,59 | = |
06/07/2024 | 1,59 | = |
07/07/2024 | 1,59 | = |
08/07/2024 | 1,59 | = |
09/07/2024 | 1,59 | = |
10/07/2024 | 1,59 | = |
11/07/2024 | 1,59 | = |
12/07/2024 | 1,59 | = |
13/07/2024 | 1,59 | = |
14/07/2024 | 1,59 | = |
15/07/2024 | 1,59 | = |
16/07/2024 | 1,59 | = |
17/07/2024 | 1,59 | = |
18/07/2024 | 1,59 | = |
19/07/2024 | 2,27 | +0,68 (42,77%) |
20/07/2024 | 2,27 | = |
21/07/2024 | 2,27 | = |
22/07/2024 | 2,27 | = |
23/07/2024 | 2,27 | = |
24/07/2024 | 2,27 | = |
25/07/2024 | 2,27 | = |
26/07/2024 | 2,27 | = |
27/07/2024 | 2,27 | = |
28/07/2024 | 2,27 | = |
29/07/2024 | 2,27 | = |
30/07/2024 | 2,27 | = |
31/07/2024 | 2,27 | = |
01/08/2024 | 1,65 | -0,62 (27,31%) |
02/08/2024 | 1,65 | = |
03/08/2024 | 1,65 | = |
04/08/2024 | 1,65 | = |
05/08/2024 | 1,65 | = |
06/08/2024 | 1,65 | = |
07/08/2024 | 1,65 | = |
08/08/2024 | 1,65 | = |
09/08/2024 | 1,65 | = |
10/08/2024 | 1,65 | = |
11/08/2024 | 1,65 | = |
12/08/2024 | 1,65 | = |
13/08/2024 | 1,65 | = |
14/08/2024 | 2,27 | +0,62 (37,58%) |
15/08/2024 | 2,27 | = |
16/08/2024 | 2,27 | = |
17/08/2024 | 2,27 | = |
18/08/2024 | 2,27 | = |
19/08/2024 | 2,27 | = |
20/08/2024 | 2,27 | = |
21/08/2024 | 2,27 | = |
22/08/2024 | 2,27 | = |
23/08/2024 | 2,27 | = |
24/08/2024 | 2,27 | = |
25/08/2024 | 2,27 | = |
26/08/2024 | 2,27 | = |
27/08/2024 | 2,27 | = |
28/08/2024 | 2,27 | = |
29/08/2024 | 2,27 | = |
30/08/2024 | 2,27 | = |
31/08/2024 | 2,27 | = |
01/09/2024 | 2,27 | = |
02/09/2024 | 2,27 | = |
03/09/2024 | 2,27 | = |
04/09/2024 | 2,27 | = |
05/09/2024 | 2,27 | = |
06/09/2024 | 2,27 | = |
07/09/2024 | 2,27 | = |
08/09/2024 | 2,27 | = |
09/09/2024 | 2,27 | = |
10/09/2024 | 2,27 | = |
11/09/2024 | 2,27 | = |
12/09/2024 | 2,27 | = |
13/09/2024 | 2,27 | = |
14/09/2024 | 2,27 | = |
15/09/2024 | 2,27 | = |
16/09/2024 | 2,27 | = |
17/09/2024 | 2,27 | = |
18/09/2024 | 2,27 | = |
19/09/2024 | 2,27 | = |
20/09/2024 | 2,27 | = |
21/09/2024 | 2,27 | = |
22/09/2024 | 2,27 | = |
23/09/2024 | 2,27 | = |
24/09/2024 | 2,27 | = |
25/09/2024 | 2,29 | +0,02 (0,88%) |
26/09/2024 | 1,59 | -0,70 (30,57%) |
27/09/2024 | 1,59 | = |
28/09/2024 | 1,59 | = |
29/09/2024 | 1,59 | = |
30/09/2024 | 1,59 | = |
01/10/2024 | 1,59 | = |
02/10/2024 | 1,59 | = |
03/10/2024 | 1,59 | = |
04/10/2024 | 1,59 | = |
05/10/2024 | 1,59 | = |
06/10/2024 | 1,59 | = |
07/10/2024 | 1,59 | = |
08/10/2024 | 1,59 | = |
09/10/2024 | 1,59 | = |
10/10/2024 | 2,29 | +0,70 (44,03%) |
11/10/2024 | 2,29 | = |
12/10/2024 | 2,29 | = |
13/10/2024 | 2,29 | = |
14/10/2024 | 1,82 | -0,47 (20,52%) |
15/10/2024 | 1,82 | = |
16/10/2024 | 2,18 | +0,36 (19,78%) |
17/10/2024 | 2,18 | = |
18/10/2024 | 2,18 | = |
19/10/2024 | 2,18 | = |
20/10/2024 | 2,18 | = |
21/10/2024 | 2,18 | = |
22/10/2024 | 2,18 | = |
23/10/2024 | 2,18 | = |
24/10/2024 | 2,18 | = |
25/10/2024 | 1,82 | -0,36 (16,51%) |
26/10/2024 | 1,82 | = |
27/10/2024 | 1,82 | = |
28/10/2024 | 1,82 | = |
29/10/2024 | 1,82 | = |
30/10/2024 | 1,82 | = |
31/10/2024 | 1,82 | = |
01/11/2024 | 1,82 | = |
02/11/2024 | 1,82 | = |
03/11/2024 | 1,82 | = |
04/11/2024 | 1,82 | = |
05/11/2024 | 1,82 | = |
06/11/2024 | 1,82 | = |
07/11/2024 | 1,69 | -0,13 (7,14%) |
08/11/2024 | 1,69 | = |
09/11/2024 | 1,69 | = |
10/11/2024 | 1,69 | = |
11/11/2024 | 1,69 | = |
12/11/2024 | 1,69 | = |
13/11/2024 | 1,69 | = |
14/11/2024 | 1,69 | = |
15/11/2024 | 1,69 | = |
16/11/2024 | 1,69 | = |
17/11/2024 | 1,69 | = |
18/11/2024 | 1,69 | = |
19/11/2024 | 1,69 | = |
20/11/2024 | 1,69 | = |
21/11/2024 | 1,82 | +0,13 (7,69%) |
22/11/2024 | 1,82 | = |
23/11/2024 | 1,82 | = |
24/11/2024 | 1,82 | = |
25/11/2024 | 1,82 | = |
26/11/2024 | 2,36 | +0,54 (29,67%) |
27/11/2024 | 2,36 | = |
28/11/2024 | 2,36 | = |
29/11/2024 | 2,36 | = |
30/11/2024 | 2,36 | = |
01/12/2024 | 2,36 | = |
02/12/2024 | 2,36 | = |
03/12/2024 | 2,36 | = |
04/12/2024 | 2,36 | = |
05/12/2024 | 2,36 | = |
06/12/2024 | 2,36 | = |
07/12/2024 | 2,36 | = |
08/12/2024 | 2,36 | = |
09/12/2024 | 2,36 | = |
10/12/2024 | 2,36 | = |
11/12/2024 | 2,36 | = |
12/12/2024 | 2,36 | = |
13/12/2024 | 2,36 | = |
Koipesol Aceite De Girasol Botella De 1 L.
Precio hoy: 2,36€
Koipesol Aceite De Girasol Garrafa De 5 L.
Precio hoy: 8,44€
Coosol Aceite De Girasol Botella De 1 L.
Precio hoy: 2,22€
Koipe Fritos Aceite De Girasol Especial Para Frituras Botella De 1 L.
Precio hoy: 2,42€
Producto Alcampo Aceite De Girasol Botella De 1 L.
Precio hoy: 1,74€
Producto Alcampo Aceite De Girasol Garrafa De 5 L
Precio hoy: 8,50€
La Masia Aceite De Girasol Botella 1 L.
Precio hoy: 1,99€
Producto Alcampo Aceite De Refinado De Girasol Alto Oleico Botella De 1 L.
Precio hoy: 1,99€
Ondosol Aceite De Girasol Botella 1 L.
Precio hoy: 1,94€
Coosol Premium Aceite De Girasol Botella De 1 L.
Precio hoy: 2,91€
Campomar Nature Aceite De Girasol Ecológico Capomar 1 L.
Precio hoy: 5,88€
Capicua Aceite De Girasol Alto Oleico Botella De 1 L.
Precio hoy: 3,06€
La Española Soy Plus Aceite De Girasol Y Soja Con Omega 3 Botella De 1 L.
Precio hoy: 3,79€
Ucasol Aceite Refinado De Girasol Garrafa De 5 L.
Precio hoy: 14,99€
La Masia Aceite De Girasol Garrafa De 5 L.
Precio hoy: 15,88€
Girasol Cexasol 1 L.
Precio hoy: 1,73€
Koipe Sol Aceite De Girasol En Spray, 150 Ml.
Precio hoy: 1,00€
Campomar Nature Aceite De Girasol Ecológico 1 L.
Precio hoy: 5,88€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.