Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados


| Supermercado | Precio | |
|---|---|---|
| Histórico | ![]() | 2,20€ |
| Histórico | ![]() | 3,29€ |
| Día | Precio (€) | Variación |
|---|---|---|
| 12/07/2024 | 2,69 | = |
| 13/07/2024 | 2,69 | = |
| 14/07/2024 | 2,69 | = |
| 15/07/2024 | 2,69 | = |
| 16/07/2024 | 2,69 | = |
| 17/07/2024 | 2,69 | = |
| 18/07/2024 | 2,69 | = |
| 19/07/2024 | 2,69 | = |
| 20/07/2024 | 2,69 | = |
| 21/07/2024 | 2,69 | = |
| 22/07/2024 | 2,69 | = |
| 23/07/2024 | 2,69 | = |
| 24/07/2024 | 2,69 | = |
| 25/07/2024 | 2,69 | = |
| 26/07/2024 | 2,69 | = |
| 27/07/2024 | 2,69 | = |
| 28/07/2024 | 2,69 | = |
| 29/07/2024 | 2,69 | = |
| 30/07/2024 | 2,69 | = |
| 31/07/2024 | 2,69 | = |
| 01/08/2024 | 2,69 | = |
| 02/08/2024 | 2,69 | = |
| 03/08/2024 | 2,69 | = |
| 04/08/2024 | 2,69 | = |
| 05/08/2024 | 2,69 | = |
| 06/08/2024 | 2,69 | = |
| 07/08/2024 | 2,69 | = |
| 08/08/2024 | 2,69 | = |
| 09/08/2024 | 2,69 | = |
| 10/08/2024 | 2,69 | = |
| 11/08/2024 | 2,69 | = |
| 12/08/2024 | 2,69 | = |
| 13/08/2024 | 2,69 | = |
| 14/08/2024 | 2,69 | = |
| 15/08/2024 | 2,69 | = |
| 16/08/2024 | 2,69 | = |
| 17/08/2024 | 2,69 | = |
| 18/08/2024 | 2,69 | = |
| 19/08/2024 | 2,69 | = |
| 20/08/2024 | 2,69 | = |
| 21/08/2024 | 2,69 | = |
| 22/08/2024 | 2,69 | = |
| 23/08/2024 | 2,69 | = |
| 24/08/2024 | 2,69 | = |
| 25/08/2024 | 2,69 | = |
| 26/08/2024 | 2,69 | = |
| 27/08/2024 | 2,69 | = |
| 28/08/2024 | 1,80 | -0,89 (33,09%) |
| 29/08/2024 | 1,80 | = |
| 30/08/2024 | 1,80 | = |
| 31/08/2024 | 1,80 | = |
| 01/09/2024 | 1,80 | = |
| 02/09/2024 | 1,80 | = |
| 03/09/2024 | 1,80 | = |
| 04/09/2024 | 2,69 | +0,89 (49,44%) |
| 05/09/2024 | 2,69 | = |
| 06/09/2024 | 2,69 | = |
| 07/09/2024 | 2,69 | = |
| 08/09/2024 | 2,69 | = |
| 09/09/2024 | 2,69 | = |
| 10/09/2024 | 2,69 | = |
| 11/09/2024 | 2,69 | = |
| 12/09/2024 | 2,69 | = |
| 13/09/2024 | 2,69 | = |
| 14/09/2024 | 2,69 | = |
| 15/09/2024 | 2,69 | = |
| 16/09/2024 | 2,69 | = |
| 17/09/2024 | 2,69 | = |
| 18/09/2024 | 2,69 | = |
| 19/09/2024 | 2,69 | = |
| 20/09/2024 | 2,69 | = |
| 21/09/2024 | 2,69 | = |
| 22/09/2024 | 2,69 | = |
| 23/09/2024 | 2,69 | = |
| 24/09/2024 | 2,69 | = |
| 25/09/2024 | 2,69 | = |
| 26/09/2024 | 2,69 | = |
| 27/09/2024 | 2,69 | = |
| 28/09/2024 | 2,69 | = |
| 29/09/2024 | 2,69 | = |
| 30/09/2024 | 2,69 | = |
| 01/10/2024 | 2,75 | +0,06 (2,23%) |
| 02/10/2024 | 2,75 | = |
| 03/10/2024 | 2,75 | = |
| 04/10/2024 | 2,75 | = |
| 05/10/2024 | 2,75 | = |
| 06/10/2024 | 2,75 | = |
| 07/10/2024 | 2,75 | = |
| 08/10/2024 | 2,75 | = |
| 09/10/2024 | 2,75 | = |
| 10/10/2024 | 2,75 | = |
| 11/10/2024 | 2,75 | = |
| 12/10/2024 | 2,75 | = |
| 13/10/2024 | 2,75 | = |
| 14/10/2024 | 2,75 | = |
| 15/10/2024 | 2,75 | = |
| 16/10/2024 | 2,75 | = |
| 17/10/2024 | 2,75 | = |
| 18/10/2024 | 2,75 | = |
| 19/10/2024 | 2,75 | = |
| 20/10/2024 | 2,75 | = |
| 21/10/2024 | 2,75 | = |
| 22/10/2024 | 2,75 | = |
| 23/10/2024 | 2,75 | = |
| 24/10/2024 | 2,75 | = |
| 25/10/2024 | 2,75 | = |
| 26/10/2024 | 2,75 | = |
| 27/10/2024 | 2,75 | = |
| 28/10/2024 | 2,75 | = |
| 29/10/2024 | 2,75 | = |
| 30/10/2024 | 2,75 | = |
| 31/10/2024 | 2,75 | = |
| 01/11/2024 | 2,75 | = |
| 02/11/2024 | 2,75 | = |
| 03/11/2024 | 2,75 | = |
| 04/11/2024 | 2,75 | = |
| 05/11/2024 | 2,75 | = |
| 06/11/2024 | 2,75 | = |
| 07/11/2024 | 2,75 | = |
| 08/11/2024 | 2,75 | = |
| 09/11/2024 | 2,75 | = |
| 10/11/2024 | 2,75 | = |
| 11/11/2024 | 2,75 | = |
| 12/11/2024 | 2,75 | = |
| 13/11/2024 | 2,75 | = |
| 14/11/2024 | 2,75 | = |
| 15/11/2024 | 2,75 | = |
| 16/11/2024 | 2,75 | = |
| 17/11/2024 | 2,75 | = |
| 18/11/2024 | 2,75 | = |
| 19/11/2024 | 2,75 | = |
| 20/11/2024 | 2,75 | = |
| 21/11/2024 | 2,75 | = |
| 22/11/2024 | 2,75 | = |
| 23/11/2024 | 2,75 | = |
| 24/11/2024 | 2,75 | = |
| 25/11/2024 | 2,75 | = |
| 26/11/2024 | 2,75 | = |
| 27/11/2024 | 2,75 | = |
| 28/11/2024 | 2,75 | = |
| 29/11/2024 | 2,75 | = |
| 30/11/2024 | 2,75 | = |
| 01/12/2024 | 2,75 | = |
| 02/12/2024 | 2,75 | = |
| 03/12/2024 | 2,75 | = |
| 04/12/2024 | 2,75 | = |
| 05/12/2024 | 2,75 | = |
| 06/12/2024 | 2,75 | = |
| 07/12/2024 | 2,75 | = |
| 08/12/2024 | 2,75 | = |
| 09/12/2024 | 2,75 | = |
| 10/12/2024 | 2,75 | = |
| 11/12/2024 | 2,75 | = |
| 12/12/2024 | 2,75 | = |
| 13/12/2024 | 2,75 | = |
| 14/12/2024 | 2,75 | = |
| 15/12/2024 | 2,75 | = |
| 16/12/2024 | 2,75 | = |
| 17/12/2024 | 2,75 | = |
| 18/12/2024 | 1,79 | -0,96 (34,91%) |
| 19/12/2024 | 1,79 | = |
| 20/12/2024 | 1,79 | = |
| 21/12/2024 | 1,79 | = |
| 22/12/2024 | 1,79 | = |
| 23/12/2024 | 1,79 | = |
| 24/12/2024 | 1,79 | = |
| 25/12/2024 | 2,75 | +0,96 (53,63%) |
| 26/12/2024 | 2,75 | = |
| 27/12/2024 | 2,75 | = |
| 28/12/2024 | 2,75 | = |
| 29/12/2024 | 2,75 | = |
| 30/12/2024 | 2,75 | = |
| 31/12/2024 | 2,75 | = |
| 01/01/2025 | 2,81 | +0,06 (2,18%) |
| 02/01/2025 | 2,81 | = |
| 03/01/2025 | 2,81 | = |
| 04/01/2025 | 2,81 | = |
| 05/01/2025 | 2,81 | = |
| 06/01/2025 | 2,81 | = |
| 07/01/2025 | 2,81 | = |
| 08/01/2025 | 2,81 | = |
| 09/01/2025 | 2,81 | = |
| 10/01/2025 | 2,81 | = |
| 11/01/2025 | 2,81 | = |
| 12/01/2025 | 2,81 | = |
| 13/01/2025 | 2,81 | = |
| 14/01/2025 | 2,81 | = |
| 15/01/2025 | 2,81 | = |
| 16/01/2025 | 2,81 | = |
| 17/01/2025 | 2,81 | = |
| 18/01/2025 | 2,81 | = |
| 19/01/2025 | 2,81 | = |
| 20/01/2025 | 2,81 | = |
| 21/01/2025 | 2,81 | = |
| 22/01/2025 | 2,81 | = |
| 23/01/2025 | 2,81 | = |
| 24/01/2025 | 2,81 | = |
| 25/01/2025 | 2,81 | = |
| 26/01/2025 | 2,81 | = |
| 27/01/2025 | 2,81 | = |
| 28/01/2025 | 2,81 | = |
| 29/01/2025 | 2,81 | = |
| 30/01/2025 | 2,81 | = |
| 31/01/2025 | 2,81 | = |
| 01/02/2025 | 2,81 | = |
| 02/02/2025 | 2,81 | = |
| 03/02/2025 | 2,81 | = |
| 04/02/2025 | 2,81 | = |
| 05/02/2025 | 2,81 | = |
| 06/02/2025 | 2,81 | = |
| 07/02/2025 | 2,81 | = |
| 08/02/2025 | 2,81 | = |
| 09/02/2025 | 2,81 | = |
| 10/02/2025 | 2,81 | = |
| 11/02/2025 | 2,81 | = |
| 12/02/2025 | 2,81 | = |
| 13/02/2025 | 2,81 | = |
| 14/02/2025 | 2,81 | = |
| 15/02/2025 | 2,81 | = |
| 16/02/2025 | 2,81 | = |
| 17/02/2025 | 2,81 | = |
| 18/02/2025 | 2,81 | = |
| 19/02/2025 | 2,81 | = |
| 20/02/2025 | 2,81 | = |
| 21/02/2025 | 2,81 | = |
| 22/02/2025 | 2,81 | = |
| 23/02/2025 | 2,81 | = |
| 24/02/2025 | 2,81 | = |
| 25/02/2025 | 2,81 | = |
| 26/02/2025 | 2,81 | = |
| 27/02/2025 | 2,81 | = |
| 28/02/2025 | 2,81 | = |
| 01/03/2025 | 2,81 | = |
| 02/03/2025 | 2,81 | = |
| 03/03/2025 | 2,81 | = |
| 04/03/2025 | 2,81 | = |
| 05/03/2025 | 2,11 | -0,70 (24,91%) |
| 06/03/2025 | 2,11 | = |
| 07/03/2025 | 2,11 | = |
| 08/03/2025 | 2,11 | = |
| 09/03/2025 | 2,11 | = |
| 10/03/2025 | 2,11 | = |
| 11/03/2025 | 2,11 | = |
| 12/03/2025 | 2,81 | +0,70 (33,18%) |
| 13/03/2025 | 2,81 | = |
| 14/03/2025 | 2,81 | = |
| 15/03/2025 | 2,81 | = |
| 16/03/2025 | 2,81 | = |
| 17/03/2025 | 2,81 | = |
| 18/03/2025 | 2,81 | = |
| 19/03/2025 | 2,81 | = |
| 20/03/2025 | 2,81 | = |
| 21/03/2025 | 2,81 | = |
| 22/03/2025 | 2,81 | = |
| 23/03/2025 | 2,81 | = |
| 24/03/2025 | 2,81 | = |
| 25/03/2025 | 2,81 | = |
| 26/03/2025 | 2,81 | = |
| 27/03/2025 | 2,81 | = |
| 28/03/2025 | 2,81 | = |
| 29/03/2025 | 2,81 | = |
| 30/03/2025 | 2,81 | = |
| 31/03/2025 | 2,81 | = |
| 01/04/2025 | 2,81 | = |
| 02/04/2025 | 2,11 | -0,70 (24,91%) |
| 03/04/2025 | 2,11 | = |
| 04/04/2025 | 2,11 | = |
| 05/04/2025 | 2,11 | = |
| 06/04/2025 | 2,11 | = |
| 07/04/2025 | 2,11 | = |
| 08/04/2025 | 2,11 | = |
| 09/04/2025 | 2,81 | +0,70 (33,18%) |
| 10/04/2025 | 2,81 | = |
| 11/04/2025 | 2,81 | = |
| 12/04/2025 | 2,81 | = |
| 13/04/2025 | 2,81 | = |
| 14/04/2025 | 2,81 | = |
| 15/04/2025 | 2,81 | = |
| 16/04/2025 | 2,81 | = |
| 17/04/2025 | 2,81 | = |
| 18/04/2025 | 2,81 | = |
| 19/04/2025 | 2,81 | = |
| 20/04/2025 | 2,81 | = |
| 21/04/2025 | 2,81 | = |
| 22/04/2025 | 2,81 | = |
| 23/04/2025 | 2,81 | = |
| 24/04/2025 | 2,81 | = |
| 25/04/2025 | 2,81 | = |
| 26/04/2025 | 2,81 | = |
| 27/04/2025 | 2,81 | = |
| 28/04/2025 | 2,81 | = |
| 29/04/2025 | 2,81 | = |
| 30/04/2025 | 2,81 | = |
| 01/05/2025 | 2,81 | = |
| 02/05/2025 | 2,81 | = |
| 03/05/2025 | 2,81 | = |
| 04/05/2025 | 2,81 | = |
| 05/05/2025 | 2,81 | = |
| 06/05/2025 | 2,81 | = |
| 07/05/2025 | 2,81 | = |
| 08/05/2025 | 2,81 | = |
| 09/05/2025 | 2,81 | = |
| 10/05/2025 | 2,81 | = |
| 11/05/2025 | 2,81 | = |
| 12/05/2025 | 2,81 | = |
| 13/05/2025 | 2,81 | = |
| 14/05/2025 | 2,11 | -0,70 (24,91%) |
| 15/05/2025 | 2,11 | = |
| 16/05/2025 | 2,11 | = |
| 17/05/2025 | 2,11 | = |
| 18/05/2025 | 2,11 | = |
| 19/05/2025 | 2,11 | = |
| 20/05/2025 | 2,11 | = |
| 21/05/2025 | 2,81 | +0,70 (33,18%) |
| 22/05/2025 | 2,81 | = |
| 23/05/2025 | 2,81 | = |
| 24/05/2025 | 2,81 | = |
| 25/05/2025 | 2,81 | = |
| 26/05/2025 | 2,81 | = |
| 27/05/2025 | 2,81 | = |
| 28/05/2025 | 2,81 | = |
| 29/05/2025 | 2,81 | = |
| 30/05/2025 | 2,81 | = |
| 31/05/2025 | 2,81 | = |
| 01/06/2025 | 2,81 | = |
| 02/06/2025 | 2,81 | = |
| 03/06/2025 | 2,81 | = |
| 04/06/2025 | 2,81 | = |
| 05/06/2025 | 2,81 | = |
| 06/06/2025 | 2,81 | = |
| 07/06/2025 | 2,81 | = |
| 08/06/2025 | 2,81 | = |
| 09/06/2025 | 2,81 | = |
| 10/06/2025 | 2,81 | = |
| 11/06/2025 | 2,81 | = |
| 12/06/2025 | 2,81 | = |
| 13/06/2025 | 2,81 | = |
| 14/06/2025 | 2,81 | = |
| 15/06/2025 | 2,81 | = |
| 16/06/2025 | 2,81 | = |
| 17/06/2025 | 2,81 | = |
| 18/06/2025 | 2,11 | -0,70 (24,91%) |
| 19/06/2025 | 2,11 | = |
| 20/06/2025 | 2,11 | = |
| 21/06/2025 | 2,11 | = |
| 22/06/2025 | 2,11 | = |
| 23/06/2025 | 2,11 | = |
| 24/06/2025 | 2,11 | = |
| 25/06/2025 | 2,81 | +0,70 (33,18%) |
| 26/06/2025 | 2,81 | = |
| 27/06/2025 | 2,81 | = |
| 28/06/2025 | 2,81 | = |
| 29/06/2025 | 2,81 | = |
| 30/06/2025 | 2,81 | = |
| 01/07/2025 | 2,81 | = |
| 02/07/2025 | 2,81 | = |
| 03/07/2025 | 2,81 | = |
| 04/07/2025 | 2,81 | = |
| 05/07/2025 | 2,81 | = |
| 06/07/2025 | 2,81 | = |
| 07/07/2025 | 2,81 | = |
| 08/07/2025 | 2,81 | = |
| 09/07/2025 | 2,11 | -0,70 (24,91%) |
| 10/07/2025 | 2,11 | = |
| 11/07/2025 | 2,11 | = |
| 12/07/2025 | 2,11 | = |
| 13/07/2025 | 2,11 | = |
| 14/07/2025 | 2,11 | = |
| 15/07/2025 | 2,11 | = |
| 16/07/2025 | 2,81 | +0,70 (33,18%) |
| 17/07/2025 | 2,81 | = |
| 19/07/2025 | 2,81 | = |
| 20/07/2025 | 2,81 | = |
| 21/07/2025 | 2,81 | = |
| 22/07/2025 | 2,81 | = |
| 23/07/2025 | 2,81 | = |
| 24/07/2025 | 2,69 | -0,12 (4,27%) |
| 25/07/2025 | 2,69 | = |
| 26/07/2025 | 2,69 | = |
| 27/07/2025 | 2,69 | = |
| 28/07/2025 | 2,69 | = |
| 29/07/2025 | 2,69 | = |
| 30/07/2025 | 2,02 | -0,67 (24,91%) |
| 31/07/2025 | 2,02 | = |
| 01/08/2025 | 2,02 | = |
| 02/08/2025 | 2,02 | = |
| 03/08/2025 | 2,02 | = |
| 04/08/2025 | 2,02 | = |
| 05/08/2025 | 2,02 | = |
| 06/08/2025 | 2,69 | +0,67 (33,17%) |
| 07/08/2025 | 2,69 | = |
| 08/08/2025 | 2,69 | = |
| 09/08/2025 | 2,69 | = |
| 10/08/2025 | 2,69 | = |
| 11/08/2025 | 2,69 | = |
| 12/08/2025 | 2,69 | = |
| 13/08/2025 | 2,69 | = |
| 14/08/2025 | 2,69 | = |
| 15/08/2025 | 2,69 | = |
| 16/08/2025 | 2,69 | = |
| 17/08/2025 | 2,69 | = |
| 18/08/2025 | 2,69 | = |
| 19/08/2025 | 2,69 | = |
| 20/08/2025 | 2,69 | = |
| 21/08/2025 | 2,69 | = |
| 22/08/2025 | 2,69 | = |
| 23/08/2025 | 2,69 | = |
| 24/08/2025 | 2,69 | = |
| 25/08/2025 | 2,69 | = |
| 26/08/2025 | 2,69 | = |
| 27/08/2025 | 2,69 | = |
| 28/08/2025 | 2,69 | = |
| 29/08/2025 | 2,69 | = |
| 30/08/2025 | 2,69 | = |
| 31/08/2025 | 2,69 | = |
| 01/09/2025 | 2,69 | = |
| 02/09/2025 | 2,69 | = |
| 03/09/2025 | 2,69 | = |
| 04/09/2025 | 2,69 | = |
| 05/09/2025 | 2,69 | = |
| 06/09/2025 | 2,69 | = |
| 07/09/2025 | 2,69 | = |
| 08/09/2025 | 2,69 | = |
| 09/09/2025 | 2,69 | = |
| 10/09/2025 | 1,99 | -0,70 (26,02%) |
| 11/09/2025 | 1,99 | = |
| 12/09/2025 | 1,99 | = |
| 13/09/2025 | 1,99 | = |
| 14/09/2025 | 1,99 | = |
| 15/09/2025 | 1,99 | = |
| 16/09/2025 | 1,99 | = |
| 17/09/2025 | 2,69 | +0,70 (35,18%) |
| 18/09/2025 | 2,69 | = |
| 19/09/2025 | 2,69 | = |
| 20/09/2025 | 2,69 | = |
| 21/09/2025 | 2,69 | = |
| 22/09/2025 | 2,69 | = |
| 23/09/2025 | 2,69 | = |
| 24/09/2025 | 2,69 | = |
| 25/09/2025 | 2,69 | = |
| 26/09/2025 | 2,69 | = |
| 27/09/2025 | 2,69 | = |
| 28/09/2025 | 2,69 | = |
| 29/09/2025 | 2,69 | = |
| 30/09/2025 | 2,69 | = |
| 01/10/2025 | 1,99 | -0,70 (26,02%) |
| 02/10/2025 | 1,99 | = |
| 03/10/2025 | 1,99 | = |
| 04/10/2025 | 1,99 | = |
| 05/10/2025 | 1,99 | = |
| 06/10/2025 | 1,99 | = |
| 07/10/2025 | 1,99 | = |
| 08/10/2025 | 2,69 | +0,70 (35,18%) |
| 09/10/2025 | 2,69 | = |
| 10/10/2025 | 2,69 | = |
| 11/10/2025 | 2,69 | = |
| 12/10/2025 | 2,69 | = |
| 13/10/2025 | 2,69 | = |
| 14/10/2025 | 2,69 | = |
| 15/10/2025 | 2,69 | = |
| 16/10/2025 | 2,69 | = |
| 17/10/2025 | 2,69 | = |
| 18/10/2025 | 2,69 | = |
| 19/10/2025 | 2,69 | = |
| 20/10/2025 | 2,69 | = |
| 21/10/2025 | 2,69 | = |
| 22/10/2025 | 2,04 | -0,65 (24,16%) |
| 23/10/2025 | 2,04 | = |
| 24/10/2025 | 2,04 | = |
| 25/10/2025 | 2,04 | = |
| 26/10/2025 | 2,04 | = |
| 27/10/2025 | 2,04 | = |
| 28/10/2025 | 2,04 | = |
| 29/10/2025 | 2,69 | +0,65 (31,86%) |
| 30/10/2025 | 2,69 | = |
| 31/10/2025 | 2,69 | = |
| 01/11/2025 | 2,69 | = |
| 02/11/2025 | 2,69 | = |
| 03/11/2025 | 2,69 | = |
| 04/11/2025 | 2,69 | = |
| 05/11/2025 | 2,69 | = |
| 06/11/2025 | 2,69 | = |
| 07/11/2025 | 2,69 | = |
| 08/11/2025 | 2,69 | = |
| 09/11/2025 | 2,69 | = |
| 10/11/2025 | 2,69 | = |
| 11/11/2025 | 2,69 | = |
| 12/11/2025 | 2,15 | -0,54 (20,07%) |
| 13/11/2025 | 2,15 | = |
| 14/11/2025 | 2,15 | = |
| 15/11/2025 | 2,15 | = |
| 16/11/2025 | 2,15 | = |
| 17/11/2025 | 2,15 | = |
| 18/11/2025 | 2,15 | = |
| 19/11/2025 | 2,69 | +0,54 (25,12%) |
| 20/11/2025 | 2,69 | = |
| 21/11/2025 | 2,69 | = |
| 22/11/2025 | 2,69 | = |
| 23/11/2025 | 2,69 | = |
| 24/11/2025 | 2,69 | = |
| 25/11/2025 | 2,69 | = |
| 26/11/2025 | 2,69 | = |
| 27/11/2025 | 2,69 | = |
| 28/11/2025 | 2,69 | = |
| 29/11/2025 | 2,69 | = |
| 30/11/2025 | 2,69 | = |
| 01/12/2025 | 2,69 | = |
| 02/12/2025 | 2,69 | = |
| 03/12/2025 | 2,69 | = |
| 04/12/2025 | 2,69 | = |
| 05/12/2025 | 2,69 | = |
| 06/12/2025 | 2,69 | = |
| 07/12/2025 | 2,69 | = |
| 08/12/2025 | 2,69 | = |
| 09/12/2025 | 2,69 | = |
| 10/12/2025 | 2,69 | = |
| 11/12/2025 | 2,69 | = |
| 12/12/2025 | 2,69 | = |
| 13/12/2025 | 2,69 | = |
| 14/12/2025 | 2,69 | = |
| 15/12/2025 | 2,69 | = |
| 16/12/2025 | 2,69 | = |
| 17/12/2025 | 2,69 | = |
| 18/12/2025 | 2,69 | = |
| 19/12/2025 | 2,69 | = |
| 20/12/2025 | 2,69 | = |
| 21/12/2025 | 2,69 | = |
| 22/12/2025 | 2,69 | = |
| 23/12/2025 | 2,69 | = |
| 24/12/2025 | 2,15 | -0,54 (20,07%) |
| 25/12/2025 | 2,15 | = |
| 26/12/2025 | 2,15 | = |
| 27/12/2025 | 2,15 | = |
| 28/12/2025 | 2,15 | = |
| 29/12/2025 | 2,15 | = |
| 30/12/2025 | 2,15 | = |
| 31/12/2025 | 3,29 | +1,14 (53,02%) |
| 01/01/2026 | 3,29 | = |
| 02/01/2026 | 3,29 | = |
| 03/01/2026 | 3,29 | = |
| 04/01/2026 | 3,29 | = |
| 05/01/2026 | 3,29 | = |
| 06/01/2026 | 3,29 | = |
| 07/01/2026 | 3,29 | = |
| 08/01/2026 | 3,29 | = |
| 09/01/2026 | 3,29 | = |
| 10/01/2026 | 3,29 | = |
| 11/01/2026 | 3,29 | = |
| 12/01/2026 | 3,29 | = |
| 13/01/2026 | 3,29 | = |
| 14/01/2026 | 3,29 | = |
| 15/01/2026 | 2,85 | -0,44 (13,37%) |
| 16/01/2026 | 2,85 | = |
| 17/01/2026 | 2,85 | = |
| 18/01/2026 | 2,85 | = |
| 19/01/2026 | 2,85 | = |
| 20/01/2026 | 2,85 | = |
| 21/01/2026 | 2,85 | = |
| 22/01/2026 | 2,85 | = |
| 23/01/2026 | 3,29 | +0,44 (15,44%) |
| 24/01/2026 | 3,29 | = |
| 25/01/2026 | 3,29 | = |
| 26/01/2026 | 3,29 | = |
| 27/01/2026 | 3,29 | = |
| 28/01/2026 | 3,29 | = |
| 29/01/2026 | 3,29 | = |
| 30/01/2026 | 3,29 | = |
| 31/01/2026 | 3,29 | = |
| 01/02/2026 | 3,29 | = |
| 02/02/2026 | 3,29 | = |
| 03/02/2026 | 3,29 | = |
| 04/02/2026 | 2,30 | -0,99 (30,09%) |
| 05/02/2026 | 2,30 | = |
| 06/02/2026 | 2,30 | = |
| 07/02/2026 | 2,30 | = |
| 08/02/2026 | 2,30 | = |
| 09/02/2026 | 2,30 | = |
| 10/02/2026 | 2,30 | = |
| 11/02/2026 | 3,29 | +0,99 (43,04%) |
| 12/02/2026 | 3,29 | = |
| 13/02/2026 | 3,29 | = |
| 14/02/2026 | 3,29 | = |
| 15/02/2026 | 3,29 | = |
| 16/02/2026 | 3,29 | = |
| 17/02/2026 | 3,29 | = |
| 18/02/2026 | 3,29 | = |
| 19/02/2026 | 3,29 | = |
| 20/02/2026 | 3,29 | = |
| 21/02/2026 | 3,29 | = |
| 22/02/2026 | 3,29 | = |
| 23/02/2026 | 3,29 | = |
| 24/02/2026 | 3,29 | = |
| 25/02/2026 | 3,29 | = |
| 26/02/2026 | 3,29 | = |
| 27/02/2026 | 3,29 | = |
| 28/02/2026 | 3,29 | = |
| 01/03/2026 | 3,29 | = |
| 02/03/2026 | 3,29 | = |
| 03/03/2026 | 3,29 | = |
| 04/03/2026 | 2,20 | -1,09 (33,13%) |
Aceite Refinado De Girasol Diasol Botella 1 L
Precio hoy: 1,75€
Aceite Refinado De Girasol Diasol Garrafa 5 L
Precio hoy: 8,45€
Aceite De Girasol Koipe Botella 1 L
Precio hoy: 2,85€
Aceite De Girasol Especial Para Freír Koipe Botella 1 L
Precio hoy: 2,20€
Aceite De Girasol La Masía Garrafa 5 L
Precio hoy: 10,99€
Aceite De Girasol Coosol Garrafa 5 L
Precio hoy: 10,99€
Aceite De Girasol Alto Oleico Especial Freidora De Aire Diasol Spray 200 Ml
Precio hoy: 2,10€
Aceite Refinado De Girasol Diasol 1 L
Precio hoy: 1,75€
Aceite De Girasol Koipe 1 L
Precio hoy: 2,85€
Aceite Refinado De Girasol Diasol 5 L
Precio hoy: 8,45€
Aceite De Girasol Especial Para Freír Koipe 1 L
Precio hoy: 3,29€
Aceite De Girasol La Masía 5 L
Precio hoy: 10,99€
Aceite De Girasol Coosol 5 L
Precio hoy: 10,99€
Aceite De Girasol En Spray Para Air Fryer Diasol 200 Ml
Precio hoy: 2,10€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.