Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Supermercado | Precio | |
---|---|---|
Histórico | 5,99€ | |
Histórico | 8,86€ |
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
25/06/2024 | 9,39 | = |
27/06/2024 | 9,39 | = |
11/07/2024 | 8,94 | -0,45 (4,79%) |
12/07/2024 | 8,94 | = |
13/07/2024 | 8,94 | = |
14/07/2024 | 8,94 | = |
15/07/2024 | 8,94 | = |
16/07/2024 | 8,94 | = |
17/07/2024 | 8,94 | = |
18/07/2024 | 8,94 | = |
19/07/2024 | 8,94 | = |
20/07/2024 | 8,94 | = |
21/07/2024 | 8,94 | = |
22/07/2024 | 8,94 | = |
23/07/2024 | 8,94 | = |
24/07/2024 | 8,94 | = |
25/07/2024 | 8,94 | = |
26/07/2024 | 8,94 | = |
27/07/2024 | 8,94 | = |
28/07/2024 | 8,94 | = |
29/07/2024 | 8,94 | = |
30/07/2024 | 8,94 | = |
31/07/2024 | 8,94 | = |
01/08/2024 | 8,94 | = |
02/08/2024 | 8,94 | = |
03/08/2024 | 8,94 | = |
04/08/2024 | 8,94 | = |
05/08/2024 | 8,94 | = |
06/08/2024 | 8,94 | = |
07/08/2024 | 8,94 | = |
08/08/2024 | 8,94 | = |
09/08/2024 | 8,94 | = |
10/08/2024 | 8,94 | = |
11/08/2024 | 8,94 | = |
12/08/2024 | 8,94 | = |
13/08/2024 | 8,94 | = |
14/08/2024 | 8,94 | = |
15/08/2024 | 8,94 | = |
16/08/2024 | 8,94 | = |
17/08/2024 | 8,94 | = |
18/08/2024 | 8,94 | = |
19/08/2024 | 8,94 | = |
20/08/2024 | 8,94 | = |
21/08/2024 | 8,94 | = |
22/08/2024 | 8,94 | = |
23/08/2024 | 8,94 | = |
24/08/2024 | 8,94 | = |
25/08/2024 | 8,94 | = |
26/08/2024 | 8,94 | = |
27/08/2024 | 8,94 | = |
28/08/2024 | 8,94 | = |
29/08/2024 | 8,94 | = |
30/08/2024 | 8,94 | = |
31/08/2024 | 8,94 | = |
01/09/2024 | 8,94 | = |
02/09/2024 | 8,94 | = |
03/09/2024 | 8,94 | = |
04/09/2024 | 8,94 | = |
05/09/2024 | 8,94 | = |
06/09/2024 | 8,94 | = |
07/09/2024 | 8,94 | = |
08/09/2024 | 8,94 | = |
09/09/2024 | 8,94 | = |
10/09/2024 | 8,94 | = |
11/09/2024 | 8,94 | = |
12/09/2024 | 8,94 | = |
13/09/2024 | 8,94 | = |
14/09/2024 | 8,94 | = |
15/09/2024 | 8,94 | = |
16/09/2024 | 8,94 | = |
17/09/2024 | 8,94 | = |
18/09/2024 | 8,94 | = |
19/09/2024 | 8,94 | = |
20/09/2024 | 8,94 | = |
21/09/2024 | 8,69 | -0,25 (2,80%) |
22/09/2024 | 8,69 | = |
23/09/2024 | 8,69 | = |
24/09/2024 | 8,69 | = |
25/09/2024 | 8,69 | = |
26/09/2024 | 8,69 | = |
27/09/2024 | 8,69 | = |
28/09/2024 | 8,69 | = |
29/09/2024 | 8,69 | = |
30/09/2024 | 8,69 | = |
01/10/2024 | 8,86 | +0,17 (1,96%) |
02/10/2024 | 8,86 | = |
03/10/2024 | 8,86 | = |
04/10/2024 | 8,86 | = |
05/10/2024 | 8,86 | = |
06/10/2024 | 8,86 | = |
07/10/2024 | 8,86 | = |
08/10/2024 | 8,86 | = |
09/10/2024 | 8,86 | = |
10/10/2024 | 8,86 | = |
11/10/2024 | 8,86 | = |
12/10/2024 | 8,86 | = |
13/10/2024 | 8,86 | = |
14/10/2024 | 8,86 | = |
15/10/2024 | 8,86 | = |
16/10/2024 | 8,86 | = |
17/10/2024 | 8,86 | = |
18/10/2024 | 8,86 | = |
19/10/2024 | 8,86 | = |
20/10/2024 | 8,86 | = |
21/10/2024 | 8,86 | = |
22/10/2024 | 8,86 | = |
23/10/2024 | 8,86 | = |
24/10/2024 | 8,86 | = |
25/10/2024 | 8,86 | = |
26/10/2024 | 8,86 | = |
27/10/2024 | 8,86 | = |
28/10/2024 | 8,86 | = |
29/10/2024 | 8,86 | = |
30/10/2024 | 8,86 | = |
31/10/2024 | 8,86 | = |
01/11/2024 | 8,86 | = |
02/11/2024 | 8,86 | = |
03/11/2024 | 8,86 | = |
04/11/2024 | 8,86 | = |
05/11/2024 | 8,86 | = |
06/11/2024 | 8,86 | = |
07/11/2024 | 8,86 | = |
08/11/2024 | 8,86 | = |
09/11/2024 | 8,86 | = |
10/11/2024 | 8,86 | = |
11/11/2024 | 8,86 | = |
12/11/2024 | 8,86 | = |
13/11/2024 | 8,86 | = |
14/11/2024 | 8,86 | = |
15/11/2024 | 8,86 | = |
16/11/2024 | 8,86 | = |
17/11/2024 | 8,86 | = |
18/11/2024 | 8,86 | = |
19/11/2024 | 8,86 | = |
20/11/2024 | 8,86 | = |
21/11/2024 | 8,86 | = |
22/11/2024 | 8,86 | = |
23/11/2024 | 8,86 | = |
24/11/2024 | 8,86 | = |
25/11/2024 | 8,86 | = |
26/11/2024 | 8,86 | = |
27/11/2024 | 8,86 | = |
28/11/2024 | 8,86 | = |
29/11/2024 | 8,86 | = |
30/11/2024 | 8,86 | = |
01/12/2024 | 8,86 | = |
02/12/2024 | 8,86 | = |
03/12/2024 | 8,86 | = |
04/12/2024 | 8,86 | = |
05/12/2024 | 8,86 | = |
06/12/2024 | 8,86 | = |
07/12/2024 | 8,86 | = |
08/12/2024 | 8,86 | = |
09/12/2024 | 8,86 | = |
10/12/2024 | 8,86 | = |
11/12/2024 | 8,86 | = |
12/12/2024 | 8,86 | = |
13/12/2024 | 8,86 | = |
Aceite De Orujo De Oliva La Almazara Del Olivar De Dia Botella 1 L
Precio hoy: 4,65€
Aceite De Orujo De Oliva La Masía Botella 1 L
Precio hoy: 5,19€
Set Aliño Aceite De Oliva Y Vinagre Capricho Andaluz Bolsa 1 Unidad
Precio hoy: 2,15€
Aceite De Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar De Dia Botella 1 L
Precio hoy: 6,75€
Aceite De Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar De Dia Garrafa 3 L
Precio hoy: 20,10€
Aceite De Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar De Dia Botella 750 Ml
Precio hoy: 6,95€
Aceite De Oliva Virgen Extra Jaencoop Botella 250 Ml
Precio hoy: 3,88€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hojiblanca Botella 1 L
Precio hoy: 13,25€
Aceite De Oliva Virgen Extra Carbonell Botella 750 Ml
Precio hoy: 10,45€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hojiblanca Coosur Botella 1 L
Precio hoy: 11,99€
Aceite De Oliva Virgen Extra Dcoop Garrafa 3 L
Precio hoy: 33,29€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hojiblanca Botella 500 Ml
Precio hoy: 7,59€
Aceite De Oliva Virgen Extra Dcoop Botella 1 L
Precio hoy: 11,86€
Aceite De Oliva Virgen Extra Carbonell Botella 1 L
Precio hoy: 12,99€
Aceite De Oliva Virgen Extra Y Aroma De Trufa La Española Spray 200 Ml
Precio hoy: 4,37€
Aceite De Oliva Virgen Extra A La Guindilla La Española Botella 250 Ml
Precio hoy: 2,85€
Aceite De Oliva Virgen Extra Ecológico Oro De Génave Botella 500 Ml
Precio hoy: 7,76€
Aceite De Oliva Virgen Extra Al Ajo La Española Botella 250 Ml
Precio hoy: 3,79€
Aceite De Oliva Virgen Extra A La Trufa Blanca La Española Botella 250 Ml
Precio hoy: 3,79€
Aceite De Oliva Virgen Extra Jaencoop Botella 1 L
Precio hoy: 12,62€
Aceite De Oliva Virgen Extra Carbonell Spray 200 Ml
Precio hoy: 3,99€
Aceite De Oliva Virgen La Almazara Del Olivar De Dia Botella 1 L
Precio hoy: 6,25€
Aceite De Oliva Virgen La Almazara Del Olivar De Dia Garrafa 3 L
Precio hoy: 18,60€
Aceite De Oliva Virgen Coosur Botella 1 L
Precio hoy: 10,70€
Aceite Oliva Virgen Carbonell Botella 1 L
Precio hoy: 13,29€
Aceite De Oliva Suave La Almazara Del Olivar De Dia Botella 1 L
Precio hoy: 5,85€
Aceite De Oliva Intenso La Almazara Del Olivar De Dia Botella 1 L
Precio hoy: 5,85€
Aceite De Oliva Suave La Masía Botella 1 L
Precio hoy: 8,86€
Aceite De Oliva Suave La Almazara Del Olivar De Dia Garrafa 5 L
Precio hoy: 35,14€
Aceite De Oliva Suave La Española Botella 1 L
Precio hoy: 7,69€
Aceite De Oliva Intenso Carbonell Botella 1 L
Precio hoy: 10,69€
Aceite De Oliva Intenso La Masía Botella 1 L
Precio hoy: 8,86€
Aceite De Oliva Intenso La Almazara Del Olivar De Dia Garrafa 5 L
Precio hoy: 35,14€
Aceite De Oliva Suave Carbonell Botella 1 L
Precio hoy: 10,69€
Aceite De Oliva Intenso La Almazara Del Olivar Dia De Dia Botella 3 L
Precio hoy: 22,76€
Aceite De Oliva Suave La Almazara Del Olivar Dia De Dia Botella 3 L
Precio hoy: 22,76€
Aceite De Oliva Suave La Almazara Del Olivar De Dia Botella 3 L
Precio hoy: 17,25€
Aceite De Oliva Intenso La Almazara Del Olivar De Dia Botella 3 L
Precio hoy: 17,25€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.