Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
15/07/2024 | 6,00 | = |
16/07/2024 | 6,00 | = |
17/07/2024 | 6,30 | +0,30 (5,00%) |
18/07/2024 | 6,30 | = |
19/07/2024 | 6,30 | = |
20/07/2024 | 6,30 | = |
21/07/2024 | 6,30 | = |
22/07/2024 | 6,30 | = |
23/07/2024 | 6,30 | = |
24/07/2024 | 6,30 | = |
25/07/2024 | 6,30 | = |
26/07/2024 | 6,30 | = |
27/07/2024 | 6,30 | = |
28/07/2024 | 6,30 | = |
29/07/2024 | 6,30 | = |
30/07/2024 | 6,30 | = |
31/07/2024 | 6,00 | -0,30 (4,76%) |
01/08/2024 | 6,00 | = |
02/08/2024 | 6,00 | = |
03/08/2024 | 6,00 | = |
04/08/2024 | 6,00 | = |
05/08/2024 | 6,00 | = |
06/08/2024 | 6,00 | = |
07/08/2024 | 6,30 | +0,30 (5,00%) |
08/08/2024 | 6,30 | = |
09/08/2024 | 6,30 | = |
10/08/2024 | 6,30 | = |
11/08/2024 | 6,30 | = |
12/08/2024 | 6,30 | = |
13/08/2024 | 6,30 | = |
14/08/2024 | 6,30 | = |
15/08/2024 | 6,30 | = |
16/08/2024 | 6,30 | = |
17/08/2024 | 6,30 | = |
18/08/2024 | 6,30 | = |
19/08/2024 | 6,30 | = |
20/08/2024 | 6,30 | = |
21/08/2024 | 6,30 | = |
22/08/2024 | 6,30 | = |
23/08/2024 | 6,30 | = |
24/08/2024 | 6,30 | = |
25/08/2024 | 6,30 | = |
26/08/2024 | 6,30 | = |
27/08/2024 | 6,30 | = |
28/08/2024 | 6,30 | = |
29/08/2024 | 6,30 | = |
30/08/2024 | 6,30 | = |
31/08/2024 | 6,30 | = |
01/09/2024 | 6,30 | = |
02/09/2024 | 6,30 | = |
03/09/2024 | 6,30 | = |
04/09/2024 | 6,00 | -0,30 (4,76%) |
05/09/2024 | 6,00 | = |
06/09/2024 | 6,00 | = |
07/09/2024 | 6,00 | = |
08/09/2024 | 6,00 | = |
09/09/2024 | 6,00 | = |
10/09/2024 | 6,00 | = |
11/09/2024 | 6,30 | +0,30 (5,00%) |
12/09/2024 | 6,30 | = |
13/09/2024 | 6,30 | = |
14/09/2024 | 6,30 | = |
15/09/2024 | 6,30 | = |
16/09/2024 | 6,30 | = |
17/09/2024 | 6,30 | = |
18/09/2024 | 6,30 | = |
19/09/2024 | 6,30 | = |
20/09/2024 | 6,30 | = |
21/09/2024 | 6,30 | = |
22/09/2024 | 6,30 | = |
23/09/2024 | 6,30 | = |
24/09/2024 | 6,30 | = |
25/09/2024 | 6,30 | = |
26/09/2024 | 6,30 | = |
27/09/2024 | 6,30 | = |
28/09/2024 | 6,30 | = |
29/09/2024 | 6,30 | = |
30/09/2024 | 6,30 | = |
01/10/2024 | 6,42 | +0,12 (1,90%) |
02/10/2024 | 6,42 | = |
03/10/2024 | 6,42 | = |
04/10/2024 | 6,42 | = |
05/10/2024 | 6,42 | = |
06/10/2024 | 6,42 | = |
07/10/2024 | 6,42 | = |
08/10/2024 | 6,42 | = |
09/10/2024 | 6,42 | = |
10/10/2024 | 6,42 | = |
11/10/2024 | 6,42 | = |
12/10/2024 | 6,42 | = |
13/10/2024 | 6,42 | = |
14/10/2024 | 6,42 | = |
15/10/2024 | 6,42 | = |
16/10/2024 | 6,42 | = |
17/10/2024 | 6,42 | = |
18/10/2024 | 6,42 | = |
19/10/2024 | 6,42 | = |
20/10/2024 | 6,42 | = |
21/10/2024 | 6,42 | = |
22/10/2024 | 6,42 | = |
23/10/2024 | 6,42 | = |
24/10/2024 | 6,42 | = |
25/10/2024 | 6,42 | = |
26/10/2024 | 6,42 | = |
27/10/2024 | 6,42 | = |
28/10/2024 | 6,42 | = |
29/10/2024 | 6,42 | = |
30/10/2024 | 6,42 | = |
31/10/2024 | 6,42 | = |
01/11/2024 | 6,42 | = |
02/11/2024 | 6,42 | = |
03/11/2024 | 6,42 | = |
04/11/2024 | 6,42 | = |
05/11/2024 | 6,42 | = |
06/11/2024 | 6,42 | = |
07/11/2024 | 6,42 | = |
08/11/2024 | 6,42 | = |
09/11/2024 | 6,42 | = |
10/11/2024 | 6,42 | = |
11/11/2024 | 6,42 | = |
12/11/2024 | 6,42 | = |
13/11/2024 | 6,42 | = |
14/11/2024 | 6,42 | = |
15/11/2024 | 6,42 | = |
16/11/2024 | 6,42 | = |
17/11/2024 | 6,42 | = |
18/11/2024 | 6,42 | = |
19/11/2024 | 6,42 | = |
20/11/2024 | 6,12 | -0,30 (4,67%) |
21/11/2024 | 6,12 | = |
22/11/2024 | 6,12 | = |
23/11/2024 | 6,12 | = |
24/11/2024 | 6,12 | = |
25/11/2024 | 6,12 | = |
26/11/2024 | 6,12 | = |
27/11/2024 | 6,42 | +0,30 (4,90%) |
28/11/2024 | 6,42 | = |
29/11/2024 | 6,42 | = |
30/11/2024 | 6,42 | = |
01/12/2024 | 6,42 | = |
02/12/2024 | 6,42 | = |
03/12/2024 | 6,42 | = |
04/12/2024 | 6,12 | -0,30 (4,67%) |
05/12/2024 | 6,12 | = |
06/12/2024 | 6,12 | = |
07/12/2024 | 6,12 | = |
08/12/2024 | 6,12 | = |
09/12/2024 | 6,12 | = |
10/12/2024 | 6,12 | = |
11/12/2024 | 6,12 | = |
12/12/2024 | 6,12 | = |
13/12/2024 | 6,12 | = |
Leche Entera Sin Lactosa Dia Láctea Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 5,94€
Leche Entera Sin Lactosa Dia Láctea Brik 1 L
Precio hoy: 0,99€
Leche Entera Sin Lactosa Central Lechera Asturiana Pack 6 X 1 L
Precio hoy: 7,92€
Leche Entera Sin Lactosa Central Lechera Asturiana Brik 1 L
Precio hoy: 1,32€
Leche Entera Sin Lactosa Pascual Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 8,76€
Leche Entera Sin Lactosa Pascual Brik 1 L
Precio hoy: 1,46€
Leche Desnatada Sin Lactosa Dia Láctea Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 5,28€
Leche Desnatada Sin Lactosa Dia Láctea Brik 1 L
Precio hoy: 0,88€
Leche Desnatada Sin Lactosa Central Lechera Asturiana Brik 1 L
Precio hoy: 1,21€
Leche Desnatada Sin Lactosa Central Lechera Asturiana Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 7,26€
Leche Desnatada Sin Lactosa Pascual Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 8,76€
Leche Desnatada Sin Lactosa Pascual Brik 1 L
Precio hoy: 1,46€
Bebida Láctea Omega 3 Sin Lactosa Puleva Pack 6 X 1 L
Precio hoy: 11,34€
Bebida Láctea Omega 3 Sin Lactosa Puleva Brik 1 L
Precio hoy: 1,89€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Dia Láctea Brik 1 L
Precio hoy: 0,91€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Dia Láctea Brik 1 L
Precio hoy: 0,91€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Dia Láctea Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 5,46€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Dia Láctea Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 5,46€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Central Lechera Asturiana Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 7,68€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Central Lechera Asturiana Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 7,68€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Central Lechera Asturiana Brik 1 L
Precio hoy: 1,28€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Central Lechera Asturiana Brik 1 L
Precio hoy: 1,28€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Pascual Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 8,76€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Pascual Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 8,76€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Pascual Brik 1 L
Precio hoy: 1,46€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Pascual Brik 1 L
Precio hoy: 1,46€
Leche Evaporada Sin Lactosa Ideal Brik 525 G
Precio hoy: 3,05€
Leche Entera Calcio Puleva Brik 1 L
Precio hoy: 1,58€
Leche Entera Calcio Puleva Pack 6 X 1 L
Precio hoy: 9,48€
Leche Desnatada Calcio Dia Láctea Brik 1 L
Precio hoy: 0,95€
Leche Desnatada Calcio Puleva Brik 1 L
Precio hoy: 1,58€
Leche Desnatada Calcio Puleva Pack 6 X 1 L
Precio hoy: 9,48€
Leche Desnatada Calcio Pascual Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 10,56€
Leche Desnatada Calcio Pascual Brik 1 L
Precio hoy: 1,76€
Leche Semidesnatada Calcio Dia Láctea Brik 1 L
Precio hoy: 0,98€
Leche Semidesnatada Calcio Puleva Brik 1 L
Precio hoy: 1,58€
Leche Semidesnatada Calcio Pascual Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 10,56€
Leche Semidesnatada Calcio Pascual Brik 1 L
Precio hoy: 1,76€
Leche Desnatada Calcio Pascual Movit Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 10,56€
Leche Desnatada Calcio Pascual Movit Brik 1 L
Precio hoy: 1,76€
Leche Semidesnatada Calcio Pascual Movit Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 10,56€
Leche Semidesnatada Calcio Pascual Movit Brik 1 L
Precio hoy: 1,76€
Leche Entera Calcio Dia Láctea Brik 1 L
Precio hoy: 1,12€
Leche Entera Dia Láctea Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 5,52€
Leche Entera Dia Láctea Brik 1 L
Precio hoy: 0,92€
Leche Entera Central Lechera Asturiana Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 2,10€
Leche Entera Central Lechera Asturiana Brik 1 L
Precio hoy: 0,35€
Leche Entera Pascual Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 7,98€
Leche Entera Central Lechera Asturiana Pack 6 X 2.2 L
Precio hoy: 15,60€
Leche Entera Celta Brik 1.5 L
Precio hoy: 1,52€
Leche Entera Pascual Brik 1 L
Precio hoy: 1,33€
Leche Fresca Entera Dia Láctea Botella 1 L
Precio hoy: 1,07€
Leche Entera Lauki Brik 1 L
Precio hoy: 1,11€
Leche Entera Central Lechera Asturiana Botella 2.2 L
Precio hoy: 2,60€
Leche Entera Central Lechera Asturiana Botella 6 X 1.5 L
Precio hoy: 10,92€
Leche Entera Central Lechera Asturiana Botella 1.5 L
Precio hoy: 1,82€
Leche Desnatada Dia Láctea Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 4,74€
Leche Desnatada Dia Láctea Brik 1 L
Precio hoy: 0,79€
Leche Desnatada Pascual Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 7,98€
Leche Desnatada Central Lechera Asturiana Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 6,12€
Leche Desnatada Central Lechera Asturiana Brik 1 L
Precio hoy: 1,02€
Leche Desnatada Lauki Brik 1 L
Precio hoy: 1,03€
Leche Desnatada Pascual Brik 1 L
Precio hoy: 1,33€
Leche Desnatada Central Lechera Asturiana Botella 1.5 L
Precio hoy: 1,62€
Leche Desnatada Central Lechera Asturiana Botella 6 X 1.5 L
Precio hoy: 9,72€
Leche Desnatada Central Lechera Asturiana Pack 6 X 2.2 L
Precio hoy: 13,32€
Leche Desnatada Central Lechera Asturiana Botella 2.2 L
Precio hoy: 2,22€
Leche Desnatada Suprema Central Lechera Asturiana Brik 1 L
Precio hoy: 1,51€
Leche Desnatada Omega 3 Dia Láctea Brik 1 L
Precio hoy: 1,10€
Bebida Láctea Folic B Flora Brik 1 L
Precio hoy: 1,99€
Leche Desnatada Omega 3 Puleva Brik 1 L
Precio hoy: 1,79€
Leche Desnatada Rica En Proteínas Puleva Brik 1 L
Precio hoy: 1,68€
Bebida Láctea Buenas Noches Puleva Brik 1 L
Precio hoy: 1,38€
Leche Semidesnatada Dia Láctea Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 4,98€
Leche Semidesnatada Dia Láctea Brik 1 L
Precio hoy: 0,83€
Leche Semidesnatada Central Lechera Asturiana Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 6,42€
Leche Semidesnatada Central Lechera Asturiana Botella 1.5 L
Precio hoy: 1,68€
Leche Semidesnatada Central Lechera Asturiana Botella 6 X 1.5 L
Precio hoy: 10,08€
Leche Semidesnatada Central Lechera Asturiana Brik 1 L
Precio hoy: 1,07€
Leche Semidesnatada Celta Brik 1.5 L
Precio hoy: 1,59€
Leche Semidesnatada Pascual Brik 6 X 1 L
Precio hoy: 7,98€
Leche Semidesnatada Pascual Brik 1 L
Precio hoy: 1,33€
Leche Fresca Semidesnatada Dia Láctea Botella 1 L
Precio hoy: 1,01€
Leche Semidesnatada Central Lechera Asturiana Botella 2.2 L
Precio hoy: 2,39€
Leche Semidesnatada Central Lechera Asturiana Botella 6 X 2.2 L
Precio hoy: 14,34€
Leche Semidesnatada Lauki Brik 1 L
Precio hoy: 1,07€
Leche Semidesnatada Pascual Botella 6 X 188 Ml
Precio hoy: 2,54€
Leche Semidesnatada Fibra Central Lechera Asturiana Brik 1 L
Precio hoy: 1,59€
Leche Semidesnatada De Cabra Covap Brik 1 L
Precio hoy: 2,13€
Leche Entera Dia Láctea Brik 3 X 200 Ml
Precio hoy: 0,87€
Leche Desnatada Rica En Proteínas Puleva Pack 6 X 1 L
Precio hoy: 10,08€
Leche Semidesnatada Central Lechera Asturiana Brik 500 Ml
Precio hoy: 0,70€
Leche Entera Dia Láctea Botella 1.5 L
Precio hoy: 1,50€
Leche Semidesnatada Dia Láctea Botella 1.5 L
Precio hoy: 1,44€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.