Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Supermercado | Precio | |
---|---|---|
Histórico | 2,36€ | |
Histórico | 2,59€ |
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
12/07/2024 | 2,39 | = |
13/07/2024 | 2,39 | = |
14/07/2024 | 2,39 | = |
15/07/2024 | 2,39 | = |
16/07/2024 | 2,39 | = |
17/07/2024 | 2,39 | = |
18/07/2024 | 2,39 | = |
19/07/2024 | 2,39 | = |
20/07/2024 | 2,39 | = |
21/07/2024 | 2,39 | = |
22/07/2024 | 2,39 | = |
23/07/2024 | 2,39 | = |
24/07/2024 | 2,39 | = |
25/07/2024 | 2,39 | = |
26/07/2024 | 2,39 | = |
27/07/2024 | 2,39 | = |
28/07/2024 | 2,39 | = |
29/07/2024 | 2,39 | = |
30/07/2024 | 2,39 | = |
31/07/2024 | 2,39 | = |
01/08/2024 | 2,39 | = |
02/08/2024 | 2,39 | = |
03/08/2024 | 2,39 | = |
04/08/2024 | 2,39 | = |
05/08/2024 | 2,39 | = |
06/08/2024 | 2,39 | = |
07/08/2024 | 2,39 | = |
08/08/2024 | 2,39 | = |
09/08/2024 | 2,39 | = |
10/08/2024 | 2,39 | = |
11/08/2024 | 2,39 | = |
12/08/2024 | 2,39 | = |
13/08/2024 | 2,39 | = |
14/08/2024 | 2,39 | = |
15/08/2024 | 2,39 | = |
16/08/2024 | 2,33 | -0,06 (2,51%) |
17/08/2024 | 2,33 | = |
18/08/2024 | 2,33 | = |
19/08/2024 | 2,33 | = |
20/08/2024 | 2,33 | = |
21/08/2024 | 2,33 | = |
22/08/2024 | 2,33 | = |
23/08/2024 | 2,33 | = |
24/08/2024 | 2,33 | = |
25/08/2024 | 2,33 | = |
26/08/2024 | 2,33 | = |
27/08/2024 | 2,33 | = |
28/08/2024 | 2,33 | = |
29/08/2024 | 2,39 | +0,06 (2,58%) |
30/08/2024 | 2,49 | +0,10 (4,18%) |
31/08/2024 | 2,49 | = |
01/09/2024 | 2,49 | = |
02/09/2024 | 2,49 | = |
03/09/2024 | 2,49 | = |
04/09/2024 | 2,49 | = |
05/09/2024 | 2,49 | = |
06/09/2024 | 2,49 | = |
07/09/2024 | 2,49 | = |
08/09/2024 | 2,49 | = |
09/09/2024 | 2,49 | = |
10/09/2024 | 2,49 | = |
11/09/2024 | 2,49 | = |
12/09/2024 | 2,45 | -0,04 (1,61%) |
13/09/2024 | 2,45 | = |
14/09/2024 | 2,45 | = |
15/09/2024 | 2,45 | = |
16/09/2024 | 2,45 | = |
17/09/2024 | 2,45 | = |
18/09/2024 | 2,45 | = |
19/09/2024 | 2,45 | = |
20/09/2024 | 2,45 | = |
21/09/2024 | 2,45 | = |
22/09/2024 | 2,45 | = |
23/09/2024 | 2,45 | = |
24/09/2024 | 2,45 | = |
25/09/2024 | 2,45 | = |
26/09/2024 | 2,49 | +0,04 (1,63%) |
27/09/2024 | 2,49 | = |
28/09/2024 | 2,49 | = |
29/09/2024 | 2,49 | = |
30/09/2024 | 2,49 | = |
01/10/2024 | 2,55 | +0,06 (2,41%) |
02/10/2024 | 2,55 | = |
03/10/2024 | 2,55 | = |
04/10/2024 | 2,55 | = |
05/10/2024 | 2,55 | = |
06/10/2024 | 2,55 | = |
07/10/2024 | 2,55 | = |
08/10/2024 | 2,55 | = |
09/10/2024 | 2,55 | = |
10/10/2024 | 2,55 | = |
12/10/2024 | 2,55 | = |
13/10/2024 | 2,55 | = |
14/10/2024 | 2,55 | = |
15/10/2024 | 2,55 | = |
16/10/2024 | 2,55 | = |
17/10/2024 | 2,55 | = |
18/10/2024 | 2,55 | = |
19/10/2024 | 2,55 | = |
20/10/2024 | 2,55 | = |
21/10/2024 | 2,55 | = |
22/10/2024 | 2,55 | = |
23/10/2024 | 2,55 | = |
24/10/2024 | 2,55 | = |
25/10/2024 | 2,55 | = |
26/10/2024 | 2,55 | = |
27/10/2024 | 2,55 | = |
28/10/2024 | 2,55 | = |
29/10/2024 | 2,55 | = |
30/10/2024 | 2,55 | = |
31/10/2024 | 2,55 | = |
01/11/2024 | 2,55 | = |
02/11/2024 | 2,55 | = |
03/11/2024 | 2,55 | = |
04/11/2024 | 2,55 | = |
05/11/2024 | 2,55 | = |
06/11/2024 | 2,55 | = |
07/11/2024 | 2,55 | = |
08/11/2024 | 2,55 | = |
09/11/2024 | 2,55 | = |
10/11/2024 | 2,55 | = |
11/11/2024 | 2,55 | = |
12/11/2024 | 2,55 | = |
13/11/2024 | 2,55 | = |
14/11/2024 | 1,89 | -0,66 (25,88%) |
15/11/2024 | 1,89 | = |
16/11/2024 | 1,89 | = |
17/11/2024 | 1,89 | = |
18/11/2024 | 1,89 | = |
19/11/2024 | 1,89 | = |
20/11/2024 | 1,89 | = |
21/11/2024 | 1,89 | = |
22/11/2024 | 1,89 | = |
23/11/2024 | 1,89 | = |
24/11/2024 | 1,89 | = |
25/11/2024 | 1,89 | = |
26/11/2024 | 1,89 | = |
28/11/2024 | 2,55 | +0,66 (34,92%) |
29/11/2024 | 2,59 | +0,04 (1,57%) |
30/11/2024 | 2,59 | = |
01/12/2024 | 2,59 | = |
02/12/2024 | 2,59 | = |
03/12/2024 | 2,59 | = |
04/12/2024 | 2,59 | = |
05/12/2024 | 2,59 | = |
06/12/2024 | 2,59 | = |
07/12/2024 | 2,59 | = |
08/12/2024 | 2,59 | = |
09/12/2024 | 2,59 | = |
10/12/2024 | 2,59 | = |
11/12/2024 | 2,59 | = |
13/12/2024 | 2,59 | = |
Aceite De Girasol Lanisol, Botella 1 Litro
Precio hoy: 1,75€
Aceite De Girasol Eroski, Garrafa 5 Litros
Precio hoy: 8,50€
Aceite Especial Para Freir Koipe Fritos, Botella 1 Litro
Precio hoy: 2,59€
Aceite De Girasol Koipesol, Botella 1 Litro
Precio hoy: 2,59€
Aceite De Girasol Eroski, Botella 1 Litro
Precio hoy: 1,85€
Aceite De Girasol Koipesol, Garrafa 3 Litros
Precio hoy: 4,95€
Aceite De Girasol Urzante, Botella 1 Litro
Precio hoy: 1,69€
Aceite De Girasol Koipesol, Garrafa 5 Litros
Precio hoy: 11,99€
Aceite Alto Oleico Eroski, Botella 1 Litro
Precio hoy: 1,89€
Aceite De Girasol Especial Para Freir Coosol, Botella 1 Litro
Precio hoy: 2,29€
Aceite Girasol Tradicional Coosol, Botella 1 Litro
Precio hoy: 2,59€
Aceite De Girasol Borgesol, Botella 1 Litro
Precio hoy: 2,51€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.