Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Supermercado | Precio | |
---|---|---|
Histórico | 8,71€ | |
Histórico | 11,99€ |
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
12/07/2024 | 7,45 | = |
13/07/2024 | 7,45 | = |
14/07/2024 | 7,45 | = |
15/07/2024 | 7,45 | = |
16/07/2024 | 7,45 | = |
17/07/2024 | 7,45 | = |
18/07/2024 | 7,45 | = |
19/07/2024 | 7,45 | = |
20/07/2024 | 7,45 | = |
21/07/2024 | 7,45 | = |
22/07/2024 | 7,45 | = |
23/07/2024 | 7,45 | = |
24/07/2024 | 7,45 | = |
25/07/2024 | 7,45 | = |
26/07/2024 | 7,45 | = |
27/07/2024 | 7,45 | = |
28/07/2024 | 7,45 | = |
29/07/2024 | 7,45 | = |
30/07/2024 | 7,45 | = |
31/07/2024 | 7,45 | = |
01/08/2024 | 11,71 | +4,26 (57,18%) |
02/08/2024 | 11,71 | = |
03/08/2024 | 11,71 | = |
04/08/2024 | 11,71 | = |
05/08/2024 | 11,71 | = |
06/08/2024 | 11,71 | = |
07/08/2024 | 11,71 | = |
08/08/2024 | 11,71 | = |
09/08/2024 | 11,71 | = |
10/08/2024 | 11,71 | = |
11/08/2024 | 11,71 | = |
12/08/2024 | 11,71 | = |
13/08/2024 | 11,71 | = |
14/08/2024 | 11,71 | = |
15/08/2024 | 11,71 | = |
16/08/2024 | 11,71 | = |
17/08/2024 | 11,71 | = |
18/08/2024 | 11,71 | = |
19/08/2024 | 11,71 | = |
20/08/2024 | 11,71 | = |
21/08/2024 | 11,71 | = |
22/08/2024 | 11,71 | = |
23/08/2024 | 11,71 | = |
24/08/2024 | 11,71 | = |
25/08/2024 | 11,71 | = |
26/08/2024 | 11,71 | = |
27/08/2024 | 11,71 | = |
28/08/2024 | 11,71 | = |
29/08/2024 | 11,71 | = |
30/08/2024 | 11,71 | = |
31/08/2024 | 11,71 | = |
01/09/2024 | 11,71 | = |
02/09/2024 | 11,71 | = |
03/09/2024 | 11,71 | = |
04/09/2024 | 11,71 | = |
05/09/2024 | 11,71 | = |
06/09/2024 | 11,71 | = |
07/09/2024 | 11,71 | = |
08/09/2024 | 11,71 | = |
09/09/2024 | 11,71 | = |
10/09/2024 | 11,71 | = |
11/09/2024 | 11,71 | = |
12/09/2024 | 7,95 | -3,76 (32,11%) |
13/09/2024 | 7,95 | = |
14/09/2024 | 7,95 | = |
15/09/2024 | 7,95 | = |
16/09/2024 | 7,95 | = |
17/09/2024 | 7,95 | = |
18/09/2024 | 7,95 | = |
19/09/2024 | 7,95 | = |
20/09/2024 | 7,95 | = |
21/09/2024 | 7,95 | = |
22/09/2024 | 7,95 | = |
23/09/2024 | 7,95 | = |
24/09/2024 | 7,95 | = |
25/09/2024 | 7,95 | = |
26/09/2024 | 11,71 | +3,76 (47,30%) |
27/09/2024 | 11,71 | = |
28/09/2024 | 11,71 | = |
29/09/2024 | 11,71 | = |
30/09/2024 | 11,71 | = |
01/10/2024 | 11,99 | +0,28 (2,39%) |
02/10/2024 | 11,99 | = |
03/10/2024 | 11,99 | = |
04/10/2024 | 11,99 | = |
Aceite De Girasol Lanisol, Botella 1 Litro
Precio hoy: 1,48€
Aceite De Girasol Eroski, Garrafa 5 Litros
Precio hoy: 7,01€
Aceite Especial Para Freir Koipe Fritos, Botella 1 Litro
Precio hoy: 2,58€
Aceite De Girasol Koipesol, Botella 1 Litro
Precio hoy: 2,55€
Aceite De Girasol Eroski, Botella 1 Litro
Precio hoy: 1,63€
Aceite De Girasol Koipesol, Garrafa 3 Litros
Precio hoy: 7,27€
Aceite De Girasol Urzante, Botella 1 Litro
Precio hoy: 1,73€
Aceite De Girasol Koipesol, Garrafa 5 Litros
Precio hoy: 11,99€
Aceite Alto Oleico Eroski, Botella 1 Litro
Precio hoy: 1,94€
Aceite De Girasol Especial Para Freir Coosol, Botella 1 Litro
Precio hoy: 3,12€
Aceite Girasol Tradicional Coosol, Botella 1 Litro
Precio hoy: 1,59€
Aceite De Girasol Borgesol, Botella 1 Litro
Precio hoy: 2,51€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.