Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados

| Día | Precio (€) | Variación |
|---|---|---|
| 19/11/2024 | 2,04 | = |
| 20/11/2024 | 2,04 | = |
| 21/11/2024 | 2,04 | = |
| 22/11/2024 | 2,04 | = |
| 23/11/2024 | 2,04 | = |
| 24/11/2024 | 2,04 | = |
| 26/11/2024 | 2,04 | = |
| 27/11/2024 | 2,04 | = |
| 28/11/2024 | 2,04 | = |
| 29/11/2024 | 2,04 | = |
| 30/11/2024 | 2,04 | = |
| 01/12/2024 | 2,04 | = |
| 02/12/2024 | 2,04 | = |
| 03/12/2024 | 2,04 | = |
| 04/12/2024 | 2,04 | = |
| 05/12/2024 | 2,04 | = |
| 06/12/2024 | 2,04 | = |
| 07/12/2024 | 2,04 | = |
| 08/12/2024 | 2,04 | = |
| 09/12/2024 | 2,04 | = |
| 10/12/2024 | 2,04 | = |
| 11/12/2024 | 2,04 | = |
| 12/12/2024 | 2,04 | = |
| 13/12/2024 | 2,04 | = |
| 14/12/2024 | 2,04 | = |
| 15/12/2024 | 2,04 | = |
| 16/12/2024 | 2,04 | = |
| 17/12/2024 | 2,04 | = |
| 18/12/2024 | 2,04 | = |
| 19/12/2024 | 2,04 | = |
| 20/12/2024 | 2,04 | = |
| 21/12/2024 | 2,04 | = |
| 22/12/2024 | 2,04 | = |
| 23/12/2024 | 2,04 | = |
| 24/12/2024 | 2,04 | = |
| 25/12/2024 | 2,04 | = |
| 26/12/2024 | 2,04 | = |
| 27/12/2024 | 2,04 | = |
| 28/12/2024 | 2,04 | = |
| 29/12/2024 | 2,04 | = |
| 30/12/2024 | 2,04 | = |
| 31/12/2024 | 2,04 | = |
| 01/01/2025 | 2,04 | = |
| 02/01/2025 | 2,04 | = |
| 03/01/2025 | 2,08 | +0,04 (1,96%) |
| 04/01/2025 | 2,08 | = |
| 05/01/2025 | 2,08 | = |
| 06/01/2025 | 2,08 | = |
| 07/01/2025 | 2,08 | = |
| 08/01/2025 | 2,08 | = |
| 09/01/2025 | 2,08 | = |
| 10/01/2025 | 2,08 | = |
| 11/01/2025 | 2,08 | = |
| 12/01/2025 | 2,08 | = |
| 13/01/2025 | 2,08 | = |
| 14/01/2025 | 2,08 | = |
| 15/01/2025 | 2,08 | = |
| 16/01/2025 | 2,08 | = |
| 17/01/2025 | 2,08 | = |
| 18/01/2025 | 2,08 | = |
| 19/01/2025 | 2,08 | = |
| 20/01/2025 | 2,08 | = |
| 21/01/2025 | 2,08 | = |
| 22/01/2025 | 2,08 | = |
| 23/01/2025 | 2,08 | = |
| 24/01/2025 | 2,08 | = |
| 25/01/2025 | 2,08 | = |
| 26/01/2025 | 2,08 | = |
| 27/01/2025 | 2,08 | = |
| 28/01/2025 | 2,08 | = |
| 29/01/2025 | 2,08 | = |
| 30/01/2025 | 2,08 | = |
| 31/01/2025 | 2,08 | = |
| 01/02/2025 | 2,08 | = |
| 02/02/2025 | 2,08 | = |
| 03/02/2025 | 2,08 | = |
| 04/02/2025 | 2,08 | = |
| 05/02/2025 | 2,08 | = |
| 06/02/2025 | 2,08 | = |
| 07/02/2025 | 2,08 | = |
| 08/02/2025 | 2,08 | = |
| 09/02/2025 | 2,08 | = |
| 10/02/2025 | 2,08 | = |
| 11/02/2025 | 2,08 | = |
| 12/02/2025 | 2,08 | = |
| 13/02/2025 | 2,08 | = |
| 14/02/2025 | 2,08 | = |
| 15/02/2025 | 2,08 | = |
| 16/02/2025 | 2,08 | = |
| 17/02/2025 | 2,08 | = |
| 18/02/2025 | 2,08 | = |
| 19/02/2025 | 2,08 | = |
| 20/02/2025 | 2,08 | = |
| 21/02/2025 | 2,08 | = |
| 22/02/2025 | 2,08 | = |
| 23/02/2025 | 2,08 | = |
| 24/02/2025 | 2,08 | = |
| 25/02/2025 | 2,08 | = |
| 26/02/2025 | 2,08 | = |
| 27/02/2025 | 2,08 | = |
| 28/02/2025 | 2,08 | = |
| 01/03/2025 | 2,08 | = |
| 02/03/2025 | 2,08 | = |
| 03/03/2025 | 2,08 | = |
| 04/03/2025 | 2,60 | +0,52 (25,00%) |
| 05/03/2025 | 2,60 | = |
| 06/03/2025 | 2,60 | = |
| 07/03/2025 | 2,60 | = |
| 08/03/2025 | 2,60 | = |
| 09/03/2025 | 2,60 | = |
| 10/03/2025 | 2,60 | = |
| 11/03/2025 | 2,60 | = |
| 12/03/2025 | 2,60 | = |
| 13/03/2025 | 2,60 | = |
| 14/03/2025 | 2,60 | = |
| 15/03/2025 | 2,60 | = |
| 16/03/2025 | 2,60 | = |
| 17/03/2025 | 2,60 | = |
| 18/03/2025 | 2,60 | = |
| 19/03/2025 | 2,60 | = |
| 20/03/2025 | 2,60 | = |
| 21/03/2025 | 2,60 | = |
| 22/03/2025 | 2,60 | = |
| 23/03/2025 | 2,60 | = |
| 24/03/2025 | 2,60 | = |
| 25/03/2025 | 2,60 | = |
| 26/03/2025 | 2,60 | = |
| 27/03/2025 | 2,60 | = |
| 28/03/2025 | 2,60 | = |
| 29/03/2025 | 2,60 | = |
| 30/03/2025 | 2,60 | = |
| 31/03/2025 | 2,60 | = |
| 01/04/2025 | 2,60 | = |
| 02/04/2025 | 2,60 | = |
| 03/04/2025 | 2,60 | = |
| 04/04/2025 | 2,60 | = |
| 05/04/2025 | 2,60 | = |
| 06/04/2025 | 2,60 | = |
| 07/04/2025 | 2,60 | = |
| 08/04/2025 | 2,60 | = |
| 09/04/2025 | 2,60 | = |
| 10/04/2025 | 2,60 | = |
| 11/04/2025 | 2,60 | = |
| 12/04/2025 | 2,60 | = |
| 13/04/2025 | 2,60 | = |
| 14/04/2025 | 2,60 | = |
| 15/04/2025 | 2,60 | = |
| 16/04/2025 | 2,60 | = |
| 17/04/2025 | 2,60 | = |
| 18/04/2025 | 2,60 | = |
| 19/04/2025 | 2,60 | = |
| 20/04/2025 | 2,60 | = |
| 21/04/2025 | 2,60 | = |
| 22/04/2025 | 2,60 | = |
| 23/04/2025 | 2,60 | = |
| 24/04/2025 | 2,60 | = |
| 25/04/2025 | 2,60 | = |
| 26/04/2025 | 2,60 | = |
| 27/04/2025 | 2,60 | = |
| 28/04/2025 | 2,60 | = |
| 29/04/2025 | 2,60 | = |
| 30/04/2025 | 2,60 | = |
| 01/05/2025 | 2,60 | = |
| 02/05/2025 | 2,60 | = |
| 03/05/2025 | 2,60 | = |
| 04/05/2025 | 2,60 | = |
| 05/05/2025 | 2,60 | = |
| 06/05/2025 | 2,60 | = |
| 07/05/2025 | 2,60 | = |
| 08/05/2025 | 2,60 | = |
| 09/05/2025 | 2,60 | = |
| 10/05/2025 | 2,60 | = |
| 11/05/2025 | 2,60 | = |
| 12/05/2025 | 2,60 | = |
| 13/05/2025 | 2,60 | = |
| 14/05/2025 | 2,60 | = |
| 15/05/2025 | 2,60 | = |
| 16/05/2025 | 2,60 | = |
| 17/05/2025 | 2,60 | = |
| 18/05/2025 | 2,60 | = |
| 19/05/2025 | 2,60 | = |
| 20/05/2025 | 2,60 | = |
| 21/05/2025 | 2,60 | = |
| 22/05/2025 | 2,60 | = |
| 23/05/2025 | 2,60 | = |
| 24/05/2025 | 2,60 | = |
| 25/05/2025 | 2,60 | = |
| 26/05/2025 | 2,60 | = |
| 27/05/2025 | 2,60 | = |
| 28/05/2025 | 2,60 | = |
| 29/05/2025 | 2,60 | = |
| 30/05/2025 | 2,60 | = |
| 31/05/2025 | 2,60 | = |
| 01/06/2025 | 2,60 | = |
| 02/06/2025 | 2,60 | = |
| 03/06/2025 | 2,60 | = |
| 04/06/2025 | 2,60 | = |
| 05/06/2025 | 2,60 | = |
| 06/06/2025 | 2,60 | = |
| 07/06/2025 | 2,60 | = |
| 08/06/2025 | 2,60 | = |
| 09/06/2025 | 2,60 | = |
| 10/06/2025 | 2,60 | = |
| 11/06/2025 | 2,60 | = |
| 12/06/2025 | 2,60 | = |
| 13/06/2025 | 2,60 | = |
| 14/06/2025 | 2,60 | = |
| 15/06/2025 | 2,60 | = |
| 16/06/2025 | 2,60 | = |
| 17/06/2025 | 2,60 | = |
| 18/06/2025 | 2,60 | = |
| 19/06/2025 | 2,60 | = |
| 20/06/2025 | 2,60 | = |
| 21/06/2025 | 2,60 | = |
| 22/06/2025 | 2,60 | = |
| 23/06/2025 | 2,60 | = |
| 24/06/2025 | 2,60 | = |
| 25/06/2025 | 2,60 | = |
| 26/06/2025 | 2,60 | = |
| 27/06/2025 | 2,60 | = |
| 28/06/2025 | 2,60 | = |
| 29/06/2025 | 2,60 | = |
| 30/06/2025 | 2,60 | = |
| 01/07/2025 | 2,60 | = |
| 02/07/2025 | 2,60 | = |
| 03/07/2025 | 2,60 | = |
| 04/07/2025 | 2,60 | = |
| 05/07/2025 | 2,60 | = |
| 06/07/2025 | 2,60 | = |
| 07/07/2025 | 2,60 | = |
| 08/07/2025 | 2,60 | = |
| 09/07/2025 | 2,60 | = |
| 10/07/2025 | 2,60 | = |
| 11/07/2025 | 2,60 | = |
| 12/07/2025 | 2,60 | = |
| 13/07/2025 | 2,60 | = |
| 14/07/2025 | 2,60 | = |
| 15/07/2025 | 2,60 | = |
| 16/07/2025 | 2,60 | = |
| 17/07/2025 | 2,60 | = |
| 19/07/2025 | 2,60 | = |
| 20/07/2025 | 2,60 | = |
| 21/07/2025 | 2,60 | = |
| 23/07/2025 | 2,60 | = |
| 24/07/2025 | 2,60 | = |
| 27/07/2025 | 2,60 | = |
| 28/07/2025 | 2,60 | = |
| 29/07/2025 | 2,60 | = |
| 30/07/2025 | 2,60 | = |
| 31/07/2025 | 2,60 | = |
| 01/08/2025 | 2,60 | = |
| 02/08/2025 | 2,60 | = |
| 03/08/2025 | 2,60 | = |
| 04/08/2025 | 2,60 | = |
| 05/08/2025 | 2,60 | = |
| 06/08/2025 | 2,60 | = |
| 07/08/2025 | 2,60 | = |
| 08/08/2025 | 2,60 | = |
| 09/08/2025 | 2,60 | = |
| 10/08/2025 | 2,60 | = |
| 11/08/2025 | 2,60 | = |
| 12/08/2025 | 2,60 | = |
| 13/08/2025 | 2,60 | = |
| 14/08/2025 | 2,60 | = |
| 15/08/2025 | 2,60 | = |
| 16/08/2025 | 2,60 | = |
| 17/08/2025 | 2,60 | = |
| 18/08/2025 | 2,60 | = |
| 19/08/2025 | 2,60 | = |
| 20/08/2025 | 2,60 | = |
| 21/08/2025 | 2,60 | = |
| 22/08/2025 | 2,60 | = |
| 23/08/2025 | 2,60 | = |
| 25/08/2025 | 2,60 | = |
| 26/08/2025 | 2,60 | = |
| 27/08/2025 | 2,60 | = |
| 28/08/2025 | 2,60 | = |
| 29/08/2025 | 2,60 | = |
| 30/08/2025 | 2,60 | = |
| 31/08/2025 | 2,60 | = |
| 01/09/2025 | 2,60 | = |
| 02/09/2025 | 2,60 | = |
| 03/09/2025 | 2,60 | = |
| 04/09/2025 | 2,60 | = |
| 05/09/2025 | 2,60 | = |
| 06/09/2025 | 2,60 | = |
| 07/09/2025 | 2,60 | = |
| 08/09/2025 | 2,60 | = |
| 09/09/2025 | 2,60 | = |
| 10/09/2025 | 2,60 | = |
| 11/09/2025 | 2,60 | = |
| 12/09/2025 | 2,60 | = |
| 13/09/2025 | 2,60 | = |
| 14/09/2025 | 2,60 | = |
| 15/09/2025 | 2,60 | = |
| 16/09/2025 | 2,60 | = |
| 17/09/2025 | 2,60 | = |
| 18/09/2025 | 2,60 | = |
| 19/09/2025 | 2,60 | = |
| 20/09/2025 | 2,60 | = |
| 21/09/2025 | 2,60 | = |
| 22/09/2025 | 2,60 | = |
| 23/09/2025 | 2,60 | = |
| 24/09/2025 | 2,60 | = |
| 25/09/2025 | 2,60 | = |
| 26/09/2025 | 2,60 | = |
| 27/09/2025 | 2,60 | = |
| 28/09/2025 | 2,60 | = |
| 30/09/2025 | 2,60 | = |
| 01/10/2025 | 2,60 | = |
| 02/10/2025 | 2,60 | = |
| 03/10/2025 | 2,60 | = |
| 04/10/2025 | 2,60 | = |
| 05/10/2025 | 2,60 | = |
| 06/10/2025 | 2,60 | = |
| 07/10/2025 | 3,10 | +0,50 (19,23%) |
| 08/10/2025 | 3,10 | = |
| 09/10/2025 | 3,10 | = |
| 10/10/2025 | 3,10 | = |
| 11/10/2025 | 3,10 | = |
| 12/10/2025 | 3,10 | = |
| 13/10/2025 | 3,10 | = |
| 14/10/2025 | 3,10 | = |
| 15/10/2025 | 3,10 | = |
| 16/10/2025 | 3,10 | = |
| 17/10/2025 | 3,10 | = |
| 18/10/2025 | 3,10 | = |
| 19/10/2025 | 3,10 | = |
| 20/10/2025 | 3,10 | = |
| 21/10/2025 | 3,10 | = |
| 22/10/2025 | 3,10 | = |
| 23/10/2025 | 3,10 | = |
| 24/10/2025 | 3,10 | = |
| 25/10/2025 | 3,10 | = |
| 26/10/2025 | 3,10 | = |
| 27/10/2025 | 3,10 | = |
| 28/10/2025 | 3,10 | = |
| 29/10/2025 | 3,10 | = |
| 30/10/2025 | 3,10 | = |
| 31/10/2025 | 3,10 | = |
| 01/11/2025 | 3,10 | = |
| 02/11/2025 | 3,10 | = |
| 03/11/2025 | 3,10 | = |
| 04/11/2025 | 3,10 | = |
| 05/11/2025 | 3,10 | = |
Huevo De Caserío Eusko Label Baserriko Euskaber, Cartón 6 Uds
Precio hoy: 2,63€
Huevos L Eroski, Cartón 18 Uds
Precio hoy: 4,84€
Huevo Campero País Vasco M/L Eroski Natur, Cartón 6 Uds
Precio hoy: 1,90€
Huevo Campero Hobea, Cartón 6 Uds
Precio hoy: 2,57€
Huevo Fresco Campero Eusko Label Euskaber, Cartón 10 Uds
Precio hoy: 3,97€
Huevo Fresco Campero Eroski Natur, Cartón 6 Uds
Precio hoy: 2,20€
Huevo Ecológico Hobea, Cartón 6 Uds
Precio hoy: 3,79€
Huevo Fresco Del País Vasco Eroski Natur Bio, Cartón 6 Uds
Precio hoy: 2,99€
Huevos Frescos M Eroski, Cartón 12 Uds
Precio hoy: 3,10€
Huevo Fresco L Eroski, Cartón 12 Uds.
Precio hoy: 3,30€
Huevo Fresco Xl Eroski, Cartón 12 Uds
Precio hoy: 4,40€
Huevo Fresco Xl Hobea, Cartón 12 Uds
Precio hoy: 3,80€
Huevo Fresco L Euskalovo, Caja 10 Docenas
Precio hoy: 30,69€
Huevo Fresco M Euskalovo, Caja 10 Docenas
Precio hoy: 25,75€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.