Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Supermercado | Precio | |
---|---|---|
Histórico | 2,75€ | |
Histórico | 2,55€ |
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
13/07/2024 | 2,50 | = |
14/07/2024 | 2,50 | = |
15/07/2024 | 2,50 | = |
16/07/2024 | 2,50 | = |
17/07/2024 | 2,50 | = |
18/07/2024 | 2,50 | = |
19/07/2024 | 2,50 | = |
20/07/2024 | 2,50 | = |
21/07/2024 | 2,50 | = |
22/07/2024 | 2,50 | = |
23/07/2024 | 2,50 | = |
24/07/2024 | 2,50 | = |
25/07/2024 | 2,50 | = |
26/07/2024 | 2,50 | = |
27/07/2024 | 2,50 | = |
28/07/2024 | 2,50 | = |
29/07/2024 | 2,50 | = |
30/07/2024 | 2,50 | = |
31/07/2024 | 2,50 | = |
01/08/2024 | 2,50 | = |
02/08/2024 | 2,50 | = |
03/08/2024 | 2,50 | = |
04/08/2024 | 2,50 | = |
05/08/2024 | 2,50 | = |
06/08/2024 | 2,50 | = |
07/08/2024 | 2,50 | = |
08/08/2024 | 2,50 | = |
09/08/2024 | 2,50 | = |
10/08/2024 | 2,50 | = |
11/08/2024 | 2,50 | = |
12/08/2024 | 2,50 | = |
13/08/2024 | 2,50 | = |
14/08/2024 | 2,50 | = |
15/08/2024 | 2,50 | = |
16/08/2024 | 2,50 | = |
17/08/2024 | 2,50 | = |
18/08/2024 | 2,50 | = |
19/08/2024 | 2,50 | = |
20/08/2024 | 2,50 | = |
21/08/2024 | 2,50 | = |
22/08/2024 | 2,50 | = |
23/08/2024 | 2,50 | = |
24/08/2024 | 2,50 | = |
25/08/2024 | 2,50 | = |
26/08/2024 | 2,50 | = |
27/08/2024 | 2,50 | = |
28/08/2024 | 2,50 | = |
29/08/2024 | 2,50 | = |
30/08/2024 | 2,50 | = |
31/08/2024 | 2,50 | = |
01/09/2024 | 2,50 | = |
02/09/2024 | 2,50 | = |
03/09/2024 | 2,50 | = |
04/09/2024 | 2,50 | = |
05/09/2024 | 2,50 | = |
06/09/2024 | 2,50 | = |
07/09/2024 | 2,50 | = |
08/09/2024 | 2,50 | = |
09/09/2024 | 2,50 | = |
10/09/2024 | 2,50 | = |
11/09/2024 | 2,50 | = |
12/09/2024 | 2,50 | = |
13/09/2024 | 2,50 | = |
14/09/2024 | 2,50 | = |
15/09/2024 | 2,50 | = |
16/09/2024 | 2,50 | = |
17/09/2024 | 2,50 | = |
18/09/2024 | 2,50 | = |
19/09/2024 | 2,50 | = |
20/09/2024 | 2,50 | = |
21/09/2024 | 2,50 | = |
22/09/2024 | 2,50 | = |
23/09/2024 | 2,50 | = |
24/09/2024 | 2,50 | = |
25/09/2024 | 2,50 | = |
26/09/2024 | 2,50 | = |
27/09/2024 | 2,50 | = |
28/09/2024 | 2,50 | = |
29/09/2024 | 2,50 | = |
30/09/2024 | 2,50 | = |
01/10/2024 | 2,50 | = |
02/10/2024 | 2,55 | +0,05 (2,00%) |
14/10/2024 | 2,55 | = |
17/10/2024 | 2,55 | = |
18/10/2024 | 2,55 | = |
19/10/2024 | 2,55 | = |
21/10/2024 | 2,55 | = |
22/10/2024 | 2,55 | = |
23/10/2024 | 2,55 | = |
24/10/2024 | 2,55 | = |
25/10/2024 | 2,55 | = |
26/10/2024 | 2,55 | = |
27/10/2024 | 2,55 | = |
28/10/2024 | 2,55 | = |
29/10/2024 | 2,55 | = |
30/10/2024 | 2,55 | = |
31/10/2024 | 2,55 | = |
01/11/2024 | 2,55 | = |
02/11/2024 | 2,55 | = |
03/11/2024 | 2,55 | = |
04/11/2024 | 2,55 | = |
05/11/2024 | 2,55 | = |
06/11/2024 | 2,55 | = |
El Corte Ingles Aceite Refinado De Girasol Botella 1 L
Precio hoy: 1,48€
El Corte Ingles Aceite Refinado De Girasol Garrafa 5 L
Precio hoy: 6,91€
Koipe Sol Aceite Refinado De Girasol Botella 1 L
Precio hoy: 2,44€
Coosol Aceite Refinado De Girasol Tradicional Botella 1 L
Precio hoy: 2,44€
Koipe Fritos Aceite Refinado De Girasol Especial Para Freír Botella 1 L
Precio hoy: 2,55€
Koipe Sol Aceite Refinado De Girasol Garrafa 5 L
Precio hoy: 8,15€
Abrilsol Aceite Refinado De Girasol Botella 1 L
Precio hoy: 1,41€
Coosol Aceite Refinado De Girasol Especial Freír Botella 1 L
Precio hoy: 3,06€
Elosol Aceite Refinado De Girasol Botella 1 L
Precio hoy: 3,24€
Borgesol Aceite Refinado De Girasol Botella 1 L
Precio hoy: 3,90€
Borges Borgefrit Aceite Refinado De Girasol Para Freir Botella 1 L
Precio hoy: 2,50€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.