Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados


| Supermercado | Precio | |
|---|---|---|
| Histórico | ![]() | 14,55€ |
| Histórico | ![]() | 14,25€ |
| Día | Precio (€) | Variación |
|---|---|---|
| 13/07/2024 | 7,99 | = |
| 14/07/2024 | 7,99 | = |
| 15/07/2024 | 7,99 | = |
| 16/07/2024 | 7,99 | = |
| 17/07/2024 | 7,99 | = |
| 18/07/2024 | 12,50 | +4,51 (56,45%) |
| 19/07/2024 | 12,50 | = |
| 20/07/2024 | 12,50 | = |
| 21/07/2024 | 12,50 | = |
| 22/07/2024 | 12,50 | = |
| 23/07/2024 | 12,50 | = |
| 24/07/2024 | 12,50 | = |
| 25/07/2024 | 12,50 | = |
| 26/07/2024 | 12,50 | = |
| 27/07/2024 | 12,50 | = |
| 28/07/2024 | 12,50 | = |
| 29/07/2024 | 12,50 | = |
| 30/07/2024 | 7,99 | -4,51 (36,08%) |
| 31/07/2024 | 7,99 | = |
| 01/08/2024 | 7,99 | = |
| 02/08/2024 | 7,99 | = |
| 03/08/2024 | 7,99 | = |
| 04/08/2024 | 7,99 | = |
| 05/08/2024 | 7,99 | = |
| 06/08/2024 | 7,99 | = |
| 07/08/2024 | 7,99 | = |
| 08/08/2024 | 7,99 | = |
| 09/08/2024 | 7,99 | = |
| 10/08/2024 | 7,99 | = |
| 11/08/2024 | 7,99 | = |
| 12/08/2024 | 7,99 | = |
| 13/08/2024 | 7,99 | = |
| 14/08/2024 | 12,50 | +4,51 (56,45%) |
| 15/08/2024 | 12,50 | = |
| 16/08/2024 | 12,50 | = |
| 17/08/2024 | 12,50 | = |
| 18/08/2024 | 12,50 | = |
| 19/08/2024 | 12,50 | = |
| 20/08/2024 | 12,50 | = |
| 21/08/2024 | 12,50 | = |
| 22/08/2024 | 12,50 | = |
| 23/08/2024 | 12,50 | = |
| 24/08/2024 | 12,50 | = |
| 25/08/2024 | 12,50 | = |
| 26/08/2024 | 12,50 | = |
| 27/08/2024 | 7,99 | -4,51 (36,08%) |
| 28/08/2024 | 7,99 | = |
| 29/08/2024 | 7,99 | = |
| 30/08/2024 | 7,99 | = |
| 31/08/2024 | 7,99 | = |
| 01/09/2024 | 7,99 | = |
| 02/09/2024 | 7,99 | = |
| 03/09/2024 | 7,99 | = |
| 04/09/2024 | 7,99 | = |
| 05/09/2024 | 7,99 | = |
| 06/09/2024 | 7,99 | = |
| 07/09/2024 | 7,99 | = |
| 08/09/2024 | 7,99 | = |
| 09/09/2024 | 7,99 | = |
| 10/09/2024 | 7,99 | = |
| 11/09/2024 | 7,99 | = |
| 12/09/2024 | 12,50 | +4,51 (56,45%) |
| 13/09/2024 | 12,50 | = |
| 14/09/2024 | 12,50 | = |
| 15/09/2024 | 12,50 | = |
| 16/09/2024 | 12,50 | = |
| 17/09/2024 | 12,50 | = |
| 18/09/2024 | 12,50 | = |
| 19/09/2024 | 12,50 | = |
| 20/09/2024 | 12,50 | = |
| 21/09/2024 | 12,50 | = |
| 22/09/2024 | 12,50 | = |
| 23/09/2024 | 12,50 | = |
| 24/09/2024 | 12,50 | = |
| 25/09/2024 | 12,50 | = |
| 26/09/2024 | 7,99 | -4,51 (36,08%) |
| 27/09/2024 | 7,99 | = |
| 28/09/2024 | 7,99 | = |
| 29/09/2024 | 7,99 | = |
| 30/09/2024 | 7,99 | = |
| 01/10/2024 | 7,99 | = |
| 02/10/2024 | 8,18 | +0,19 (2,38%) |
| 14/10/2024 | 12,79 | +4,61 (56,36%) |
| 17/10/2024 | 12,79 | = |
| 18/10/2024 | 12,79 | = |
| 19/10/2024 | 12,79 | = |
| 21/10/2024 | 12,79 | = |
| 22/10/2024 | 12,79 | = |
| 23/10/2024 | 12,79 | = |
| 24/10/2024 | 8,15 | -4,64 (36,28%) |
| 25/10/2024 | 8,15 | = |
| 26/10/2024 | 8,15 | = |
| 27/10/2024 | 8,15 | = |
| 28/10/2024 | 8,15 | = |
| 29/10/2024 | 8,15 | = |
| 30/10/2024 | 8,15 | = |
| 31/10/2024 | 8,15 | = |
| 01/11/2024 | 8,15 | = |
| 02/11/2024 | 8,15 | = |
| 03/11/2024 | 8,15 | = |
| 04/11/2024 | 8,15 | = |
| 05/11/2024 | 8,15 | = |
| 06/11/2024 | 8,15 | = |
| 08/11/2024 | 12,79 | +4,64 (56,93%) |
| 09/11/2024 | 12,79 | = |
| 10/11/2024 | 12,79 | = |
| 11/11/2024 | 12,79 | = |
| 12/11/2024 | 12,79 | = |
| 13/11/2024 | 12,79 | = |
| 14/11/2024 | 12,79 | = |
| 15/11/2024 | 12,79 | = |
| 16/11/2024 | 12,79 | = |
| 17/11/2024 | 12,79 | = |
| 18/11/2024 | 12,79 | = |
| 19/11/2024 | 12,79 | = |
| 20/11/2024 | 12,79 | = |
| 21/11/2024 | 8,31 | -4,48 (35,03%) |
| 23/11/2024 | 8,31 | = |
| 24/11/2024 | 8,31 | = |
| 25/11/2024 | 8,31 | = |
| 26/11/2024 | 8,31 | = |
| 28/11/2024 | 8,31 | = |
| 29/11/2024 | 8,31 | = |
| 30/11/2024 | 8,31 | = |
| 03/12/2024 | 8,31 | = |
| 05/12/2024 | 12,79 | +4,48 (53,91%) |
| 06/12/2024 | 12,79 | = |
| 07/12/2024 | 12,79 | = |
| 08/12/2024 | 12,79 | = |
| 09/12/2024 | 12,79 | = |
| 10/12/2024 | 12,79 | = |
| 11/12/2024 | 12,79 | = |
| 12/12/2024 | 12,79 | = |
| 13/12/2024 | 12,79 | = |
| 14/12/2024 | 12,79 | = |
| 15/12/2024 | 12,79 | = |
| 16/12/2024 | 12,79 | = |
| 17/12/2024 | 12,79 | = |
| 18/12/2024 | 12,79 | = |
| 19/12/2024 | 7,99 | -4,80 (37,53%) |
| 20/12/2024 | 7,99 | = |
| 21/12/2024 | 7,99 | = |
| 22/12/2024 | 7,99 | = |
| 23/12/2024 | 7,99 | = |
| 24/12/2024 | 7,99 | = |
| 25/12/2024 | 7,99 | = |
| 26/12/2024 | 7,99 | = |
| 27/12/2024 | 7,99 | = |
| 28/12/2024 | 7,99 | = |
| 29/12/2024 | 7,99 | = |
| 30/12/2024 | 7,99 | = |
| 31/12/2024 | 7,99 | = |
| 01/01/2025 | 8,17 | +0,18 (2,25%) |
| 02/01/2025 | 13,08 | +4,91 (60,10%) |
| 03/01/2025 | 13,08 | = |
| 04/01/2025 | 13,08 | = |
| 05/01/2025 | 13,08 | = |
| 06/01/2025 | 13,08 | = |
| 07/01/2025 | 13,08 | = |
| 08/01/2025 | 13,08 | = |
| 09/01/2025 | 13,08 | = |
| 10/01/2025 | 13,08 | = |
| 11/01/2025 | 13,08 | = |
| 12/01/2025 | 13,08 | = |
| 13/01/2025 | 13,08 | = |
| 14/01/2025 | 13,08 | = |
| 15/01/2025 | 13,08 | = |
| 16/01/2025 | 11,49 | -1,59 (12,16%) |
| 17/01/2025 | 11,49 | = |
| 19/01/2025 | 11,49 | = |
| 20/01/2025 | 11,49 | = |
| 21/01/2025 | 11,49 | = |
| 22/01/2025 | 11,49 | = |
| 23/01/2025 | 11,49 | = |
| 24/01/2025 | 11,49 | = |
| 25/01/2025 | 11,49 | = |
| 26/01/2025 | 11,49 | = |
| 27/01/2025 | 11,49 | = |
| 28/01/2025 | 11,49 | = |
| 29/01/2025 | 11,49 | = |
| 30/01/2025 | 13,08 | +1,59 (13,84%) |
| 31/01/2025 | 13,08 | = |
| 01/02/2025 | 13,08 | = |
| 02/02/2025 | 13,08 | = |
| 03/02/2025 | 13,08 | = |
| 04/02/2025 | 13,08 | = |
| 05/02/2025 | 13,08 | = |
| 06/02/2025 | 13,08 | = |
| 07/02/2025 | 13,08 | = |
| 08/02/2025 | 13,08 | = |
| 09/02/2025 | 13,08 | = |
| 10/02/2025 | 13,08 | = |
| 11/02/2025 | 13,08 | = |
| 12/02/2025 | 13,08 | = |
| 13/02/2025 | 13,08 | = |
| 14/02/2025 | 11,49 | -1,59 (12,16%) |
| 15/02/2025 | 11,49 | = |
| 16/02/2025 | 11,49 | = |
| 17/02/2025 | 11,49 | = |
| 18/02/2025 | 11,49 | = |
| 19/02/2025 | 11,49 | = |
| 20/02/2025 | 11,49 | = |
| 21/02/2025 | 11,49 | = |
| 22/02/2025 | 11,49 | = |
| 23/02/2025 | 11,49 | = |
| 24/02/2025 | 11,49 | = |
| 25/02/2025 | 11,49 | = |
| 26/02/2025 | 11,49 | = |
| 27/02/2025 | 13,08 | +1,59 (13,84%) |
| 28/02/2025 | 13,08 | = |
| 01/03/2025 | 13,08 | = |
| 02/03/2025 | 13,08 | = |
| 03/03/2025 | 13,08 | = |
| 04/03/2025 | 13,08 | = |
| 05/03/2025 | 13,08 | = |
| 06/03/2025 | 13,08 | = |
| 07/03/2025 | 13,08 | = |
| 08/03/2025 | 13,08 | = |
| 09/03/2025 | 13,08 | = |
| 10/03/2025 | 13,08 | = |
| 11/03/2025 | 13,08 | = |
| 12/03/2025 | 13,08 | = |
| 13/03/2025 | 13,08 | = |
| 14/03/2025 | 11,49 | -1,59 (12,16%) |
| 15/03/2025 | 11,49 | = |
| 16/03/2025 | 11,49 | = |
| 17/03/2025 | 11,49 | = |
| 18/03/2025 | 11,49 | = |
| 19/03/2025 | 11,49 | = |
| 20/03/2025 | 11,49 | = |
| 21/03/2025 | 11,49 | = |
| 22/03/2025 | 11,49 | = |
| 23/03/2025 | 11,49 | = |
| 24/03/2025 | 11,49 | = |
| 25/03/2025 | 11,49 | = |
| 26/03/2025 | 11,49 | = |
| 27/03/2025 | 13,08 | +1,59 (13,84%) |
| 28/03/2025 | 13,08 | = |
| 29/03/2025 | 13,08 | = |
| 30/03/2025 | 13,08 | = |
| 31/03/2025 | 13,08 | = |
| 01/04/2025 | 13,08 | = |
| 02/04/2025 | 13,08 | = |
| 03/04/2025 | 13,08 | = |
| 04/04/2025 | 13,08 | = |
| 05/04/2025 | 13,08 | = |
| 06/04/2025 | 13,08 | = |
| 07/04/2025 | 13,08 | = |
| 08/04/2025 | 13,08 | = |
| 09/04/2025 | 13,08 | = |
| 10/04/2025 | 10,95 | -2,13 (16,28%) |
| 11/04/2025 | 10,95 | = |
| 12/04/2025 | 10,95 | = |
| 13/04/2025 | 10,95 | = |
| 14/04/2025 | 10,95 | = |
| 15/04/2025 | 10,95 | = |
| 16/04/2025 | 10,95 | = |
| 17/04/2025 | 10,95 | = |
| 18/04/2025 | 10,95 | = |
| 19/04/2025 | 10,95 | = |
| 20/04/2025 | 10,95 | = |
| 21/04/2025 | 10,95 | = |
| 22/04/2025 | 10,95 | = |
| 23/04/2025 | 10,95 | = |
| 24/04/2025 | 13,08 | +2,13 (19,45%) |
| 25/04/2025 | 13,08 | = |
| 26/04/2025 | 13,08 | = |
| 27/04/2025 | 13,08 | = |
| 28/04/2025 | 13,08 | = |
| 29/04/2025 | 13,08 | = |
| 30/04/2025 | 13,08 | = |
| 01/05/2025 | 13,08 | = |
| 02/05/2025 | 13,08 | = |
| 03/05/2025 | 13,08 | = |
| 04/05/2025 | 13,08 | = |
| 05/05/2025 | 13,08 | = |
| 06/05/2025 | 13,08 | = |
| 07/05/2025 | 13,08 | = |
| 08/05/2025 | 10,95 | -2,13 (16,28%) |
| 09/05/2025 | 10,95 | = |
| 10/05/2025 | 10,95 | = |
| 11/05/2025 | 10,95 | = |
| 12/05/2025 | 10,95 | = |
| 13/05/2025 | 10,95 | = |
| 14/05/2025 | 10,95 | = |
| 15/05/2025 | 10,95 | = |
| 16/05/2025 | 10,95 | = |
| 17/05/2025 | 10,95 | = |
| 18/05/2025 | 10,95 | = |
| 19/05/2025 | 10,95 | = |
| 20/05/2025 | 10,95 | = |
| 21/05/2025 | 10,95 | = |
| 22/05/2025 | 13,08 | +2,13 (19,45%) |
| 23/05/2025 | 13,08 | = |
| 24/05/2025 | 13,08 | = |
| 25/05/2025 | 13,08 | = |
| 26/05/2025 | 13,08 | = |
| 27/05/2025 | 13,08 | = |
| 28/05/2025 | 13,08 | = |
| 29/05/2025 | 13,08 | = |
| 30/05/2025 | 13,08 | = |
| 31/05/2025 | 13,08 | = |
| 01/06/2025 | 13,08 | = |
| 02/06/2025 | 13,08 | = |
| 03/06/2025 | 13,08 | = |
| 04/06/2025 | 13,08 | = |
| 05/06/2025 | 9,95 | -3,13 (23,93%) |
| 06/06/2025 | 9,95 | = |
| 07/06/2025 | 9,95 | = |
| 09/06/2025 | 9,95 | = |
| 10/06/2025 | 9,95 | = |
| 11/06/2025 | 9,95 | = |
| 13/06/2025 | 9,95 | = |
| 14/06/2025 | 9,95 | = |
| 15/06/2025 | 9,95 | = |
| 16/06/2025 | 9,95 | = |
| 17/06/2025 | 9,95 | = |
| 18/06/2025 | 9,95 | = |
| 19/06/2025 | 13,08 | +3,13 (31,46%) |
| 20/06/2025 | 13,08 | = |
| 21/06/2025 | 13,08 | = |
| 22/06/2025 | 13,08 | = |
| 23/06/2025 | 13,08 | = |
| 24/06/2025 | 13,08 | = |
| 25/06/2025 | 13,08 | = |
| 26/06/2025 | 13,08 | = |
| 08/07/2025 | 8,99 | -4,09 (31,27%) |
| 27/08/2025 | 13,08 | +4,09 (45,49%) |
| 10/10/2025 | 13,08 | = |
| 01/11/2025 | 13,08 | = |
| 17/11/2025 | 14,25 | +1,17 (8,94%) |
| 22/11/2025 | 14,25 | = |
| 23/11/2025 | 14,25 | = |
| 08/12/2025 | 14,25 | = |
| 09/12/2025 | 14,25 | = |
| 19/12/2025 | 14,25 | = |
| 30/12/2025 | 14,25 | = |
| 31/12/2025 | 14,25 | = |
| 03/01/2026 | 14,25 | = |
| 03/02/2026 | 14,25 | = |
El Corte Ingles Aceite Refinado De Girasol Botella 1 L
Precio hoy: 1,75€
El Corte Ingles Aceite Refinado De Girasol Garrafa 5 L
Precio hoy: 8,45€
Koipe Sol Aceite Refinado De Girasol Botella 1 L
Precio hoy: 2,95€
Coosol Aceite Refinado De Girasol Tradicional Botella 1 L
Precio hoy: 2,95€
Koipe Fritos Aceite Refinado De Girasol Especial Para Freír Botella 1 L
Precio hoy: 3,29€
Koipe Sol Aceite Refinado De Girasol Garrafa 5 L
Precio hoy: 14,25€
Abrilsol Aceite Refinado De Girasol Botella 1 L
Precio hoy: 1,65€
Coosol Aceite Refinado De Girasol Especial Freír Botella 1 L
Precio hoy: 3,15€
Elosol Aceite Refinado De Girasol Botella 1 L
Precio hoy: 3,29€
Borgesol Aceite Refinado De Girasol Botella 1 L
Precio hoy: 3,98€
Borges Borgefrit Aceite Refinado De Girasol Para Freir Botella 1 L
Precio hoy: 3,13€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.