Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
22/06/2024 | 3,30 | = |
23/06/2024 | 3,30 | = |
24/06/2024 | 3,30 | = |
25/06/2024 | 3,30 | = |
26/06/2024 | 3,30 | = |
27/06/2024 | 3,30 | = |
28/06/2024 | 3,30 | = |
29/06/2024 | 3,30 | = |
30/06/2024 | 3,30 | = |
01/07/2024 | 3,14 | -0,16 (4,85%) |
02/07/2024 | 3,14 | = |
03/07/2024 | 3,14 | = |
04/07/2024 | 3,14 | = |
05/07/2024 | 3,14 | = |
06/07/2024 | 3,14 | = |
07/07/2024 | 3,14 | = |
08/07/2024 | 3,14 | = |
09/07/2024 | 3,14 | = |
10/07/2024 | 3,14 | = |
11/07/2024 | 3,14 | = |
12/07/2024 | 3,14 | = |
13/07/2024 | 3,14 | = |
14/07/2024 | 3,14 | = |
15/07/2024 | 3,14 | = |
16/07/2024 | 3,14 | = |
17/07/2024 | 3,14 | = |
18/07/2024 | 3,14 | = |
19/07/2024 | 3,14 | = |
20/07/2024 | 3,14 | = |
21/07/2024 | 3,14 | = |
22/07/2024 | 3,14 | = |
23/07/2024 | 3,14 | = |
24/07/2024 | 3,14 | = |
25/07/2024 | 3,14 | = |
26/07/2024 | 3,14 | = |
27/07/2024 | 3,14 | = |
28/07/2024 | 3,14 | = |
29/07/2024 | 3,00 | -0,14 (4,46%) |
30/07/2024 | 3,00 | = |
31/07/2024 | 3,00 | = |
01/08/2024 | 3,00 | = |
02/08/2024 | 3,00 | = |
03/08/2024 | 3,00 | = |
04/08/2024 | 3,00 | = |
05/08/2024 | 3,00 | = |
06/08/2024 | 3,00 | = |
07/08/2024 | 3,00 | = |
08/08/2024 | 3,00 | = |
09/08/2024 | 3,00 | = |
10/08/2024 | 3,00 | = |
11/08/2024 | 3,00 | = |
12/08/2024 | 3,00 | = |
13/08/2024 | 3,00 | = |
14/08/2024 | 3,00 | = |
15/08/2024 | 3,00 | = |
16/08/2024 | 3,00 | = |
17/08/2024 | 3,00 | = |
18/08/2024 | 3,00 | = |
19/08/2024 | 3,00 | = |
20/08/2024 | 3,00 | = |
21/08/2024 | 3,00 | = |
22/08/2024 | 3,00 | = |
23/08/2024 | 3,00 | = |
24/08/2024 | 3,00 | = |
25/08/2024 | 3,00 | = |
26/08/2024 | 3,00 | = |
27/08/2024 | 3,00 | = |
28/08/2024 | 3,00 | = |
29/08/2024 | 3,00 | = |
30/08/2024 | 3,00 | = |
31/08/2024 | 3,00 | = |
01/09/2024 | 3,00 | = |
02/09/2024 | 3,00 | = |
03/09/2024 | 3,00 | = |
04/09/2024 | 3,00 | = |
05/09/2024 | 3,00 | = |
06/09/2024 | 3,00 | = |
07/09/2024 | 3,00 | = |
08/09/2024 | 3,00 | = |
09/09/2024 | 3,00 | = |
10/09/2024 | 3,00 | = |
11/09/2024 | 3,00 | = |
12/09/2024 | 3,00 | = |
13/09/2024 | 3,00 | = |
14/09/2024 | 3,00 | = |
15/09/2024 | 3,00 | = |
16/09/2024 | 3,00 | = |
17/09/2024 | 3,00 | = |
18/09/2024 | 3,00 | = |
19/09/2024 | 3,00 | = |
20/09/2024 | 3,00 | = |
21/09/2024 | 3,00 | = |
22/09/2024 | 3,00 | = |
23/09/2024 | 3,00 | = |
24/09/2024 | 3,00 | = |
25/09/2024 | 3,00 | = |
26/09/2024 | 3,00 | = |
27/09/2024 | 3,00 | = |
28/09/2024 | 3,00 | = |
29/09/2024 | 3,00 | = |
30/09/2024 | 3,00 | = |
01/10/2024 | 3,06 | +0,06 (2,00%) |
02/10/2024 | 3,06 | = |
03/10/2024 | 3,06 | = |
04/10/2024 | 3,06 | = |
05/10/2024 | 3,06 | = |
06/10/2024 | 3,06 | = |
07/10/2024 | 3,06 | = |
08/10/2024 | 3,06 | = |
09/10/2024 | 3,06 | = |
10/10/2024 | 3,06 | = |
11/10/2024 | 3,06 | = |
12/10/2024 | 3,06 | = |
13/10/2024 | 3,06 | = |
14/10/2024 | 2,90 | -0,16 (5,23%) |
15/10/2024 | 2,90 | = |
16/10/2024 | 2,90 | = |
17/10/2024 | 2,90 | = |
18/10/2024 | 2,90 | = |
19/10/2024 | 2,90 | = |
20/10/2024 | 2,90 | = |
21/10/2024 | 2,90 | = |
22/10/2024 | 2,90 | = |
23/10/2024 | 2,90 | = |
24/10/2024 | 2,90 | = |
25/10/2024 | 2,90 | = |
26/10/2024 | 2,90 | = |
27/10/2024 | 2,90 | = |
28/10/2024 | 2,90 | = |
29/10/2024 | 2,90 | = |
30/10/2024 | 2,90 | = |
31/10/2024 | 2,90 | = |
01/11/2024 | 2,90 | = |
02/11/2024 | 2,90 | = |
03/11/2024 | 2,90 | = |
04/11/2024 | 2,90 | = |
05/11/2024 | 2,90 | = |
06/11/2024 | 2,90 | = |
07/11/2024 | 2,90 | = |
08/11/2024 | 2,90 | = |
09/11/2024 | 2,90 | = |
10/11/2024 | 2,90 | = |
11/11/2024 | 2,90 | = |
12/11/2024 | 2,90 | = |
13/11/2024 | 2,90 | = |
14/11/2024 | 2,90 | = |
15/11/2024 | 2,90 | = |
16/11/2024 | 2,90 | = |
17/11/2024 | 2,90 | = |
18/11/2024 | 2,90 | = |
19/11/2024 | 2,90 | = |
20/11/2024 | 2,90 | = |
21/11/2024 | 2,90 | = |
22/11/2024 | 2,90 | = |
23/11/2024 | 2,90 | = |
24/11/2024 | 2,90 | = |
25/11/2024 | 2,90 | = |
26/11/2024 | 2,90 | = |
27/11/2024 | 2,90 | = |
28/11/2024 | 2,90 | = |
29/11/2024 | 2,90 | = |
30/11/2024 | 2,90 | = |
01/12/2024 | 2,90 | = |
02/12/2024 | 2,90 | = |
03/12/2024 | 2,90 | = |
04/12/2024 | 2,90 | = |
05/12/2024 | 2,90 | = |
06/12/2024 | 2,90 | = |
07/12/2024 | 2,90 | = |
08/12/2024 | 2,90 | = |
09/12/2024 | 2,90 | = |
10/12/2024 | 2,90 | = |
11/12/2024 | 2,90 | = |
12/12/2024 | 2,90 | = |
13/12/2024 | 2,90 | = |
14/12/2024 | 2,90 | = |
15/12/2024 | 2,90 | = |
16/12/2024 | 2,90 | = |
17/12/2024 | 2,90 | = |
18/12/2024 | 2,90 | = |
19/12/2024 | 2,90 | = |
20/12/2024 | 2,90 | = |
21/12/2024 | 2,90 | = |
22/12/2024 | 2,90 | = |
23/12/2024 | 2,90 | = |
24/12/2024 | 2,90 | = |
25/12/2024 | 2,90 | = |
26/12/2024 | 2,90 | = |
27/12/2024 | 2,90 | = |
28/12/2024 | 2,90 | = |
29/12/2024 | 2,90 | = |
30/12/2024 | 2,90 | = |
31/12/2024 | 2,90 | = |
01/01/2025 | 2,96 | +0,06 (2,07%) |
02/01/2025 | 2,96 | = |
03/01/2025 | 2,96 | = |
04/01/2025 | 2,96 | = |
05/01/2025 | 2,96 | = |
06/01/2025 | 2,96 | = |
07/01/2025 | 2,80 | -0,16 (5,41%) |
08/01/2025 | 2,80 | = |
09/01/2025 | 2,80 | = |
10/01/2025 | 2,80 | = |
11/01/2025 | 2,80 | = |
12/01/2025 | 2,80 | = |
13/01/2025 | 2,80 | = |
14/01/2025 | 2,80 | = |
15/01/2025 | 2,80 | = |
16/01/2025 | 2,80 | = |
17/01/2025 | 2,80 | = |
18/01/2025 | 2,80 | = |
19/01/2025 | 2,80 | = |
20/01/2025 | 2,80 | = |
21/01/2025 | 2,80 | = |
22/01/2025 | 2,80 | = |
23/01/2025 | 2,80 | = |
24/01/2025 | 2,80 | = |
25/01/2025 | 2,80 | = |
26/01/2025 | 2,80 | = |
27/01/2025 | 2,80 | = |
28/01/2025 | 2,80 | = |
29/01/2025 | 2,80 | = |
30/01/2025 | 2,80 | = |
31/01/2025 | 2,80 | = |
01/02/2025 | 2,80 | = |
02/02/2025 | 2,80 | = |
03/02/2025 | 2,80 | = |
04/02/2025 | 2,80 | = |
05/02/2025 | 2,80 | = |
06/02/2025 | 2,80 | = |
07/02/2025 | 2,80 | = |
08/02/2025 | 2,80 | = |
09/02/2025 | 2,80 | = |
10/02/2025 | 2,80 | = |
11/02/2025 | 2,80 | = |
12/02/2025 | 2,80 | = |
13/02/2025 | 2,80 | = |
14/02/2025 | 2,80 | = |
15/02/2025 | 2,80 | = |
16/02/2025 | 2,80 | = |
17/02/2025 | 2,80 | = |
18/02/2025 | 2,80 | = |
19/02/2025 | 2,80 | = |
20/02/2025 | 2,80 | = |
21/02/2025 | 2,80 | = |
22/02/2025 | 2,80 | = |
23/02/2025 | 2,80 | = |
24/02/2025 | 2,80 | = |
25/02/2025 | 2,80 | = |
26/02/2025 | 2,80 | = |
27/02/2025 | 2,80 | = |
28/02/2025 | 2,80 | = |
01/03/2025 | 2,80 | = |
02/03/2025 | 2,80 | = |
03/03/2025 | 2,80 | = |
04/03/2025 | 2,80 | = |
05/03/2025 | 2,80 | = |
06/03/2025 | 2,80 | = |
07/03/2025 | 2,80 | = |
08/03/2025 | 2,80 | = |
09/03/2025 | 2,80 | = |
10/03/2025 | 2,80 | = |
11/03/2025 | 2,80 | = |
12/03/2025 | 2,80 | = |
13/03/2025 | 2,80 | = |
14/03/2025 | 2,80 | = |
15/03/2025 | 2,80 | = |
16/03/2025 | 2,80 | = |
17/03/2025 | 2,80 | = |
18/03/2025 | 2,80 | = |
19/03/2025 | 2,80 | = |
20/03/2025 | 2,80 | = |
21/03/2025 | 2,80 | = |
22/03/2025 | 2,80 | = |
23/03/2025 | 2,80 | = |
24/03/2025 | 2,80 | = |
25/03/2025 | 2,80 | = |
26/03/2025 | 2,80 | = |
27/03/2025 | 2,80 | = |
28/03/2025 | 2,80 | = |
29/03/2025 | 2,80 | = |
30/03/2025 | 2,80 | = |
31/03/2025 | 2,80 | = |
01/04/2025 | 2,80 | = |
02/04/2025 | 2,80 | = |
03/04/2025 | 2,80 | = |
04/04/2025 | 2,80 | = |
05/04/2025 | 2,80 | = |
06/04/2025 | 2,80 | = |
07/04/2025 | 2,80 | = |
08/04/2025 | 2,80 | = |
09/04/2025 | 2,80 | = |
10/04/2025 | 2,80 | = |
11/04/2025 | 2,80 | = |
12/04/2025 | 2,80 | = |
13/04/2025 | 2,80 | = |
14/04/2025 | 2,80 | = |
15/04/2025 | 2,80 | = |
16/04/2025 | 2,80 | = |
17/04/2025 | 2,80 | = |
18/04/2025 | 2,80 | = |
19/04/2025 | 2,80 | = |
20/04/2025 | 2,80 | = |
21/04/2025 | 2,80 | = |
22/04/2025 | 2,80 | = |
23/04/2025 | 2,80 | = |
24/04/2025 | 2,80 | = |
25/04/2025 | 2,80 | = |
26/04/2025 | 2,80 | = |
27/04/2025 | 2,80 | = |
28/04/2025 | 2,80 | = |
29/04/2025 | 2,80 | = |
30/04/2025 | 2,80 | = |
01/05/2025 | 2,80 | = |
02/05/2025 | 2,80 | = |
03/05/2025 | 2,80 | = |
04/05/2025 | 2,80 | = |
05/05/2025 | 2,80 | = |
06/05/2025 | 2,80 | = |
07/05/2025 | 2,80 | = |
08/05/2025 | 2,80 | = |
09/05/2025 | 2,80 | = |
10/05/2025 | 2,80 | = |
11/05/2025 | 2,80 | = |
12/05/2025 | 2,80 | = |
13/05/2025 | 2,80 | = |
14/05/2025 | 2,80 | = |
15/05/2025 | 2,80 | = |
16/05/2025 | 2,80 | = |
17/05/2025 | 2,80 | = |
18/05/2025 | 2,80 | = |
19/05/2025 | 2,80 | = |
20/05/2025 | 2,80 | = |
21/05/2025 | 2,80 | = |
22/05/2025 | 2,80 | = |
23/05/2025 | 2,80 | = |
24/05/2025 | 2,80 | = |
25/05/2025 | 2,80 | = |
26/05/2025 | 2,80 | = |
27/05/2025 | 2,80 | = |
28/05/2025 | 2,80 | = |
29/05/2025 | 2,80 | = |
30/05/2025 | 2,80 | = |
31/05/2025 | 2,80 | = |
01/06/2025 | 2,80 | = |
02/06/2025 | 2,80 | = |
03/06/2025 | 2,80 | = |
04/06/2025 | 2,80 | = |
05/06/2025 | 2,80 | = |
06/06/2025 | 2,80 | = |
07/06/2025 | 2,80 | = |
08/06/2025 | 2,80 | = |
09/06/2025 | 2,80 | = |
10/06/2025 | 2,80 | = |
Aceite De Oliva 0,4º Hacendado 1 L.
Precio hoy: 3,70€
Aceite De Oliva 1º Hacendado 1 L.
Precio hoy: 3,95€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado Gran Selección 0.75 L.
Precio hoy: 5,95€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado 3 L.
Precio hoy: 14,00€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado 0.2 L.
Precio hoy: 2,80€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado 1 L.
Precio hoy: 4,85€
Aceite De Oliva Virgen Extra Picual Casa Juncal 0.5 L.
Precio hoy: 4,95€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado 3 L.
Precio hoy: 12,15€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado 1 L.
Precio hoy: 4,35€
Aceite De Oliva Suave Hacendado 3 L.
Precio hoy: 11,95€
Aceite De Oliva Intenso Hacendado 3 L.
Precio hoy: 14,95€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.