Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
15/07/2024 | 5,58 | = |
16/07/2024 | 5,58 | = |
17/07/2024 | 5,58 | = |
18/07/2024 | 5,58 | = |
19/07/2024 | 5,58 | = |
20/07/2024 | 5,58 | = |
21/07/2024 | 5,58 | = |
22/07/2024 | 5,58 | = |
23/07/2024 | 5,58 | = |
24/07/2024 | 5,58 | = |
25/07/2024 | 5,58 | = |
26/07/2024 | 5,58 | = |
27/07/2024 | 5,58 | = |
28/07/2024 | 5,58 | = |
29/07/2024 | 5,58 | = |
30/07/2024 | 5,58 | = |
31/07/2024 | 5,58 | = |
01/08/2024 | 5,58 | = |
02/08/2024 | 5,58 | = |
03/08/2024 | 5,58 | = |
04/08/2024 | 5,58 | = |
05/08/2024 | 5,58 | = |
06/08/2024 | 5,58 | = |
07/08/2024 | 5,58 | = |
08/08/2024 | 5,58 | = |
09/08/2024 | 5,58 | = |
10/08/2024 | 5,58 | = |
11/08/2024 | 5,58 | = |
12/08/2024 | 5,58 | = |
13/08/2024 | 5,58 | = |
14/08/2024 | 5,58 | = |
15/08/2024 | 5,58 | = |
16/08/2024 | 5,58 | = |
17/08/2024 | 5,58 | = |
18/08/2024 | 5,58 | = |
19/08/2024 | 5,58 | = |
20/08/2024 | 5,58 | = |
21/08/2024 | 5,58 | = |
22/08/2024 | 5,58 | = |
23/08/2024 | 5,58 | = |
24/08/2024 | 5,58 | = |
25/08/2024 | 5,58 | = |
26/08/2024 | 5,58 | = |
27/08/2024 | 5,58 | = |
28/08/2024 | 5,58 | = |
29/08/2024 | 5,58 | = |
30/08/2024 | 5,58 | = |
31/08/2024 | 5,58 | = |
01/09/2024 | 5,58 | = |
02/09/2024 | 5,58 | = |
03/09/2024 | 5,58 | = |
04/09/2024 | 5,58 | = |
05/09/2024 | 5,58 | = |
06/09/2024 | 5,58 | = |
07/09/2024 | 5,58 | = |
08/09/2024 | 5,58 | = |
09/09/2024 | 5,58 | = |
10/09/2024 | 5,58 | = |
11/09/2024 | 5,58 | = |
12/09/2024 | 5,58 | = |
13/09/2024 | 5,58 | = |
14/09/2024 | 5,58 | = |
15/09/2024 | 5,58 | = |
16/09/2024 | 5,58 | = |
17/09/2024 | 5,58 | = |
18/09/2024 | 5,58 | = |
19/09/2024 | 5,58 | = |
20/09/2024 | 5,58 | = |
21/09/2024 | 5,58 | = |
22/09/2024 | 5,58 | = |
23/09/2024 | 5,58 | = |
24/09/2024 | 5,58 | = |
25/09/2024 | 5,58 | = |
26/09/2024 | 5,58 | = |
27/09/2024 | 5,58 | = |
28/09/2024 | 5,58 | = |
29/09/2024 | 5,58 | = |
30/09/2024 | 5,58 | = |
01/10/2024 | 5,70 | +0,12 (2,15%) |
02/10/2024 | 5,70 | = |
03/10/2024 | 5,70 | = |
04/10/2024 | 5,70 | = |
05/10/2024 | 5,70 | = |
06/10/2024 | 5,70 | = |
07/10/2024 | 5,70 | = |
08/10/2024 | 5,70 | = |
09/10/2024 | 5,70 | = |
10/10/2024 | 5,70 | = |
11/10/2024 | 5,70 | = |
12/10/2024 | 5,70 | = |
13/10/2024 | 5,70 | = |
14/10/2024 | 5,70 | = |
15/10/2024 | 5,70 | = |
16/10/2024 | 5,70 | = |
17/10/2024 | 5,70 | = |
18/10/2024 | 5,70 | = |
19/10/2024 | 5,70 | = |
20/10/2024 | 5,70 | = |
21/10/2024 | 5,70 | = |
22/10/2024 | 5,70 | = |
23/10/2024 | 5,70 | = |
24/10/2024 | 5,70 | = |
25/10/2024 | 5,70 | = |
26/10/2024 | 5,70 | = |
27/10/2024 | 5,70 | = |
28/10/2024 | 5,70 | = |
29/10/2024 | 5,70 | = |
30/10/2024 | 5,70 | = |
31/10/2024 | 5,70 | = |
01/11/2024 | 5,70 | = |
02/11/2024 | 5,70 | = |
03/11/2024 | 5,70 | = |
04/11/2024 | 5,70 | = |
05/11/2024 | 5,70 | = |
06/11/2024 | 5,70 | = |
07/11/2024 | 5,70 | = |
08/11/2024 | 5,70 | = |
09/11/2024 | 5,70 | = |
10/11/2024 | 5,70 | = |
11/11/2024 | 5,70 | = |
12/11/2024 | 5,70 | = |
13/11/2024 | 5,70 | = |
14/11/2024 | 5,70 | = |
15/11/2024 | 5,70 | = |
16/11/2024 | 5,70 | = |
17/11/2024 | 5,70 | = |
18/11/2024 | 5,70 | = |
19/11/2024 | 5,70 | = |
20/11/2024 | 5,70 | = |
21/11/2024 | 5,70 | = |
22/11/2024 | 5,70 | = |
23/11/2024 | 5,70 | = |
24/11/2024 | 5,70 | = |
25/11/2024 | 5,70 | = |
26/11/2024 | 5,70 | = |
27/11/2024 | 5,70 | = |
28/11/2024 | 5,70 | = |
29/11/2024 | 5,70 | = |
30/11/2024 | 5,70 | = |
01/12/2024 | 5,70 | = |
02/12/2024 | 5,70 | = |
03/12/2024 | 5,70 | = |
04/12/2024 | 5,70 | = |
05/12/2024 | 5,70 | = |
06/12/2024 | 5,70 | = |
07/12/2024 | 5,70 | = |
08/12/2024 | 5,70 | = |
09/12/2024 | 5,70 | = |
10/12/2024 | 5,70 | = |
11/12/2024 | 5,70 | = |
12/12/2024 | 5,70 | = |
13/12/2024 | 5,70 | = |
14/12/2024 | 5,70 | = |
15/12/2024 | 5,70 | = |
16/12/2024 | 5,70 | = |
17/12/2024 | 5,70 | = |
18/12/2024 | 5,70 | = |
19/12/2024 | 5,70 | = |
20/12/2024 | 5,70 | = |
21/12/2024 | 5,70 | = |
22/12/2024 | 5,70 | = |
23/12/2024 | 5,70 | = |
24/12/2024 | 5,70 | = |
25/12/2024 | 5,70 | = |
26/12/2024 | 5,70 | = |
27/12/2024 | 5,70 | = |
28/12/2024 | 5,70 | = |
29/12/2024 | 5,70 | = |
30/12/2024 | 5,70 | = |
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Hacendado 9 L.
Precio hoy: 9,36€
Leche Entera Sin Lactosa Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,94€
Leche Entera Sin Lactosa Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,99€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,46€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,91€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,91€
Leche Desnatada Sin Lactosa Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,28€
Leche Desnatada Sin Lactosa Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,88€
Leche Entera Calcio Hacendado 6 L.
Precio hoy: 6,72€
Leche Entera Calcio Hacendado 1 L.
Precio hoy: 1,12€
Leche Semidesnatada Calcio Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,88€
Leche Semidesnatada Calcio Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,98€
Leche Desnatada Calcio Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,70€
Leche Entera Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,52€
Leche Entera Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,92€
Leche Semidesnatada Hacendado 6 L.
Precio hoy: 4,98€
Leche Semidesnatada Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,83€
Leche Desnatada Hacendado 6 L.
Precio hoy: 4,74€
Leche Desnatada Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,79€
Leche Semidesnatada Hacendado 9 L.
Precio hoy: 8,64€
Leche Semidesnatada Hacendado 1.5 L.
Precio hoy: 1,44€
Leche Desnatada Hacendado 9 L.
Precio hoy: 8,46€
Leche Desnatada Hacendado 1.5 L.
Precio hoy: 1,41€
Leche +Proteínas Desnatada Hacendado 6 L.
Precio hoy: 7,68€
Leche Entera Hacendado 1.2 L.
Precio hoy: 1,63€
Leche Semidesnatada Hacendado 1.2 L.
Precio hoy: 1,56€
Leche Semidesnatada Fresca Hacendado 1 L.
Precio hoy: 1,01€
Leche Entera Fresca Hacendado 1 L.
Precio hoy: 1,07€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.