Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados

| Día | Precio (€) | Variación |
|---|---|---|
| 15/07/2024 | 0,97 | = |
| 16/07/2024 | 0,97 | = |
| 17/07/2024 | 0,97 | = |
| 18/07/2024 | 0,97 | = |
| 19/07/2024 | 0,97 | = |
| 20/07/2024 | 0,97 | = |
| 21/07/2024 | 0,97 | = |
| 22/07/2024 | 0,97 | = |
| 23/07/2024 | 0,97 | = |
| 24/07/2024 | 0,97 | = |
| 25/07/2024 | 0,97 | = |
| 26/07/2024 | 0,97 | = |
| 27/07/2024 | 0,97 | = |
| 28/07/2024 | 0,97 | = |
| 29/07/2024 | 0,97 | = |
| 30/07/2024 | 0,97 | = |
| 31/07/2024 | 0,97 | = |
| 01/08/2024 | 0,97 | = |
| 02/08/2024 | 0,97 | = |
| 03/08/2024 | 0,97 | = |
| 04/08/2024 | 0,97 | = |
| 05/08/2024 | 0,97 | = |
| 06/08/2024 | 0,97 | = |
| 07/08/2024 | 0,97 | = |
| 08/08/2024 | 0,97 | = |
| 09/08/2024 | 0,97 | = |
| 10/08/2024 | 0,97 | = |
| 11/08/2024 | 0,97 | = |
| 12/08/2024 | 0,97 | = |
| 13/08/2024 | 0,97 | = |
| 14/08/2024 | 0,97 | = |
| 15/08/2024 | 0,97 | = |
| 16/08/2024 | 0,97 | = |
| 17/08/2024 | 0,97 | = |
| 18/08/2024 | 0,97 | = |
| 19/08/2024 | 0,97 | = |
| 20/08/2024 | 0,97 | = |
| 21/08/2024 | 0,97 | = |
| 22/08/2024 | 0,97 | = |
| 23/08/2024 | 0,97 | = |
| 24/08/2024 | 0,97 | = |
| 25/08/2024 | 0,97 | = |
| 26/08/2024 | 0,97 | = |
| 27/08/2024 | 0,97 | = |
| 28/08/2024 | 0,97 | = |
| 29/08/2024 | 0,97 | = |
| 30/08/2024 | 0,97 | = |
| 31/08/2024 | 0,97 | = |
| 01/09/2024 | 0,97 | = |
| 02/09/2024 | 0,97 | = |
| 03/09/2024 | 0,97 | = |
| 04/09/2024 | 0,97 | = |
| 05/09/2024 | 0,97 | = |
| 06/09/2024 | 0,97 | = |
| 07/09/2024 | 0,97 | = |
| 08/09/2024 | 0,97 | = |
| 09/09/2024 | 0,97 | = |
| 10/09/2024 | 0,97 | = |
| 11/09/2024 | 0,97 | = |
| 12/09/2024 | 0,97 | = |
| 13/09/2024 | 0,97 | = |
| 14/09/2024 | 0,97 | = |
| 15/09/2024 | 0,97 | = |
| 16/09/2024 | 0,97 | = |
| 17/09/2024 | 0,97 | = |
| 18/09/2024 | 0,97 | = |
| 19/09/2024 | 0,97 | = |
| 20/09/2024 | 0,97 | = |
| 21/09/2024 | 0,97 | = |
| 22/09/2024 | 0,97 | = |
| 23/09/2024 | 0,97 | = |
| 24/09/2024 | 0,97 | = |
| 25/09/2024 | 0,97 | = |
| 26/09/2024 | 0,97 | = |
| 27/09/2024 | 0,97 | = |
| 28/09/2024 | 0,97 | = |
| 29/09/2024 | 0,97 | = |
| 30/09/2024 | 0,97 | = |
| 01/10/2024 | 0,99 | +0,02 (2,06%) |
| 02/10/2024 | 0,99 | = |
| 03/10/2024 | 0,99 | = |
| 04/10/2024 | 0,99 | = |
| 05/10/2024 | 0,99 | = |
| 06/10/2024 | 0,99 | = |
| 07/10/2024 | 0,99 | = |
| 08/10/2024 | 0,99 | = |
| 09/10/2024 | 0,99 | = |
| 10/10/2024 | 0,99 | = |
| 11/10/2024 | 0,99 | = |
| 12/10/2024 | 0,99 | = |
| 13/10/2024 | 0,99 | = |
| 14/10/2024 | 0,99 | = |
| 15/10/2024 | 0,99 | = |
| 16/10/2024 | 0,99 | = |
| 17/10/2024 | 0,99 | = |
| 18/10/2024 | 0,99 | = |
| 19/10/2024 | 0,99 | = |
| 20/10/2024 | 0,99 | = |
| 21/10/2024 | 0,99 | = |
| 22/10/2024 | 0,99 | = |
| 23/10/2024 | 0,99 | = |
| 24/10/2024 | 0,99 | = |
| 25/10/2024 | 0,99 | = |
| 26/10/2024 | 0,99 | = |
| 27/10/2024 | 0,99 | = |
| 28/10/2024 | 0,99 | = |
| 29/10/2024 | 0,99 | = |
| 30/10/2024 | 0,99 | = |
| 31/10/2024 | 0,99 | = |
| 01/11/2024 | 0,99 | = |
| 02/11/2024 | 0,99 | = |
| 03/11/2024 | 0,99 | = |
| 04/11/2024 | 0,99 | = |
| 05/11/2024 | 0,99 | = |
| 06/11/2024 | 0,99 | = |
| 07/11/2024 | 0,99 | = |
| 08/11/2024 | 0,99 | = |
| 09/11/2024 | 0,99 | = |
| 10/11/2024 | 0,99 | = |
| 11/11/2024 | 0,99 | = |
| 12/11/2024 | 0,99 | = |
| 13/11/2024 | 0,99 | = |
| 14/11/2024 | 0,99 | = |
| 15/11/2024 | 0,99 | = |
| 16/11/2024 | 0,99 | = |
| 17/11/2024 | 0,99 | = |
| 18/11/2024 | 0,99 | = |
| 19/11/2024 | 0,99 | = |
| 20/11/2024 | 0,99 | = |
| 21/11/2024 | 0,99 | = |
| 22/11/2024 | 0,99 | = |
| 23/11/2024 | 0,99 | = |
| 24/11/2024 | 0,99 | = |
| 25/11/2024 | 0,99 | = |
| 26/11/2024 | 0,99 | = |
| 27/11/2024 | 0,99 | = |
| 28/11/2024 | 0,99 | = |
| 29/11/2024 | 0,99 | = |
| 30/11/2024 | 0,99 | = |
| 01/12/2024 | 0,99 | = |
| 02/12/2024 | 0,99 | = |
| 03/12/2024 | 0,99 | = |
| 04/12/2024 | 0,99 | = |
| 05/12/2024 | 0,99 | = |
| 06/12/2024 | 0,99 | = |
| 07/12/2024 | 0,99 | = |
| 08/12/2024 | 0,99 | = |
| 09/12/2024 | 0,99 | = |
| 10/12/2024 | 0,99 | = |
| 11/12/2024 | 0,99 | = |
| 12/12/2024 | 0,99 | = |
| 13/12/2024 | 0,99 | = |
| 14/12/2024 | 0,99 | = |
| 15/12/2024 | 0,99 | = |
| 16/12/2024 | 0,99 | = |
| 17/12/2024 | 0,99 | = |
| 18/12/2024 | 0,99 | = |
| 19/12/2024 | 0,99 | = |
| 20/12/2024 | 0,99 | = |
| 21/12/2024 | 0,99 | = |
| 22/12/2024 | 0,99 | = |
| 23/12/2024 | 0,99 | = |
| 24/12/2024 | 0,99 | = |
| 25/12/2024 | 0,99 | = |
| 26/12/2024 | 0,99 | = |
| 27/12/2024 | 0,99 | = |
| 28/12/2024 | 0,99 | = |
| 29/12/2024 | 0,99 | = |
| 30/12/2024 | 0,99 | = |
| 31/12/2024 | 0,99 | = |
| 01/01/2025 | 1,01 | +0,02 (2,02%) |
| 02/01/2025 | 1,01 | = |
| 03/01/2025 | 1,01 | = |
| 04/01/2025 | 1,01 | = |
| 05/01/2025 | 1,01 | = |
| 06/01/2025 | 1,01 | = |
| 07/01/2025 | 1,01 | = |
| 08/01/2025 | 1,01 | = |
| 09/01/2025 | 1,01 | = |
| 10/01/2025 | 1,01 | = |
| 11/01/2025 | 1,01 | = |
| 12/01/2025 | 1,01 | = |
| 13/01/2025 | 1,01 | = |
| 14/01/2025 | 1,01 | = |
| 15/01/2025 | 1,01 | = |
| 16/01/2025 | 1,01 | = |
| 17/01/2025 | 1,01 | = |
| 18/01/2025 | 1,01 | = |
| 19/01/2025 | 1,01 | = |
| 20/01/2025 | 1,01 | = |
| 21/01/2025 | 1,01 | = |
| 22/01/2025 | 1,01 | = |
| 23/01/2025 | 1,01 | = |
| 24/01/2025 | 1,01 | = |
| 25/01/2025 | 1,01 | = |
| 26/01/2025 | 1,01 | = |
| 27/01/2025 | 1,01 | = |
| 28/01/2025 | 1,01 | = |
| 29/01/2025 | 1,01 | = |
| 30/01/2025 | 1,01 | = |
| 31/01/2025 | 1,01 | = |
| 01/02/2025 | 1,01 | = |
| 02/02/2025 | 1,01 | = |
| 03/02/2025 | 1,01 | = |
| 04/02/2025 | 1,01 | = |
| 05/02/2025 | 1,01 | = |
| 06/02/2025 | 1,01 | = |
| 07/02/2025 | 1,01 | = |
| 08/02/2025 | 1,01 | = |
| 09/02/2025 | 1,01 | = |
| 10/02/2025 | 1,01 | = |
| 11/02/2025 | 1,01 | = |
| 12/02/2025 | 1,01 | = |
| 13/02/2025 | 1,01 | = |
| 14/02/2025 | 1,01 | = |
| 15/02/2025 | 1,01 | = |
| 16/02/2025 | 1,01 | = |
| 17/02/2025 | 1,01 | = |
| 18/02/2025 | 1,01 | = |
| 19/02/2025 | 1,01 | = |
| 20/02/2025 | 1,01 | = |
| 21/02/2025 | 1,01 | = |
| 22/02/2025 | 1,01 | = |
| 23/02/2025 | 1,01 | = |
| 24/02/2025 | 1,01 | = |
| 25/02/2025 | 1,01 | = |
| 26/02/2025 | 1,01 | = |
| 27/02/2025 | 1,01 | = |
| 28/02/2025 | 1,01 | = |
| 01/03/2025 | 1,01 | = |
| 02/03/2025 | 1,01 | = |
| 03/03/2025 | 1,01 | = |
| 04/03/2025 | 1,01 | = |
| 05/03/2025 | 1,01 | = |
| 06/03/2025 | 1,01 | = |
| 07/03/2025 | 1,01 | = |
| 08/03/2025 | 1,01 | = |
| 09/03/2025 | 1,01 | = |
| 10/03/2025 | 1,01 | = |
| 11/03/2025 | 1,01 | = |
| 12/03/2025 | 1,01 | = |
| 13/03/2025 | 1,01 | = |
| 14/03/2025 | 1,01 | = |
| 15/03/2025 | 1,01 | = |
| 16/03/2025 | 1,01 | = |
| 17/03/2025 | 1,01 | = |
| 18/03/2025 | 1,01 | = |
| 19/03/2025 | 1,01 | = |
| 20/03/2025 | 1,01 | = |
| 21/03/2025 | 1,01 | = |
| 22/03/2025 | 1,01 | = |
| 23/03/2025 | 1,01 | = |
| 24/03/2025 | 1,01 | = |
| 25/03/2025 | 1,01 | = |
| 26/03/2025 | 1,01 | = |
| 27/03/2025 | 1,01 | = |
| 28/03/2025 | 1,01 | = |
| 29/03/2025 | 1,01 | = |
| 30/03/2025 | 1,01 | = |
| 31/03/2025 | 1,01 | = |
| 01/04/2025 | 1,01 | = |
| 02/04/2025 | 1,01 | = |
| 03/04/2025 | 1,01 | = |
| 04/04/2025 | 1,04 | +0,03 (2,97%) |
| 05/04/2025 | 1,04 | = |
| 06/04/2025 | 1,04 | = |
| 07/04/2025 | 1,04 | = |
| 08/04/2025 | 1,04 | = |
| 09/04/2025 | 1,04 | = |
| 10/04/2025 | 1,04 | = |
| 11/04/2025 | 1,04 | = |
| 12/04/2025 | 1,04 | = |
| 13/04/2025 | 1,04 | = |
| 14/04/2025 | 1,04 | = |
| 15/04/2025 | 1,04 | = |
| 16/04/2025 | 1,04 | = |
| 17/04/2025 | 1,04 | = |
| 18/04/2025 | 1,04 | = |
| 19/04/2025 | 1,04 | = |
| 20/04/2025 | 1,04 | = |
| 21/04/2025 | 1,04 | = |
| 22/04/2025 | 1,04 | = |
| 23/04/2025 | 1,04 | = |
| 24/04/2025 | 1,04 | = |
| 25/04/2025 | 1,04 | = |
| 26/04/2025 | 1,04 | = |
| 27/04/2025 | 1,04 | = |
| 28/04/2025 | 1,04 | = |
| 29/04/2025 | 1,04 | = |
| 30/04/2025 | 1,04 | = |
| 01/05/2025 | 1,04 | = |
| 02/05/2025 | 1,04 | = |
| 03/05/2025 | 1,04 | = |
| 04/05/2025 | 1,04 | = |
| 05/05/2025 | 1,04 | = |
| 06/05/2025 | 1,04 | = |
| 07/05/2025 | 1,04 | = |
| 08/05/2025 | 1,04 | = |
| 09/05/2025 | 1,04 | = |
| 10/05/2025 | 1,04 | = |
| 11/05/2025 | 1,04 | = |
| 12/05/2025 | 1,04 | = |
| 13/05/2025 | 1,04 | = |
| 14/05/2025 | 1,04 | = |
| 15/05/2025 | 1,04 | = |
| 16/05/2025 | 1,04 | = |
| 17/05/2025 | 1,04 | = |
| 18/05/2025 | 1,04 | = |
| 19/05/2025 | 1,04 | = |
| 20/05/2025 | 1,04 | = |
| 21/05/2025 | 1,04 | = |
| 22/05/2025 | 1,04 | = |
| 23/05/2025 | 1,04 | = |
| 24/05/2025 | 1,04 | = |
| 25/05/2025 | 1,04 | = |
| 26/05/2025 | 1,04 | = |
| 27/05/2025 | 1,04 | = |
| 28/05/2025 | 1,04 | = |
| 29/05/2025 | 1,04 | = |
| 30/05/2025 | 1,04 | = |
| 31/05/2025 | 1,04 | = |
| 01/06/2025 | 1,04 | = |
| 02/06/2025 | 1,04 | = |
| 03/06/2025 | 1,04 | = |
| 04/06/2025 | 1,04 | = |
| 05/06/2025 | 1,04 | = |
| 06/06/2025 | 1,04 | = |
| 07/06/2025 | 1,04 | = |
| 08/06/2025 | 1,04 | = |
| 09/06/2025 | 1,04 | = |
| 10/06/2025 | 1,04 | = |
| 11/06/2025 | 1,04 | = |
| 12/06/2025 | 1,04 | = |
| 13/06/2025 | 1,04 | = |
| 14/06/2025 | 1,04 | = |
| 15/06/2025 | 1,04 | = |
| 16/06/2025 | 1,04 | = |
| 17/06/2025 | 1,04 | = |
| 18/06/2025 | 1,04 | = |
| 19/06/2025 | 1,04 | = |
| 20/06/2025 | 1,04 | = |
| 21/06/2025 | 1,04 | = |
| 22/06/2025 | 1,04 | = |
| 23/06/2025 | 1,04 | = |
| 24/06/2025 | 1,04 | = |
| 25/06/2025 | 1,04 | = |
| 26/06/2025 | 1,04 | = |
| 27/06/2025 | 1,04 | = |
| 28/06/2025 | 1,04 | = |
| 29/06/2025 | 1,04 | = |
| 30/06/2025 | 1,04 | = |
| 01/07/2025 | 1,04 | = |
| 02/07/2025 | 1,04 | = |
| 03/07/2025 | 1,04 | = |
| 04/07/2025 | 1,04 | = |
| 05/07/2025 | 1,04 | = |
| 06/07/2025 | 1,04 | = |
| 07/07/2025 | 1,04 | = |
| 08/07/2025 | 1,04 | = |
| 09/07/2025 | 1,04 | = |
| 10/07/2025 | 1,04 | = |
| 11/07/2025 | 1,04 | = |
| 12/07/2025 | 1,04 | = |
| 13/07/2025 | 1,04 | = |
| 14/07/2025 | 1,04 | = |
| 15/07/2025 | 1,04 | = |
| 16/07/2025 | 1,04 | = |
| 17/07/2025 | 1,04 | = |
| 19/07/2025 | 1,04 | = |
| 20/07/2025 | 1,04 | = |
| 21/07/2025 | 1,04 | = |
| 22/07/2025 | 1,04 | = |
| 23/07/2025 | 1,04 | = |
| 24/07/2025 | 1,04 | = |
| 25/07/2025 | 1,04 | = |
| 26/07/2025 | 1,04 | = |
| 27/07/2025 | 1,04 | = |
| 28/07/2025 | 1,04 | = |
| 29/07/2025 | 1,04 | = |
| 30/07/2025 | 1,04 | = |
| 31/07/2025 | 1,04 | = |
| 01/08/2025 | 1,04 | = |
| 02/08/2025 | 1,04 | = |
| 03/08/2025 | 1,04 | = |
| 04/08/2025 | 1,04 | = |
| 05/08/2025 | 1,04 | = |
| 06/08/2025 | 1,04 | = |
| 07/08/2025 | 1,04 | = |
| 08/08/2025 | 1,04 | = |
| 09/08/2025 | 1,04 | = |
| 10/08/2025 | 1,04 | = |
| 11/08/2025 | 1,04 | = |
| 12/08/2025 | 1,04 | = |
| 13/08/2025 | 1,04 | = |
| 14/08/2025 | 1,04 | = |
| 15/08/2025 | 1,04 | = |
| 16/08/2025 | 1,04 | = |
| 17/08/2025 | 1,04 | = |
| 18/08/2025 | 1,04 | = |
| 19/08/2025 | 1,04 | = |
| 20/08/2025 | 1,04 | = |
| 21/08/2025 | 1,04 | = |
| 22/08/2025 | 1,04 | = |
| 23/08/2025 | 1,04 | = |
| 24/08/2025 | 1,04 | = |
| 25/08/2025 | 1,04 | = |
| 26/08/2025 | 1,04 | = |
| 27/08/2025 | 1,04 | = |
| 28/08/2025 | 1,04 | = |
| 29/08/2025 | 1,04 | = |
| 30/08/2025 | 1,04 | = |
| 31/08/2025 | 1,04 | = |
| 01/09/2025 | 1,04 | = |
| 02/09/2025 | 1,04 | = |
| 03/09/2025 | 1,04 | = |
| 04/09/2025 | 1,04 | = |
| 05/09/2025 | 1,04 | = |
| 06/09/2025 | 1,04 | = |
| 07/09/2025 | 1,04 | = |
| 08/09/2025 | 1,04 | = |
| 09/09/2025 | 1,04 | = |
| 10/09/2025 | 1,04 | = |
| 11/09/2025 | 1,04 | = |
| 12/09/2025 | 1,04 | = |
| 13/09/2025 | 1,04 | = |
| 14/09/2025 | 1,04 | = |
| 15/09/2025 | 1,04 | = |
| 16/09/2025 | 1,04 | = |
| 17/09/2025 | 1,04 | = |
| 18/09/2025 | 1,04 | = |
| 19/09/2025 | 1,04 | = |
| 20/09/2025 | 1,04 | = |
| 21/09/2025 | 1,04 | = |
| 22/09/2025 | 1,04 | = |
| 23/09/2025 | 1,04 | = |
| 24/09/2025 | 1,04 | = |
| 25/09/2025 | 1,04 | = |
| 26/09/2025 | 1,04 | = |
| 27/09/2025 | 1,04 | = |
| 28/09/2025 | 1,04 | = |
| 29/09/2025 | 1,04 | = |
| 30/09/2025 | 1,04 | = |
| 01/10/2025 | 1,04 | = |
| 02/10/2025 | 1,04 | = |
| 03/10/2025 | 1,04 | = |
| 04/10/2025 | 1,04 | = |
| 05/10/2025 | 1,04 | = |
| 06/10/2025 | 1,04 | = |
| 07/10/2025 | 1,04 | = |
| 08/10/2025 | 1,04 | = |
| 09/10/2025 | 1,04 | = |
| 10/10/2025 | 1,04 | = |
| 11/10/2025 | 1,04 | = |
| 12/10/2025 | 1,04 | = |
| 13/10/2025 | 1,04 | = |
| 14/10/2025 | 1,04 | = |
| 15/10/2025 | 1,04 | = |
| 16/10/2025 | 1,04 | = |
| 17/10/2025 | 1,04 | = |
| 18/10/2025 | 1,04 | = |
| 19/10/2025 | 1,04 | = |
| 20/10/2025 | 1,04 | = |
| 21/10/2025 | 1,04 | = |
| 22/10/2025 | 1,04 | = |
| 23/10/2025 | 1,04 | = |
| 24/10/2025 | 1,04 | = |
| 25/10/2025 | 1,04 | = |
| 26/10/2025 | 1,04 | = |
| 27/10/2025 | 1,04 | = |
| 28/10/2025 | 1,04 | = |
| 29/10/2025 | 1,04 | = |
| 30/10/2025 | 1,04 | = |
| 31/10/2025 | 1,04 | = |
| 01/11/2025 | 1,04 | = |
| 02/11/2025 | 1,04 | = |
| 03/11/2025 | 1,04 | = |
| 04/11/2025 | 1,04 | = |
| 05/11/2025 | 1,04 | = |
| 06/11/2025 | 1,04 | = |
| 07/11/2025 | 1,04 | = |
| 08/11/2025 | 1,04 | = |
| 09/11/2025 | 1,04 | = |
| 10/11/2025 | 1,04 | = |
| 11/11/2025 | 1,04 | = |
| 12/11/2025 | 1,04 | = |
| 13/11/2025 | 1,04 | = |
| 14/11/2025 | 1,04 | = |
| 15/11/2025 | 1,04 | = |
| 16/11/2025 | 1,04 | = |
| 17/11/2025 | 1,04 | = |
| 18/11/2025 | 1,04 | = |
| 19/11/2025 | 1,04 | = |
| 20/11/2025 | 1,04 | = |
| 21/11/2025 | 1,04 | = |
| 22/11/2025 | 1,04 | = |
| 23/11/2025 | 1,04 | = |
| 24/11/2025 | 1,04 | = |
| 25/11/2025 | 1,04 | = |
| 26/11/2025 | 1,04 | = |
| 27/11/2025 | 1,04 | = |
| 28/11/2025 | 1,04 | = |
| 29/11/2025 | 1,04 | = |
| 30/11/2025 | 1,04 | = |
| 01/12/2025 | 1,04 | = |
| 02/12/2025 | 1,04 | = |
| 03/12/2025 | 1,04 | = |
| 04/12/2025 | 1,04 | = |
| 05/12/2025 | 1,04 | = |
| 06/12/2025 | 1,04 | = |
| 07/12/2025 | 1,04 | = |
| 08/12/2025 | 1,04 | = |
| 09/12/2025 | 1,04 | = |
| 10/12/2025 | 1,04 | = |
| 11/12/2025 | 1,04 | = |
| 12/12/2025 | 1,04 | = |
| 13/12/2025 | 1,04 | = |
| 14/12/2025 | 1,04 | = |
| 15/12/2025 | 1,04 | = |
| 16/12/2025 | 1,04 | = |
| 17/12/2025 | 1,04 | = |
| 18/12/2025 | 1,04 | = |
| 19/12/2025 | 1,04 | = |
| 20/12/2025 | 1,04 | = |
| 21/12/2025 | 1,04 | = |
| 22/12/2025 | 1,04 | = |
| 23/12/2025 | 1,04 | = |
| 24/12/2025 | 1,04 | = |
| 25/12/2025 | 1,04 | = |
| 26/12/2025 | 1,04 | = |
| 27/12/2025 | 1,04 | = |
| 28/12/2025 | 1,04 | = |
| 29/12/2025 | 1,04 | = |
| 30/12/2025 | 1,04 | = |
| 31/12/2025 | 1,04 | = |
| 01/01/2026 | 1,04 | = |
| 02/01/2026 | 1,04 | = |
| 03/01/2026 | 1,04 | = |
| 04/01/2026 | 1,04 | = |
| 05/01/2026 | 1,04 | = |
| 06/01/2026 | 1,04 | = |
| 07/01/2026 | 1,04 | = |
| 08/01/2026 | 1,04 | = |
| 09/01/2026 | 1,04 | = |
| 10/01/2026 | 1,04 | = |
| 11/01/2026 | 1,04 | = |
| 12/01/2026 | 1,04 | = |
| 13/01/2026 | 1,04 | = |
| 14/01/2026 | 1,04 | = |
| 15/01/2026 | 1,04 | = |
| 16/01/2026 | 1,04 | = |
| 17/01/2026 | 1,04 | = |
| 18/01/2026 | 1,04 | = |
| 19/01/2026 | 1,04 | = |
| 20/01/2026 | 1,04 | = |
| 21/01/2026 | 1,04 | = |
| 22/01/2026 | 1,04 | = |
| 23/01/2026 | 1,04 | = |
| 24/01/2026 | 1,04 | = |
| 25/01/2026 | 1,04 | = |
| 26/01/2026 | 1,04 | = |
| 27/01/2026 | 1,04 | = |
| 28/01/2026 | 1,04 | = |
| 29/01/2026 | 1,04 | = |
| 30/01/2026 | 1,04 | = |
| 31/01/2026 | 1,04 | = |
| 01/02/2026 | 1,04 | = |
| 02/02/2026 | 1,04 | = |
| 03/02/2026 | 1,04 | = |
| 04/02/2026 | 1,04 | = |
| 05/02/2026 | 1,04 | = |
| 06/02/2026 | 1,04 | = |
| 07/02/2026 | 1,04 | = |
| 08/02/2026 | 1,04 | = |
| 09/02/2026 | 1,04 | = |
| 10/02/2026 | 1,04 | = |
| 11/02/2026 | 1,04 | = |
| 12/02/2026 | 1,04 | = |
| 13/02/2026 | 1,04 | = |
| 14/02/2026 | 1,04 | = |
| 15/02/2026 | 1,04 | = |
| 16/02/2026 | 1,04 | = |
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Hacendado 9 L.
Precio hoy: 9,72€
Leche Entera Sin Lactosa Hacendado 6 L.
Precio hoy: 6,24€
Leche Entera Sin Lactosa Hacendado 1 L.
Precio hoy: 1,04€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,76€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,96€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,96€
Leche Desnatada Sin Lactosa Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,58€
Leche Desnatada Sin Lactosa Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,93€
Leche Entera Calcio Hacendado 6 L.
Precio hoy: 7,02€
Leche Entera Calcio Hacendado 1 L.
Precio hoy: 1,17€
Leche Semidesnatada Calcio Hacendado 6 L.
Precio hoy: 6,30€
Leche Semidesnatada Calcio Hacendado 1 L.
Precio hoy: 1,05€
Leche Desnatada Calcio Hacendado 6 L.
Precio hoy: 6,12€
Leche Entera Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,82€
Leche Entera Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,97€
Leche Semidesnatada Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,28€
Leche Semidesnatada Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,88€
Leche Desnatada Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,04€
Leche Desnatada Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,84€
Leche Semidesnatada Hacendado 9 L.
Precio hoy: 9,00€
Leche Semidesnatada Hacendado 1.5 L.
Precio hoy: 1,50€
Leche Desnatada Hacendado 9 L.
Precio hoy: 8,82€
Leche Desnatada Hacendado 1.5 L.
Precio hoy: 1,47€
Leche +Proteínas Desnatada Hacendado 6 L.
Precio hoy: 8,10€
Leche Entera Hacendado 1.2 L.
Precio hoy: 1,71€
Leche Semidesnatada Hacendado 1.2 L.
Precio hoy: 1,64€
Leche Semidesnatada Fresca Hacendado 1 L.
Precio hoy: 1,09€
Leche Entera Fresca Hacendado 1 L.
Precio hoy: 1,15€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.