Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
12/07/2024 | 1,49 | = |
13/07/2024 | 1,49 | = |
14/07/2024 | 1,49 | = |
15/07/2024 | 1,49 | = |
16/07/2024 | 1,49 | = |
17/07/2024 | 1,49 | = |
18/07/2024 | 1,49 | = |
19/07/2024 | 1,49 | = |
20/07/2024 | 1,49 | = |
21/07/2024 | 1,49 | = |
22/07/2024 | 1,49 | = |
23/07/2024 | 1,49 | = |
24/07/2024 | 1,49 | = |
25/07/2024 | 1,49 | = |
26/07/2024 | 1,49 | = |
27/07/2024 | 1,49 | = |
28/07/2024 | 1,49 | = |
29/07/2024 | 1,49 | = |
30/07/2024 | 1,49 | = |
31/07/2024 | 1,49 | = |
01/08/2024 | 1,49 | = |
02/08/2024 | 1,49 | = |
03/08/2024 | 1,49 | = |
04/08/2024 | 1,49 | = |
05/08/2024 | 1,49 | = |
06/08/2024 | 1,49 | = |
07/08/2024 | 1,49 | = |
08/08/2024 | 1,49 | = |
09/08/2024 | 1,49 | = |
10/08/2024 | 1,49 | = |
11/08/2024 | 1,49 | = |
12/08/2024 | 1,49 | = |
13/08/2024 | 1,49 | = |
14/08/2024 | 1,49 | = |
15/08/2024 | 1,49 | = |
16/08/2024 | 1,49 | = |
17/08/2024 | 1,49 | = |
18/08/2024 | 1,49 | = |
19/08/2024 | 1,49 | = |
20/08/2024 | 1,49 | = |
21/08/2024 | 1,49 | = |
22/08/2024 | 1,49 | = |
23/08/2024 | 1,49 | = |
24/08/2024 | 1,49 | = |
25/08/2024 | 1,49 | = |
26/08/2024 | 1,49 | = |
27/08/2024 | 1,49 | = |
28/08/2024 | 1,49 | = |
29/08/2024 | 1,49 | = |
30/08/2024 | 1,49 | = |
31/08/2024 | 1,49 | = |
01/09/2024 | 1,49 | = |
02/09/2024 | 1,49 | = |
03/09/2024 | 1,49 | = |
04/09/2024 | 1,49 | = |
05/09/2024 | 1,49 | = |
06/09/2024 | 1,49 | = |
07/09/2024 | 1,49 | = |
08/09/2024 | 1,49 | = |
09/09/2024 | 1,49 | = |
10/09/2024 | 1,49 | = |
11/09/2024 | 1,49 | = |
12/09/2024 | 1,49 | = |
13/09/2024 | 1,49 | = |
14/09/2024 | 1,49 | = |
15/09/2024 | 1,49 | = |
16/09/2024 | 1,49 | = |
17/09/2024 | 1,49 | = |
18/09/2024 | 1,49 | = |
19/09/2024 | 1,49 | = |
20/09/2024 | 1,49 | = |
21/09/2024 | 1,49 | = |
22/09/2024 | 1,49 | = |
23/09/2024 | 1,49 | = |
24/09/2024 | 1,49 | = |
25/09/2024 | 1,49 | = |
26/09/2024 | 1,49 | = |
27/09/2024 | 1,49 | = |
28/09/2024 | 1,49 | = |
29/09/2024 | 1,49 | = |
30/09/2024 | 1,49 | = |
01/10/2024 | 1,53 | +0,04 (2,68%) |
02/10/2024 | 1,53 | = |
03/10/2024 | 1,53 | = |
04/10/2024 | 1,53 | = |
05/10/2024 | 1,53 | = |
06/10/2024 | 1,53 | = |
07/10/2024 | 1,53 | = |
08/10/2024 | 1,53 | = |
09/10/2024 | 1,53 | = |
10/10/2024 | 1,53 | = |
11/10/2024 | 1,53 | = |
12/10/2024 | 1,53 | = |
13/10/2024 | 1,53 | = |
14/10/2024 | 1,53 | = |
15/10/2024 | 1,53 | = |
16/10/2024 | 1,53 | = |
17/10/2024 | 1,53 | = |
18/10/2024 | 1,53 | = |
19/10/2024 | 1,53 | = |
20/10/2024 | 1,53 | = |
21/10/2024 | 1,53 | = |
22/10/2024 | 1,53 | = |
23/10/2024 | 1,53 | = |
24/10/2024 | 1,53 | = |
25/10/2024 | 1,53 | = |
26/10/2024 | 1,53 | = |
27/10/2024 | 1,53 | = |
28/10/2024 | 1,53 | = |
29/10/2024 | 1,53 | = |
30/10/2024 | 1,53 | = |
31/10/2024 | 1,53 | = |
01/11/2024 | 1,53 | = |
02/11/2024 | 1,53 | = |
03/11/2024 | 1,53 | = |
04/11/2024 | 1,53 | = |
05/11/2024 | 1,53 | = |
06/11/2024 | 1,53 | = |
07/11/2024 | 1,53 | = |
08/11/2024 | 1,53 | = |
09/11/2024 | 1,53 | = |
10/11/2024 | 1,53 | = |
11/11/2024 | 1,53 | = |
12/11/2024 | 1,53 | = |
13/11/2024 | 1,53 | = |
14/11/2024 | 1,53 | = |
15/11/2024 | 1,53 | = |
16/11/2024 | 1,53 | = |
17/11/2024 | 1,53 | = |
18/11/2024 | 1,53 | = |
19/11/2024 | 1,60 | +0,07 (4,58%) |
20/11/2024 | 1,60 | = |
21/11/2024 | 1,60 | = |
22/11/2024 | 1,60 | = |
23/11/2024 | 1,60 | = |
24/11/2024 | 1,60 | = |
25/11/2024 | 1,60 | = |
26/11/2024 | 1,60 | = |
27/11/2024 | 1,60 | = |
28/11/2024 | 1,60 | = |
29/11/2024 | 1,60 | = |
30/11/2024 | 1,60 | = |
01/12/2024 | 1,60 | = |
02/12/2024 | 1,60 | = |
03/12/2024 | 1,60 | = |
04/12/2024 | 1,75 | +0,15 (9,37%) |
05/12/2024 | 1,75 | = |
06/12/2024 | 1,75 | = |
07/12/2024 | 1,75 | = |
08/12/2024 | 1,75 | = |
09/12/2024 | 1,75 | = |
10/12/2024 | 1,75 | = |
11/12/2024 | 1,75 | = |
12/12/2024 | 1,75 | = |
13/12/2024 | 1,75 | = |
14/12/2024 | 1,75 | = |
15/12/2024 | 1,75 | = |
16/12/2024 | 1,75 | = |
17/12/2024 | 1,75 | = |
18/12/2024 | 1,75 | = |
19/12/2024 | 1,75 | = |
20/12/2024 | 1,75 | = |
21/12/2024 | 1,75 | = |
22/12/2024 | 1,75 | = |
23/12/2024 | 1,75 | = |
24/12/2024 | 1,75 | = |
25/12/2024 | 1,75 | = |
26/12/2024 | 1,75 | = |
27/12/2024 | 1,75 | = |
28/12/2024 | 1,75 | = |
29/12/2024 | 1,75 | = |
30/12/2024 | 1,75 | = |
Aceite Refinado De Girasol Diasol Botella 1 L
Precio hoy: 1,75€
Aceite Refinado De Girasol Diasol Garrafa 5 L
Precio hoy: 8,50€
Aceite De Girasol Koipe Botella 1 L
Precio hoy: 2,65€
Aceite De Girasol Especial Para Freír Koipe Botella 1 L
Precio hoy: 2,75€
Aceite De Girasol La Masía Garrafa 5 L
Precio hoy: 10,25€
Aceite De Girasol Coosol Garrafa 5 L
Precio hoy: 12,17€
Aceite De Girasol Alto Oleico Especial Freidora De Aire Diasol Spray 200 Ml
Precio hoy: 1,99€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.