Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
19/11/2024 | 2,67 | = |
20/11/2024 | 2,67 | = |
21/11/2024 | 2,67 | = |
22/11/2024 | 2,67 | = |
23/11/2024 | 2,67 | = |
24/11/2024 | 2,67 | = |
25/11/2024 | 2,67 | = |
26/11/2024 | 2,67 | = |
27/11/2024 | 2,67 | = |
28/11/2024 | 2,67 | = |
29/11/2024 | 2,67 | = |
30/11/2024 | 2,67 | = |
01/12/2024 | 2,67 | = |
02/12/2024 | 2,67 | = |
03/12/2024 | 2,67 | = |
04/12/2024 | 2,67 | = |
05/12/2024 | 2,67 | = |
06/12/2024 | 2,67 | = |
07/12/2024 | 2,67 | = |
08/12/2024 | 2,67 | = |
09/12/2024 | 2,67 | = |
10/12/2024 | 2,67 | = |
11/12/2024 | 2,67 | = |
12/12/2024 | 2,67 | = |
13/12/2024 | 2,67 | = |
14/12/2024 | 2,67 | = |
15/12/2024 | 2,67 | = |
16/12/2024 | 2,67 | = |
17/12/2024 | 2,67 | = |
18/12/2024 | 2,67 | = |
19/12/2024 | 2,67 | = |
20/12/2024 | 2,67 | = |
21/12/2024 | 2,67 | = |
22/12/2024 | 2,67 | = |
23/12/2024 | 2,67 | = |
24/12/2024 | 2,67 | = |
25/12/2024 | 2,67 | = |
26/12/2024 | 2,67 | = |
27/12/2024 | 2,67 | = |
28/12/2024 | 2,67 | = |
29/12/2024 | 2,67 | = |
30/12/2024 | 2,67 | = |
31/12/2024 | 2,67 | = |
01/01/2025 | 2,72 | +0,05 (1,87%) |
02/01/2025 | 2,72 | = |
03/01/2025 | 2,72 | = |
04/01/2025 | 2,72 | = |
05/01/2025 | 2,72 | = |
06/01/2025 | 2,72 | = |
07/01/2025 | 2,72 | = |
08/01/2025 | 2,72 | = |
09/01/2025 | 2,72 | = |
10/01/2025 | 2,72 | = |
11/01/2025 | 2,72 | = |
12/01/2025 | 2,72 | = |
13/01/2025 | 2,72 | = |
14/01/2025 | 2,72 | = |
15/01/2025 | 2,72 | = |
16/01/2025 | 2,72 | = |
17/01/2025 | 2,72 | = |
18/01/2025 | 2,72 | = |
19/01/2025 | 2,72 | = |
20/01/2025 | 2,72 | = |
21/01/2025 | 2,72 | = |
22/01/2025 | 2,72 | = |
23/01/2025 | 2,72 | = |
24/01/2025 | 2,72 | = |
25/01/2025 | 2,72 | = |
26/01/2025 | 2,72 | = |
27/01/2025 | 2,72 | = |
28/01/2025 | 2,72 | = |
29/01/2025 | 2,72 | = |
30/01/2025 | 2,72 | = |
31/01/2025 | 2,72 | = |
01/02/2025 | 2,72 | = |
02/02/2025 | 2,72 | = |
03/02/2025 | 2,72 | = |
04/02/2025 | 2,72 | = |
05/02/2025 | 2,72 | = |
06/02/2025 | 2,72 | = |
07/02/2025 | 2,72 | = |
08/02/2025 | 2,72 | = |
09/02/2025 | 2,72 | = |
10/02/2025 | 2,72 | = |
11/02/2025 | 2,72 | = |
12/02/2025 | 2,72 | = |
13/02/2025 | 2,72 | = |
14/02/2025 | 2,72 | = |
15/02/2025 | 2,72 | = |
16/02/2025 | 2,72 | = |
17/02/2025 | 2,72 | = |
18/02/2025 | 2,72 | = |
19/02/2025 | 2,72 | = |
20/02/2025 | 2,72 | = |
21/02/2025 | 2,72 | = |
22/02/2025 | 2,72 | = |
23/02/2025 | 2,72 | = |
24/02/2025 | 2,72 | = |
25/02/2025 | 2,72 | = |
26/02/2025 | 2,72 | = |
27/02/2025 | 2,72 | = |
28/02/2025 | 2,72 | = |
01/03/2025 | 2,72 | = |
02/03/2025 | 2,72 | = |
03/03/2025 | 2,72 | = |
04/03/2025 | 3,22 | +0,50 (18,38%) |
05/03/2025 | 3,22 | = |
06/03/2025 | 3,22 | = |
07/03/2025 | 3,22 | = |
08/03/2025 | 3,22 | = |
09/03/2025 | 3,22 | = |
10/03/2025 | 3,22 | = |
11/03/2025 | 3,22 | = |
12/03/2025 | 3,22 | = |
13/03/2025 | 3,22 | = |
14/03/2025 | 3,22 | = |
15/03/2025 | 3,22 | = |
16/03/2025 | 3,22 | = |
17/03/2025 | 3,22 | = |
18/03/2025 | 3,22 | = |
19/03/2025 | 3,22 | = |
20/03/2025 | 3,22 | = |
21/03/2025 | 3,22 | = |
22/03/2025 | 3,22 | = |
23/03/2025 | 3,22 | = |
24/03/2025 | 3,22 | = |
25/03/2025 | 3,22 | = |
26/03/2025 | 3,22 | = |
27/03/2025 | 3,22 | = |
28/03/2025 | 3,22 | = |
29/03/2025 | 3,22 | = |
30/03/2025 | 3,22 | = |
31/03/2025 | 3,22 | = |
01/04/2025 | 3,22 | = |
02/04/2025 | 3,22 | = |
03/04/2025 | 3,22 | = |
04/04/2025 | 3,22 | = |
05/04/2025 | 3,22 | = |
06/04/2025 | 3,22 | = |
07/04/2025 | 3,22 | = |
08/04/2025 | 3,22 | = |
09/04/2025 | 3,22 | = |
10/04/2025 | 3,22 | = |
11/04/2025 | 3,22 | = |
12/04/2025 | 3,22 | = |
13/04/2025 | 3,22 | = |
14/04/2025 | 3,22 | = |
15/04/2025 | 3,22 | = |
16/04/2025 | 3,22 | = |
17/04/2025 | 3,22 | = |
18/04/2025 | 3,22 | = |
19/04/2025 | 3,22 | = |
20/04/2025 | 3,22 | = |
21/04/2025 | 3,22 | = |
22/04/2025 | 3,22 | = |
23/04/2025 | 3,22 | = |
24/04/2025 | 3,22 | = |
25/04/2025 | 3,22 | = |
26/04/2025 | 3,22 | = |
27/04/2025 | 3,22 | = |
28/04/2025 | 3,22 | = |
29/04/2025 | 3,22 | = |
30/04/2025 | 3,22 | = |
01/05/2025 | 3,22 | = |
02/05/2025 | 3,22 | = |
03/05/2025 | 3,22 | = |
04/05/2025 | 3,22 | = |
05/05/2025 | 3,22 | = |
06/05/2025 | 3,22 | = |
07/05/2025 | 3,22 | = |
08/05/2025 | 3,22 | = |
09/05/2025 | 3,22 | = |
10/05/2025 | 3,22 | = |
11/05/2025 | 3,22 | = |
12/05/2025 | 3,22 | = |
13/05/2025 | 3,22 | = |
14/05/2025 | 3,22 | = |
15/05/2025 | 3,22 | = |
16/05/2025 | 3,22 | = |
17/05/2025 | 3,22 | = |
18/05/2025 | 3,22 | = |
19/05/2025 | 3,22 | = |
20/05/2025 | 3,22 | = |
21/05/2025 | 3,22 | = |
22/05/2025 | 3,22 | = |
23/05/2025 | 3,22 | = |
24/05/2025 | 3,22 | = |
25/05/2025 | 3,22 | = |
26/05/2025 | 3,22 | = |
27/05/2025 | 3,22 | = |
28/05/2025 | 3,22 | = |
29/05/2025 | 3,22 | = |
30/05/2025 | 3,22 | = |
31/05/2025 | 3,22 | = |
01/06/2025 | 3,22 | = |
02/06/2025 | 3,22 | = |
03/06/2025 | 3,22 | = |
04/06/2025 | 3,22 | = |
05/06/2025 | 3,22 | = |
06/06/2025 | 3,22 | = |
07/06/2025 | 3,22 | = |
08/06/2025 | 3,22 | = |
09/06/2025 | 3,22 | = |
10/06/2025 | 3,22 | = |
11/06/2025 | 3,22 | = |
12/06/2025 | 3,22 | = |
13/06/2025 | 3,22 | = |
14/06/2025 | 3,22 | = |
15/06/2025 | 3,22 | = |
16/06/2025 | 3,22 | = |
17/06/2025 | 3,22 | = |
18/06/2025 | 3,22 | = |
19/06/2025 | 3,22 | = |
20/06/2025 | 3,22 | = |
21/06/2025 | 3,22 | = |
22/06/2025 | 3,22 | = |
23/06/2025 | 3,22 | = |
24/06/2025 | 3,22 | = |
25/06/2025 | 3,22 | = |
26/06/2025 | 3,22 | = |
27/06/2025 | 3,22 | = |
28/06/2025 | 3,22 | = |
29/06/2025 | 3,22 | = |
30/06/2025 | 3,22 | = |
01/07/2025 | 3,22 | = |
02/07/2025 | 3,22 | = |
03/07/2025 | 3,22 | = |
04/07/2025 | 3,22 | = |
05/07/2025 | 3,22 | = |
06/07/2025 | 3,22 | = |
07/07/2025 | 3,22 | = |
08/07/2025 | 3,22 | = |
09/07/2025 | 3,22 | = |
10/07/2025 | 3,22 | = |
11/07/2025 | 3,22 | = |
12/07/2025 | 3,22 | = |
13/07/2025 | 3,22 | = |
14/07/2025 | 3,22 | = |
15/07/2025 | 3,22 | = |
16/07/2025 | 3,22 | = |
17/07/2025 | 3,22 | = |
Huevos 24 Ud.
Precio hoy: 4,75€
Huevos De Gallinas Camperas 12 Ud.
Precio hoy: 3,22€
Huevos De Gallinas Camperas 6 Ud.
Precio hoy: 1,90€
Huevos Grandes L 12 Ud.
Precio hoy: 2,80€
Huevos Medianos M 12 Ud.
Precio hoy: 2,60€
Huevos Grandes L 6 Ud.
Precio hoy: 1,50€
Huevos Super Grandes Xl 12 Ud.
Precio hoy: 3,90€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.