Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
15/07/2024 | 5,82 | = |
16/07/2024 | 5,82 | = |
17/07/2024 | 5,82 | = |
18/07/2024 | 5,82 | = |
19/07/2024 | 5,82 | = |
20/07/2024 | 5,82 | = |
21/07/2024 | 5,82 | = |
22/07/2024 | 5,82 | = |
23/07/2024 | 5,82 | = |
24/07/2024 | 5,82 | = |
25/07/2024 | 5,82 | = |
26/07/2024 | 5,82 | = |
27/07/2024 | 5,82 | = |
28/07/2024 | 5,82 | = |
29/07/2024 | 5,82 | = |
30/07/2024 | 5,82 | = |
31/07/2024 | 5,82 | = |
01/08/2024 | 5,82 | = |
02/08/2024 | 5,82 | = |
03/08/2024 | 5,82 | = |
04/08/2024 | 5,82 | = |
05/08/2024 | 5,82 | = |
06/08/2024 | 5,82 | = |
07/08/2024 | 5,82 | = |
08/08/2024 | 5,82 | = |
09/08/2024 | 5,82 | = |
10/08/2024 | 5,82 | = |
11/08/2024 | 5,82 | = |
12/08/2024 | 5,82 | = |
13/08/2024 | 5,82 | = |
14/08/2024 | 5,82 | = |
15/08/2024 | 5,82 | = |
16/08/2024 | 5,82 | = |
17/08/2024 | 5,82 | = |
18/08/2024 | 5,82 | = |
19/08/2024 | 5,82 | = |
20/08/2024 | 5,82 | = |
21/08/2024 | 5,82 | = |
22/08/2024 | 5,82 | = |
23/08/2024 | 5,82 | = |
24/08/2024 | 5,82 | = |
25/08/2024 | 5,82 | = |
26/08/2024 | 5,82 | = |
27/08/2024 | 5,82 | = |
28/08/2024 | 5,82 | = |
29/08/2024 | 5,82 | = |
30/08/2024 | 5,82 | = |
31/08/2024 | 5,82 | = |
01/09/2024 | 5,82 | = |
02/09/2024 | 5,82 | = |
03/09/2024 | 5,82 | = |
04/09/2024 | 5,82 | = |
05/09/2024 | 5,82 | = |
06/09/2024 | 5,82 | = |
07/09/2024 | 5,82 | = |
08/09/2024 | 5,82 | = |
09/09/2024 | 5,82 | = |
10/09/2024 | 5,82 | = |
11/09/2024 | 5,82 | = |
12/09/2024 | 5,82 | = |
13/09/2024 | 5,82 | = |
14/09/2024 | 5,82 | = |
15/09/2024 | 5,82 | = |
16/09/2024 | 5,82 | = |
17/09/2024 | 5,82 | = |
18/09/2024 | 5,82 | = |
19/09/2024 | 5,82 | = |
20/09/2024 | 5,82 | = |
21/09/2024 | 5,82 | = |
22/09/2024 | 5,82 | = |
23/09/2024 | 5,82 | = |
24/09/2024 | 5,82 | = |
25/09/2024 | 5,82 | = |
26/09/2024 | 5,82 | = |
27/09/2024 | 5,82 | = |
28/09/2024 | 5,82 | = |
29/09/2024 | 5,82 | = |
30/09/2024 | 5,82 | = |
01/10/2024 | 5,94 | +0,12 (2,06%) |
02/10/2024 | 5,94 | = |
03/10/2024 | 5,94 | = |
04/10/2024 | 5,94 | = |
05/10/2024 | 5,94 | = |
06/10/2024 | 5,94 | = |
07/10/2024 | 5,94 | = |
08/10/2024 | 5,94 | = |
09/10/2024 | 5,94 | = |
10/10/2024 | 5,94 | = |
11/10/2024 | 5,94 | = |
12/10/2024 | 5,94 | = |
13/10/2024 | 5,94 | = |
14/10/2024 | 5,94 | = |
15/10/2024 | 5,94 | = |
16/10/2024 | 5,94 | = |
17/10/2024 | 5,94 | = |
18/10/2024 | 5,94 | = |
19/10/2024 | 5,94 | = |
20/10/2024 | 5,94 | = |
21/10/2024 | 5,94 | = |
22/10/2024 | 5,94 | = |
23/10/2024 | 5,94 | = |
24/10/2024 | 5,94 | = |
25/10/2024 | 5,94 | = |
26/10/2024 | 5,94 | = |
27/10/2024 | 5,94 | = |
28/10/2024 | 5,94 | = |
29/10/2024 | 5,94 | = |
30/10/2024 | 5,94 | = |
31/10/2024 | 5,94 | = |
01/11/2024 | 5,94 | = |
02/11/2024 | 5,94 | = |
03/11/2024 | 5,94 | = |
04/11/2024 | 5,94 | = |
05/11/2024 | 5,94 | = |
06/11/2024 | 5,94 | = |
07/11/2024 | 5,94 | = |
08/11/2024 | 5,94 | = |
09/11/2024 | 5,94 | = |
10/11/2024 | 5,94 | = |
11/11/2024 | 5,94 | = |
12/11/2024 | 5,94 | = |
13/11/2024 | 5,94 | = |
14/11/2024 | 5,94 | = |
15/11/2024 | 5,94 | = |
16/11/2024 | 5,94 | = |
17/11/2024 | 5,94 | = |
18/11/2024 | 5,94 | = |
19/11/2024 | 5,94 | = |
20/11/2024 | 5,94 | = |
21/11/2024 | 5,94 | = |
22/11/2024 | 5,94 | = |
23/11/2024 | 5,94 | = |
24/11/2024 | 5,94 | = |
25/11/2024 | 5,94 | = |
26/11/2024 | 5,94 | = |
27/11/2024 | 5,94 | = |
28/11/2024 | 5,94 | = |
29/11/2024 | 5,94 | = |
30/11/2024 | 5,94 | = |
01/12/2024 | 5,94 | = |
02/12/2024 | 5,94 | = |
03/12/2024 | 5,94 | = |
04/12/2024 | 5,94 | = |
05/12/2024 | 5,94 | = |
06/12/2024 | 5,94 | = |
07/12/2024 | 5,94 | = |
08/12/2024 | 5,94 | = |
09/12/2024 | 5,94 | = |
10/12/2024 | 5,94 | = |
11/12/2024 | 5,94 | = |
12/12/2024 | 5,94 | = |
13/12/2024 | 5,94 | = |
14/12/2024 | 5,94 | = |
15/12/2024 | 5,94 | = |
16/12/2024 | 5,94 | = |
17/12/2024 | 5,94 | = |
18/12/2024 | 5,94 | = |
19/12/2024 | 5,94 | = |
20/12/2024 | 5,94 | = |
21/12/2024 | 5,94 | = |
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Hacendado 9 L.
Precio hoy: 9,36€
Leche Entera Sin Lactosa Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,94€
Leche Entera Sin Lactosa Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,99€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,46€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,91€
Leche Semidesnatada Sin Lactosa Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,91€
Leche Desnatada Sin Lactosa Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,28€
Leche Desnatada Sin Lactosa Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,88€
Leche Entera Calcio Hacendado 6 L.
Precio hoy: 6,72€
Leche Entera Calcio Hacendado 1 L.
Precio hoy: 1,12€
Leche Semidesnatada Calcio Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,88€
Leche Semidesnatada Calcio Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,98€
Leche Desnatada Calcio Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,70€
Leche Entera Hacendado 6 L.
Precio hoy: 5,52€
Leche Entera Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,92€
Leche Semidesnatada Hacendado 6 L.
Precio hoy: 4,98€
Leche Semidesnatada Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,83€
Leche Desnatada Hacendado 6 L.
Precio hoy: 4,74€
Leche Desnatada Hacendado 1 L.
Precio hoy: 0,79€
Leche Semidesnatada Hacendado 9 L.
Precio hoy: 8,64€
Leche Semidesnatada Hacendado 1.5 L.
Precio hoy: 1,44€
Leche Desnatada Hacendado 9 L.
Precio hoy: 8,46€
Leche Desnatada Hacendado 1.5 L.
Precio hoy: 1,41€
Leche +Proteínas Desnatada Hacendado 6 L.
Precio hoy: 7,68€
Leche Entera Hacendado 1.2 L.
Precio hoy: 1,63€
Leche Semidesnatada Hacendado 1.2 L.
Precio hoy: 1,56€
Leche Semidesnatada Fresca Hacendado 1 L.
Precio hoy: 1,01€
Leche Entera Fresca Hacendado 1 L.
Precio hoy: 1,07€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.