Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
12/07/2024 | 2,49 | = |
13/07/2024 | 2,49 | = |
14/07/2024 | 2,49 | = |
15/07/2024 | 2,49 | = |
16/07/2024 | 2,49 | = |
17/07/2024 | 2,49 | = |
18/07/2024 | 2,49 | = |
19/07/2024 | 2,49 | = |
20/07/2024 | 2,49 | = |
21/07/2024 | 2,49 | = |
22/07/2024 | 2,49 | = |
23/07/2024 | 2,49 | = |
24/07/2024 | 1,71 | -0,78 (31,33%) |
25/07/2024 | 1,71 | = |
26/07/2024 | 2,59 | +0,88 (51,46%) |
27/07/2024 | 1,71 | -0,88 (33,98%) |
28/07/2024 | 1,71 | = |
29/07/2024 | 1,71 | = |
30/07/2024 | 1,71 | = |
31/07/2024 | 1,71 | = |
01/08/2024 | 1,71 | = |
02/08/2024 | 1,71 | = |
03/08/2024 | 1,74 | +0,03 (1,75%) |
04/08/2024 | 1,74 | = |
05/08/2024 | 1,74 | = |
06/08/2024 | 1,74 | = |
07/08/2024 | 1,74 | = |
08/08/2024 | 1,74 | = |
09/08/2024 | 2,15 | +0,41 (23,56%) |
10/08/2024 | 2,15 | = |
11/08/2024 | 2,15 | = |
12/08/2024 | 2,15 | = |
13/08/2024 | 2,15 | = |
14/08/2024 | 2,15 | = |
15/08/2024 | 2,15 | = |
16/08/2024 | 2,15 | = |
17/08/2024 | 2,15 | = |
18/08/2024 | 2,15 | = |
19/08/2024 | 2,15 | = |
20/08/2024 | 2,15 | = |
21/08/2024 | 2,15 | = |
22/08/2024 | 2,15 | = |
23/08/2024 | 2,15 | = |
24/08/2024 | 2,15 | = |
25/08/2024 | 2,15 | = |
26/08/2024 | 2,39 | +0,24 (11,16%) |
27/08/2024 | 2,59 | +0,20 (8,37%) |
28/08/2024 | 2,59 | = |
29/08/2024 | 2,59 | = |
30/08/2024 | 2,59 | = |
31/08/2024 | 2,59 | = |
01/09/2024 | 2,59 | = |
02/09/2024 | 2,59 | = |
03/09/2024 | 2,59 | = |
04/09/2024 | 2,59 | = |
05/09/2024 | 2,59 | = |
06/09/2024 | 2,59 | = |
07/09/2024 | 2,59 | = |
08/09/2024 | 2,59 | = |
09/09/2024 | 2,59 | = |
10/09/2024 | 2,59 | = |
11/09/2024 | 2,59 | = |
12/09/2024 | 2,39 | -0,20 (7,72%) |
13/09/2024 | 2,39 | = |
14/09/2024 | 2,39 | = |
15/09/2024 | 2,39 | = |
16/09/2024 | 1,79 | -0,60 (25,10%) |
17/09/2024 | 1,79 | = |
03/10/2024 | 2,59 | +0,80 (44,69%) |
04/10/2024 | 2,59 | = |
05/10/2024 | 2,59 | = |
06/10/2024 | 2,59 | = |
07/10/2024 | 2,59 | = |
08/10/2024 | 2,59 | = |
09/10/2024 | 2,59 | = |
10/10/2024 | 1,83 | -0,76 (29,34%) |
11/10/2024 | 1,83 | = |
12/10/2024 | 1,83 | = |
13/10/2024 | 1,83 | = |
14/10/2024 | 1,83 | = |
15/10/2024 | 1,83 | = |
16/10/2024 | 1,83 | = |
17/10/2024 | 1,83 | = |
18/10/2024 | 1,83 | = |
21/10/2024 | 1,83 | = |
22/10/2024 | 1,83 | = |
23/10/2024 | 1,83 | = |
24/10/2024 | 1,83 | = |
25/10/2024 | 1,83 | = |
26/10/2024 | 1,83 | = |
27/10/2024 | 1,83 | = |
28/10/2024 | 1,99 | +0,16 (8,74%) |
29/10/2024 | 1,99 | = |
30/10/2024 | 1,99 | = |
31/10/2024 | 1,99 | = |
02/11/2024 | 1,99 | = |
04/11/2024 | 2,49 | +0,50 (25,13%) |
05/11/2024 | 2,49 | = |
06/11/2024 | 2,49 | = |
07/11/2024 | 2,49 | = |
08/11/2024 | 2,49 | = |
09/11/2024 | 2,49 | = |
11/11/2024 | 2,49 | = |
12/11/2024 | 2,49 | = |
13/11/2024 | 2,49 | = |
14/11/2024 | 2,49 | = |
15/11/2024 | 2,49 | = |
16/11/2024 | 2,49 | = |
17/11/2024 | 2,49 | = |
18/11/2024 | 2,49 | = |
19/11/2024 | 2,49 | = |
20/11/2024 | 2,49 | = |
21/11/2024 | 2,49 | = |
22/11/2024 | 2,49 | = |
28/11/2024 | 2,49 | = |
29/11/2024 | 2,49 | = |
30/11/2024 | 2,49 | = |
02/12/2024 | 1,90 | -0,59 (23,69%) |
03/12/2024 | 1,90 | = |
04/12/2024 | 1,90 | = |
05/12/2024 | 1,90 | = |
06/12/2024 | 1,90 | = |
07/12/2024 | 1,90 | = |
08/12/2024 | 1,90 | = |
10/12/2024 | 1,83 | -0,07 (3,68%) |
11/12/2024 | 1,83 | = |
12/12/2024 | 1,83 | = |
13/12/2024 | 1,83 | = |
Aceite De Girasol Carrefour Classic' 1 L.
Precio hoy: 1,74€
Aceite De Girasol Para Freír Carrefour Garrafa 5 L.
Precio hoy: 6,75€
Aceite De Girasol Coosol 1 L.
Precio hoy: 2,39€
Aceite De Girasol Koipe Sol 5 L.
Precio hoy: 9,15€
Aceite De Girasol Koipe Sol Spray 150 Ml.
Precio hoy: 2,45€
Aceite De Girasol Koipe Fritos 1 L.
Precio hoy: 2,75€
Aceite Refinado De Girasol Especial Para Freír Carrefour 1 L.
Precio hoy: 1,69€
Aceite De Girasol Koipe Sol 1 L.
Precio hoy: 1,83€
Aceite De Girasol Capicua Garrafa 5 L.
Precio hoy: 15,65€
Aceite Girasol Ecológico Campomar Nature 1 L.
Precio hoy: 6,75€
Aceite De Girasol Fontasol 5 L.
Precio hoy: 6,75€
Aceite De Girasol Especial Para Freir Capicua 3 L.
Precio hoy: 9,79€
Aceite De Girasol Fontasol 1 L.
Precio hoy: 2,79€
Aceite De Girasol Carrefour Garrafa 5 L.
Precio hoy: 8,29€
Ozolife Aceite Girasol Ozonizado Air-Less 50 Ml
Precio hoy: 37,04€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.