Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Supermercado | Precio | |
---|---|---|
Histórico | 9,15€ | |
Histórico | 12,79€ |
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
12/07/2024 | 10,89 | = |
13/07/2024 | 10,89 | = |
14/07/2024 | 10,89 | = |
15/07/2024 | 10,89 | = |
16/07/2024 | 10,89 | = |
17/07/2024 | 10,89 | = |
18/07/2024 | 10,89 | = |
19/07/2024 | 10,89 | = |
20/07/2024 | 10,89 | = |
21/07/2024 | 10,89 | = |
22/07/2024 | 10,89 | = |
23/07/2024 | 10,89 | = |
24/07/2024 | 8,55 | -2,34 (21,49%) |
25/07/2024 | 8,55 | = |
26/07/2024 | 8,55 | = |
27/07/2024 | 8,55 | = |
28/07/2024 | 8,55 | = |
29/07/2024 | 8,69 | +0,14 (1,64%) |
30/07/2024 | 8,69 | = |
31/07/2024 | 8,69 | = |
01/08/2024 | 8,69 | = |
02/08/2024 | 8,69 | = |
03/08/2024 | 8,69 | = |
04/08/2024 | 8,69 | = |
05/08/2024 | 10,75 | +2,06 (23,71%) |
06/08/2024 | 10,75 | = |
07/08/2024 | 8,55 | -2,20 (20,47%) |
09/08/2024 | 8,55 | = |
10/08/2024 | 8,55 | = |
11/08/2024 | 8,55 | = |
12/08/2024 | 8,55 | = |
13/08/2024 | 8,55 | = |
14/08/2024 | 8,55 | = |
15/08/2024 | 8,55 | = |
16/08/2024 | 8,55 | = |
17/08/2024 | 8,55 | = |
18/08/2024 | 8,55 | = |
19/08/2024 | 8,55 | = |
20/08/2024 | 8,55 | = |
21/08/2024 | 8,55 | = |
22/08/2024 | 8,55 | = |
23/08/2024 | 8,55 | = |
24/08/2024 | 8,55 | = |
25/08/2024 | 8,55 | = |
26/08/2024 | 8,55 | = |
27/08/2024 | 8,55 | = |
28/08/2024 | 8,55 | = |
29/08/2024 | 8,55 | = |
30/08/2024 | 8,55 | = |
31/08/2024 | 8,55 | = |
02/09/2024 | 8,55 | = |
03/09/2024 | 8,55 | = |
04/09/2024 | 8,55 | = |
05/09/2024 | 8,55 | = |
06/09/2024 | 8,55 | = |
07/09/2024 | 8,55 | = |
08/09/2024 | 8,55 | = |
09/09/2024 | 8,55 | = |
10/09/2024 | 8,55 | = |
11/09/2024 | 8,55 | = |
12/09/2024 | 8,55 | = |
13/09/2024 | 8,55 | = |
14/09/2024 | 8,55 | = |
15/09/2024 | 8,55 | = |
16/09/2024 | 8,95 | +0,40 (4,68%) |
17/09/2024 | 8,95 | = |
03/10/2024 | 7,95 | -1,00 (11,17%) |
04/10/2024 | 7,95 | = |
05/10/2024 | 7,95 | = |
06/10/2024 | 7,95 | = |
07/10/2024 | 7,95 | = |
08/10/2024 | 7,95 | = |
09/10/2024 | 7,95 | = |
10/10/2024 | 9,15 | +1,20 (15,09%) |
11/10/2024 | 9,15 | = |
12/10/2024 | 9,15 | = |
13/10/2024 | 9,15 | = |
14/10/2024 | 9,15 | = |
15/10/2024 | 9,15 | = |
16/10/2024 | 9,15 | = |
17/10/2024 | 9,15 | = |
18/10/2024 | 9,15 | = |
21/10/2024 | 9,15 | = |
22/10/2024 | 9,15 | = |
23/10/2024 | 9,15 | = |
24/10/2024 | 9,15 | = |
25/10/2024 | 9,15 | = |
26/10/2024 | 9,15 | = |
28/10/2024 | 9,95 | +0,80 (8,74%) |
29/10/2024 | 9,95 | = |
30/10/2024 | 9,95 | = |
31/10/2024 | 9,95 | = |
02/11/2024 | 9,95 | = |
04/11/2024 | 12,45 | +2,50 (25,13%) |
05/11/2024 | 12,45 | = |
07/11/2024 | 12,45 | = |
08/11/2024 | 12,45 | = |
09/11/2024 | 12,45 | = |
11/11/2024 | 12,45 | = |
12/11/2024 | 7,95 | -4,50 (36,14%) |
13/11/2024 | 7,95 | = |
14/11/2024 | 7,95 | = |
15/11/2024 | 7,95 | = |
16/11/2024 | 7,95 | = |
17/11/2024 | 7,95 | = |
18/11/2024 | 7,95 | = |
19/11/2024 | 7,95 | = |
20/11/2024 | 7,95 | = |
21/11/2024 | 8,89 | +0,94 (11,82%) |
22/11/2024 | 8,89 | = |
28/11/2024 | 12,45 | +3,56 (40,04%) |
29/11/2024 | 12,45 | = |
30/11/2024 | 12,45 | = |
02/12/2024 | 9,49 | -2,96 (23,78%) |
03/12/2024 | 9,49 | = |
04/12/2024 | 9,49 | = |
05/12/2024 | 9,49 | = |
07/12/2024 | 9,49 | = |
08/12/2024 | 9,49 | = |
10/12/2024 | 9,15 | -0,34 (3,58%) |
11/12/2024 | 9,15 | = |
12/12/2024 | 9,15 | = |
13/12/2024 | 9,15 | = |
Aceite De Girasol Carrefour Classic' 1 L.
Precio hoy: 1,74€
Aceite De Girasol Para Freír Carrefour Garrafa 5 L.
Precio hoy: 6,75€
Aceite De Girasol Coosol 1 L.
Precio hoy: 2,39€
Aceite De Girasol Koipe Sol 5 L.
Precio hoy: 9,15€
Aceite De Girasol Koipe Sol Spray 150 Ml.
Precio hoy: 2,45€
Aceite De Girasol Koipe Fritos 1 L.
Precio hoy: 2,75€
Aceite Refinado De Girasol Especial Para Freír Carrefour 1 L.
Precio hoy: 1,69€
Aceite De Girasol Koipe Sol 1 L.
Precio hoy: 1,83€
Aceite De Girasol Capicua Garrafa 5 L.
Precio hoy: 15,65€
Aceite Girasol Ecológico Campomar Nature 1 L.
Precio hoy: 6,75€
Aceite De Girasol Fontasol 5 L.
Precio hoy: 6,75€
Aceite De Girasol Especial Para Freir Capicua 3 L.
Precio hoy: 9,79€
Aceite De Girasol Fontasol 1 L.
Precio hoy: 2,79€
Aceite De Girasol Carrefour Garrafa 5 L.
Precio hoy: 8,29€
Ozolife Aceite Girasol Ozonizado Air-Less 50 Ml
Precio hoy: 37,04€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.