Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
19/11/2024 | 28,60 | = |
21/11/2024 | 28,60 | = |
22/11/2024 | 33,35 | +4,75 (16,61%) |
23/11/2024 | 28,60 | -4,75 (14,24%) |
24/11/2024 | 28,60 | = |
25/11/2024 | 28,60 | = |
26/11/2024 | 28,60 | = |
27/11/2024 | 28,60 | = |
28/11/2024 | 28,60 | = |
29/11/2024 | 28,60 | = |
30/11/2024 | 28,60 | = |
01/12/2024 | 28,60 | = |
02/12/2024 | 28,60 | = |
03/12/2024 | 28,60 | = |
04/12/2024 | 28,60 | = |
05/12/2024 | 28,60 | = |
06/12/2024 | 28,60 | = |
07/12/2024 | 28,60 | = |
08/12/2024 | 28,60 | = |
09/12/2024 | 28,60 | = |
10/12/2024 | 28,60 | = |
11/12/2024 | 28,60 | = |
12/12/2024 | 28,60 | = |
13/12/2024 | 28,60 | = |
14/12/2024 | 28,60 | = |
15/12/2024 | 28,60 | = |
16/12/2024 | 28,60 | = |
17/12/2024 | 28,60 | = |
18/12/2024 | 28,60 | = |
19/12/2024 | 28,60 | = |
20/12/2024 | 28,60 | = |
21/12/2024 | 28,60 | = |
22/12/2024 | 28,60 | = |
23/12/2024 | 28,60 | = |
24/12/2024 | 28,60 | = |
25/12/2024 | 28,60 | = |
26/12/2024 | 28,60 | = |
27/12/2024 | 28,60 | = |
28/12/2024 | 28,60 | = |
29/12/2024 | 28,60 | = |
30/12/2024 | 28,60 | = |
31/12/2024 | 28,60 | = |
01/01/2025 | 28,60 | = |
02/01/2025 | 28,60 | = |
03/01/2025 | 28,60 | = |
04/01/2025 | 28,60 | = |
05/01/2025 | 28,60 | = |
06/01/2025 | 28,60 | = |
07/01/2025 | 28,60 | = |
08/01/2025 | 28,60 | = |
09/01/2025 | 28,60 | = |
10/01/2025 | 28,60 | = |
11/01/2025 | 28,60 | = |
12/01/2025 | 28,60 | = |
13/01/2025 | 28,60 | = |
14/01/2025 | 28,60 | = |
15/01/2025 | 27,02 | -1,58 (5,54%) |
16/01/2025 | 28,60 | +1,58 (5,86%) |
17/01/2025 | 28,60 | = |
18/01/2025 | 28,60 | = |
19/01/2025 | 28,60 | = |
20/01/2025 | 28,60 | = |
21/01/2025 | 28,60 | = |
22/01/2025 | 28,60 | = |
23/01/2025 | 28,60 | = |
24/01/2025 | 28,60 | = |
25/01/2025 | 28,60 | = |
26/01/2025 | 28,60 | = |
27/01/2025 | 28,60 | = |
28/01/2025 | 28,60 | = |
29/01/2025 | 28,60 | = |
30/01/2025 | 29,22 | +0,63 (2,19%) |
31/01/2025 | 28,60 | -0,63 (2,14%) |
01/02/2025 | 28,60 | = |
02/02/2025 | 28,60 | = |
03/02/2025 | 28,60 | = |
04/02/2025 | 28,60 | = |
05/02/2025 | 28,60 | = |
06/02/2025 | 28,60 | = |
07/02/2025 | 28,60 | = |
08/02/2025 | 28,48 | -0,11 (0,40%) |
09/02/2025 | 28,48 | = |
10/02/2025 | 28,48 | = |
11/02/2025 | 29,22 | +0,74 (2,60%) |
12/02/2025 | 28,86 | -0,36 (1,23%) |
13/02/2025 | 28,61 | -0,25 (0,88%) |
14/02/2025 | 28,61 | = |
15/02/2025 | 28,61 | = |
16/02/2025 | 28,61 | = |
17/02/2025 | 28,61 | = |
18/02/2025 | 28,61 | = |
19/02/2025 | 28,61 | = |
20/02/2025 | 28,61 | = |
21/02/2025 | 28,61 | = |
22/02/2025 | 28,61 | = |
23/02/2025 | 28,61 | = |
24/02/2025 | 28,61 | = |
25/02/2025 | 28,61 | = |
26/02/2025 | 28,61 | = |
27/02/2025 | 28,61 | = |
28/02/2025 | 28,61 | = |
01/03/2025 | 28,61 | = |
02/03/2025 | 28,61 | = |
03/03/2025 | 28,61 | = |
07/04/2025 | 29,22 | +0,61 (2,15%) |
08/04/2025 | 29,22 | = |
10/04/2025 | 29,22 | = |
11/04/2025 | 29,22 | = |
12/04/2025 | 29,22 | = |
13/04/2025 | 29,22 | = |
14/04/2025 | 29,22 | = |
15/04/2025 | 29,22 | = |
16/04/2025 | 29,22 | = |
17/04/2025 | 35,10 | +5,87 (20,10%) |
18/04/2025 | 30,10 | -5,00 (14,25%) |
19/04/2025 | 25,10 | -5,00 (16,61%) |
22/04/2025 | 29,22 | +4,12 (16,43%) |
25/04/2025 | 28,60 | -0,63 (2,14%) |
Huevos
Precio hoy: 33,35€
Huevos M De Suelo Carrefour El Mercado 12 Ud.
Precio hoy: 2,60€
Huevos Camperos Círculo De Calidad 6 Ud
Precio hoy: 2,40€
Huevos Camperos Pazo De Vilane 12 Ud.
Precio hoy: 4,19€
Huevos Camperos Círculo De Calidad 12 Ud.
Precio hoy: 3,99€
Huevos Frescos Camperos Carrefour El Mercado 12 Uds.
Precio hoy: 3,20€
Huevos Frescos Camperos Carrefour El Mercado 6 Uds.
Precio hoy: 1,89€
Huevos L-M Camperos Granja Villarreal 12 Ud
Precio hoy: 3,85€
Huevos L-M Camperos Granjas Villarreal 6 Ud
Precio hoy: 1,99€
Huevos Ecológicos Carrefour Bio 10 Ud.
Precio hoy: 4,46€
Huevos M-L Ecológicos Carrefour Bio 10 Ud.
Precio hoy: 3,95€
Huevos M-L Ecológicos Carrefour Bio 6 Ud.
Precio hoy: 2,19€
Huevos Frescos Carrefour El Mercado 24 Ud.
Precio hoy: 4,75€
Huevos Frescos Carrefour El Mercado 12 Ud.
Precio hoy: 3,86€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.