Te ayudamos a comparar y a descubrir cuándo y cuánto suben los productos básicos en los grandes supermercados

| Día | Precio (€) | Variación |
|---|---|---|
| 19/11/2024 | 4,15 | = |
| 20/11/2024 | 4,15 | = |
| 22/11/2024 | 4,15 | = |
| 23/11/2024 | 4,15 | = |
| 24/11/2024 | 4,15 | = |
| 25/11/2024 | 4,15 | = |
| 26/11/2024 | 4,15 | = |
| 27/11/2024 | 4,15 | = |
| 28/11/2024 | 4,15 | = |
| 29/11/2024 | 4,15 | = |
| 30/11/2024 | 4,15 | = |
| 01/12/2024 | 4,15 | = |
| 02/12/2024 | 4,15 | = |
| 03/12/2024 | 4,05 | -0,10 (2,41%) |
| 04/12/2024 | 4,05 | = |
| 05/12/2024 | 4,05 | = |
| 06/12/2024 | 4,05 | = |
| 07/12/2024 | 4,05 | = |
| 08/12/2024 | 4,05 | = |
| 09/12/2024 | 4,05 | = |
| 10/12/2024 | 4,05 | = |
| 11/12/2024 | 4,05 | = |
| 12/12/2024 | 4,05 | = |
| 13/12/2024 | 4,05 | = |
| 14/12/2024 | 4,05 | = |
| 15/12/2024 | 4,05 | = |
| 16/12/2024 | 4,05 | = |
| 17/12/2024 | 3,79 | -0,26 (6,42%) |
| 18/12/2024 | 3,79 | = |
| 19/12/2024 | 3,79 | = |
| 20/12/2024 | 3,79 | = |
| 21/12/2024 | 3,79 | = |
| 22/12/2024 | 3,79 | = |
| 23/12/2024 | 3,79 | = |
| 24/12/2024 | 3,79 | = |
| 25/12/2024 | 3,79 | = |
| 26/12/2024 | 3,79 | = |
| 27/12/2024 | 3,79 | = |
| 28/12/2024 | 3,79 | = |
| 29/12/2024 | 3,79 | = |
| 30/12/2024 | 3,79 | = |
| 31/12/2024 | 3,79 | = |
| 01/01/2025 | 4,05 | +0,26 (6,86%) |
| 02/01/2025 | 4,05 | = |
| 03/01/2025 | 4,05 | = |
| 04/01/2025 | 4,05 | = |
| 05/01/2025 | 4,05 | = |
| 06/01/2025 | 4,05 | = |
| 07/01/2025 | 4,05 | = |
| 08/01/2025 | 4,05 | = |
| 09/01/2025 | 4,05 | = |
| 10/01/2025 | 4,05 | = |
| 11/01/2025 | 3,95 | -0,10 (2,47%) |
| 12/01/2025 | 3,95 | = |
| 13/01/2025 | 3,95 | = |
| 14/01/2025 | 3,95 | = |
| 15/01/2025 | 3,95 | = |
| 16/01/2025 | 3,95 | = |
| 17/01/2025 | 3,95 | = |
| 18/01/2025 | 3,95 | = |
| 19/01/2025 | 3,95 | = |
| 20/01/2025 | 3,95 | = |
| 21/01/2025 | 3,95 | = |
| 22/01/2025 | 3,95 | = |
| 23/01/2025 | 3,95 | = |
| 24/01/2025 | 3,95 | = |
| 25/01/2025 | 3,95 | = |
| 26/01/2025 | 3,95 | = |
| 27/01/2025 | 3,95 | = |
| 28/01/2025 | 3,95 | = |
| 29/01/2025 | 4,15 | +0,20 (5,06%) |
| 30/01/2025 | 4,15 | = |
| 31/01/2025 | 4,15 | = |
| 01/02/2025 | 4,15 | = |
| 02/02/2025 | 4,15 | = |
| 03/02/2025 | 4,15 | = |
| 05/02/2025 | 4,15 | = |
| 06/02/2025 | 4,29 | +0,14 (3,37%) |
| 07/02/2025 | 4,29 | = |
| 08/02/2025 | 4,49 | +0,20 (4,66%) |
| 09/02/2025 | 4,49 | = |
| 10/02/2025 | 4,49 | = |
| 11/02/2025 | 4,49 | = |
| 12/02/2025 | 4,49 | = |
| 13/02/2025 | 4,49 | = |
| 14/02/2025 | 4,49 | = |
| 15/02/2025 | 4,49 | = |
| 16/02/2025 | 4,49 | = |
| 17/02/2025 | 4,49 | = |
| 18/02/2025 | 4,49 | = |
| 19/02/2025 | 4,49 | = |
| 20/02/2025 | 4,49 | = |
| 21/02/2025 | 4,49 | = |
| 22/02/2025 | 4,49 | = |
| 23/02/2025 | 4,49 | = |
| 24/02/2025 | 4,49 | = |
| 25/02/2025 | 4,49 | = |
| 26/02/2025 | 4,49 | = |
| 27/02/2025 | 4,49 | = |
| 28/02/2025 | 4,49 | = |
| 01/03/2025 | 4,49 | = |
| 02/03/2025 | 4,49 | = |
| 03/03/2025 | 4,49 | = |
| 07/04/2025 | 4,45 | -0,04 (0,89%) |
| 08/04/2025 | 4,45 | = |
| 09/04/2025 | 4,45 | = |
| 11/04/2025 | 4,45 | = |
| 12/04/2025 | 4,45 | = |
| 13/04/2025 | 4,45 | = |
| 14/04/2025 | 4,45 | = |
| 15/04/2025 | 4,45 | = |
| 16/04/2025 | 4,45 | = |
| 17/04/2025 | 4,45 | = |
| 18/04/2025 | 4,45 | = |
| 19/04/2025 | 4,45 | = |
| 20/04/2025 | 4,45 | = |
| 21/04/2025 | 4,45 | = |
| 22/04/2025 | 4,45 | = |
| 23/04/2025 | 4,45 | = |
| 24/04/2025 | 4,45 | = |
| 25/04/2025 | 4,45 | = |
| 26/04/2025 | 4,45 | = |
| 27/04/2025 | 4,45 | = |
| 28/04/2025 | 4,45 | = |
| 29/04/2025 | 4,45 | = |
| 30/04/2025 | 4,45 | = |
| 01/05/2025 | 4,45 | = |
| 02/05/2025 | 4,45 | = |
| 03/05/2025 | 4,45 | = |
| 04/05/2025 | 4,45 | = |
| 05/05/2025 | 4,45 | = |
| 06/05/2025 | 4,45 | = |
| 07/05/2025 | 4,45 | = |
| 08/05/2025 | 4,45 | = |
| 09/05/2025 | 4,45 | = |
| 10/05/2025 | 4,45 | = |
| 11/05/2025 | 4,45 | = |
| 12/05/2025 | 4,45 | = |
| 14/05/2025 | 4,45 | = |
| 15/05/2025 | 4,45 | = |
| 17/05/2025 | 4,45 | = |
| 18/05/2025 | 4,45 | = |
| 19/05/2025 | 4,45 | = |
| 20/05/2025 | 4,45 | = |
| 21/05/2025 | 4,46 | +0,01 (0,22%) |
| 22/05/2025 | 4,46 | = |
| 23/05/2025 | 4,46 | = |
| 25/05/2025 | 4,46 | = |
| 26/05/2025 | 4,46 | = |
| 28/05/2025 | 4,46 | = |
| 29/05/2025 | 4,46 | = |
| 30/05/2025 | 4,46 | = |
| 31/05/2025 | 4,46 | = |
| 01/06/2025 | 4,46 | = |
| 02/06/2025 | 4,46 | = |
| 03/06/2025 | 4,46 | = |
| 04/06/2025 | 4,46 | = |
| 05/06/2025 | 4,46 | = |
| 06/06/2025 | 4,46 | = |
| 07/06/2025 | 4,46 | = |
| 08/06/2025 | 4,46 | = |
| 09/06/2025 | 4,46 | = |
| 10/06/2025 | 4,46 | = |
| 11/06/2025 | 4,46 | = |
| 12/06/2025 | 4,46 | = |
| 13/06/2025 | 4,46 | = |
| 14/06/2025 | 4,46 | = |
| 15/06/2025 | 4,46 | = |
| 16/06/2025 | 4,46 | = |
| 17/06/2025 | 4,46 | = |
| 18/06/2025 | 4,46 | = |
| 19/06/2025 | 4,46 | = |
| 20/06/2025 | 4,46 | = |
| 21/06/2025 | 4,46 | = |
| 22/06/2025 | 4,46 | = |
| 23/06/2025 | 4,46 | = |
| 24/06/2025 | 4,46 | = |
| 25/06/2025 | 4,46 | = |
| 26/06/2025 | 4,46 | = |
| 27/06/2025 | 4,46 | = |
| 28/06/2025 | 4,46 | = |
| 29/06/2025 | 4,46 | = |
| 30/06/2025 | 4,46 | = |
| 01/07/2025 | 4,46 | = |
| 02/07/2025 | 4,46 | = |
| 03/07/2025 | 4,46 | = |
| 04/07/2025 | 4,46 | = |
| 05/07/2025 | 4,46 | = |
| 06/07/2025 | 4,46 | = |
| 07/07/2025 | 4,46 | = |
| 08/07/2025 | 4,46 | = |
| 09/07/2025 | 4,46 | = |
| 10/07/2025 | 4,46 | = |
| 11/07/2025 | 4,46 | = |
| 12/07/2025 | 4,46 | = |
| 13/07/2025 | 4,46 | = |
| 14/07/2025 | 4,46 | = |
| 15/07/2025 | 4,46 | = |
| 16/07/2025 | 4,46 | = |
| 17/07/2025 | 4,46 | = |
| 19/07/2025 | 4,46 | = |
| 20/07/2025 | 4,46 | = |
| 21/07/2025 | 4,46 | = |
| 22/07/2025 | 4,46 | = |
| 23/07/2025 | 4,46 | = |
| 24/07/2025 | 4,46 | = |
| 25/07/2025 | 4,46 | = |
| 26/07/2025 | 4,46 | = |
| 27/07/2025 | 4,46 | = |
| 28/07/2025 | 4,46 | = |
| 29/07/2025 | 4,46 | = |
| 30/07/2025 | 4,46 | = |
| 31/07/2025 | 4,46 | = |
| 01/08/2025 | 4,46 | = |
| 02/08/2025 | 4,46 | = |
| 03/08/2025 | 4,46 | = |
| 04/08/2025 | 4,46 | = |
| 05/08/2025 | 4,46 | = |
| 06/08/2025 | 4,46 | = |
| 07/08/2025 | 4,46 | = |
| 08/08/2025 | 4,46 | = |
| 09/08/2025 | 4,46 | = |
| 10/08/2025 | 4,46 | = |
| 11/08/2025 | 4,46 | = |
| 12/08/2025 | 4,46 | = |
| 13/08/2025 | 4,46 | = |
| 14/08/2025 | 4,46 | = |
| 15/08/2025 | 4,46 | = |
| 16/08/2025 | 4,46 | = |
| 18/08/2025 | 4,46 | = |
| 19/08/2025 | 4,46 | = |
| 20/08/2025 | 4,46 | = |
| 11/09/2025 | 4,46 | = |
| 13/09/2025 | 4,46 | = |
| 17/09/2025 | 4,46 | = |
| 08/10/2025 | 4,75 | +0,29 (6,50%) |
| 09/10/2025 | 4,46 | -0,29 (6,11%) |
| 10/10/2025 | 4,46 | = |
| 11/10/2025 | 4,75 | +0,29 (6,50%) |
| 12/10/2025 | 4,99 | +0,24 (5,05%) |
| 15/10/2025 | 4,99 | = |
| 16/10/2025 | 4,99 | = |
| 18/10/2025 | 4,99 | = |
| 19/10/2025 | 4,99 | = |
| 12/12/2025 | 4,99 | = |
| 13/12/2025 | 4,99 | = |
| 14/12/2025 | 4,99 | = |
| 15/12/2025 | 4,99 | = |
| 16/12/2025 | 4,99 | = |
| 17/12/2025 | 4,99 | = |
| 18/12/2025 | 4,99 | = |
| 19/12/2025 | 4,99 | = |
| 22/12/2025 | 4,99 | = |
| 25/12/2025 | 4,99 | = |
| 04/01/2026 | 4,99 | = |
| 05/01/2026 | 4,99 | = |
| 13/01/2026 | 4,99 | = |
| 15/01/2026 | 4,99 | = |
| 18/01/2026 | 4,99 | = |
| 22/01/2026 | 4,99 | = |
| 26/01/2026 | 4,99 | = |
| 27/01/2026 | 4,99 | = |
| 28/01/2026 | 4,99 | = |
| 29/01/2026 | 4,99 | = |
| 02/02/2026 | 4,99 | = |
| 04/02/2026 | 4,99 | = |
| 06/02/2026 | 4,99 | = |
| 07/02/2026 | 4,99 | = |
| 08/02/2026 | 4,99 | = |
| 09/02/2026 | 4,99 | = |
| 10/02/2026 | 4,99 | = |
| 13/02/2026 | 4,99 | = |
| 14/02/2026 | 4,99 | = |
| 16/02/2026 | 4,99 | = |
| 17/02/2026 | 4,99 | = |
| 18/02/2026 | 4,99 | = |
| 19/02/2026 | 4,99 | = |
| 21/02/2026 | 4,99 | = |
| 23/02/2026 | 4,99 | = |
| 27/02/2026 | 4,99 | = |
| 28/02/2026 | 4,99 | = |
| 04/03/2026 | 4,99 | = |
| 05/03/2026 | 4,99 | = |
| 08/03/2026 | 4,99 | = |
| 13/03/2026 | 4,92 | -0,07 (1,40%) |
Huevos M De Suelo Carrefour El Mercado 12 Ud.
Precio hoy: 2,60€
Huevo, El
Precio hoy: 14,25€
Huevos
Precio hoy: 23,85€
Huevos
Precio hoy: 33,35€
Con Dos Huevos
Precio hoy: 15,20€
Medileaf Cbd Cats Oil 2%, 10 Ml
Precio hoy: 22,34€
Mediterranean 3 Huesitos Jamón Al Vacío, Aprox. 80 G
Precio hoy: 1,40€
Mediterranean Palitos Ibericos, Jamón Serrano, 800 G
Precio hoy: 17,15€
Mediterranean Palitos Ibericos, Buey, 800 G
Precio hoy: 17,15€
Mediterranean Palitos Ibericos, Pavo, 800 G
Precio hoy: 17,15€
Mediterranean Palitos Ibericos, Especial Cachorros, 800 G
Precio hoy: 17,15€
Mediterranean 70 Palitos Ibericos, Foie, 900 G
Precio hoy: 15,97€
Arquivet Arquivet Bone Bacon
Precio hoy: 14,45€
Multiva Motion - 60Ch
Precio hoy: 25,90€
Tasty Mighty Ring Small
Precio hoy: 14,45€
Nobby Party Mix - Bote De 500 G.
Precio hoy: 37,80€
König Nutriderm Champú Tratamiento Alergias 200 Ml
Precio hoy: 17,36€
Mediterranean Palitos Ibéricos, Pescado, 800 G
Precio hoy: 17,15€
Biblioteca Rosa, La. Stitch 7. Que Huevo Mas Raro!
Precio hoy: 7,12€
Mediterranean Codillo Jamón Al Vacío, Aprox. 550 G
Precio hoy: 16,93€
Egg Profesional - 900G Sabor Neutro - Proteína De Huevo De Io.genix
Precio hoy: 54,23€
"Taburete De Bar De Diseño Moderno En Forma De Huevo Acolchado Con Reposapiés De Metal Cromado En Tela Color Topo Tdb10342"
Precio hoy: 148,95€
"Taburete De Bar De Diseño Moderno En Forma De Huevo Acolchado Con Reposapiés De Metal Negro En Tela Color Topo Tdb10331"
Precio hoy: 148,95€
"Taburete De Bar De Diseño Moderno En Forma De Huevo Acolchado Con Reposapiés De Metal Cromado En Tela Gris Tdb10337"
Precio hoy: 148,95€
"Taburete De Bar De Diseño Moderno En Forma De Huevo Acolchado Con Reposapiés De Metal Cromado En Tela Azul Tdb10332"
Precio hoy: 148,95€
"Taburete De Bar De Diseño Moderno En Forma De Huevo Acolchado Con Reposapiés De Metal Negro En Tela Gris Tdb10326"
Precio hoy: 148,95€
"Taburete De Bar De Diseño Moderno En Forma De Huevo Acolchado Con Reposapiés De Metal Negro En Tela Azul Tdb10321"
Precio hoy: 148,95€
Tasty Flexi Bone Small
Precio hoy: 12,46€
Tasty Flexi Bone Ring
Precio hoy: 14,59€
Pet Nutrition Complejo Glucosamina Masticable Lamberts, 90 Tabletas
Precio hoy: 21,59€
La Biblioteca Rosa. Stitch 7. ¡Qué Huevo Más Raro!
Precio hoy: 7,12€
Premio Cubes, Pescado, 50 G
Precio hoy: 11,39€
Nobby Training Mix - Bote De 500 G.
Precio hoy: 39,12€
Chopirones Rebozados Al Huevo Pescanova 300 G.
Precio hoy: 4,29€
Huevos Camperos Círculo De Calidad 6 Ud
Precio hoy: 2,40€
Huevos Camperos Pazo De Vilane 12 Ud.
Precio hoy: 4,49€
Huevos Camperos Círculo De Calidad 12 Ud.
Precio hoy: 3,99€
Huevos Frescos Camperos Carrefour El Mercado 12 Uds.
Precio hoy: 3,20€
Huevos Frescos Camperos Carrefour El Mercado 6 Uds.
Precio hoy: 1,89€
Huevos L-M Camperos Granja Villarreal 12 Ud
Precio hoy: 4,09€
Huevos L-M Camperos Granjas Villarreal 6 Ud
Precio hoy: 2,30€
Huevos Ecológicos Carrefour Bio 10 Ud.
Precio hoy: 4,92€
Huevos M-L Ecológicos Carrefour Bio 10 Ud.
Precio hoy: 3,95€
Huevos M-L Ecológicos Carrefour Bio 6 Ud.
Precio hoy: 2,99€
Huevos Frescos Carrefour El Mercado 24 Ud.
Precio hoy: 5,59€
Huevos Frescos Carrefour El Mercado 12 Ud.
Precio hoy: 3,19€
super.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.
Ten en cuenta que hay supermercados que aplican precios distintos en función de su ubicación. Los datos que te ofrecemos son los que muestran por defecto las webs de las cadenas analizadas, sin introducir ningún código postal.